理财公告
< 返回列表桐庐农商银行净值型理财产品估值公告(代销)
尊敬的投资者:
我行代销净值型理财产品估值日净值如下:
批露日期:2024年3月4日
产品代码 | 转换码 | 产品名称 | 存续份额(份) | 产品单位净值(元) | 产品累计净值(元) | 资产净值(元) | 净值日期 |
9B31009C | 0001XY | 兴银理财添利10号净值型理财产品 | 85482585.76 | 1.000000 | 1.000000 | 85482585.76 | 20240301 |
FDFSHB | 02SSSZ | 青银理财璀璨人生奋斗系列丰收开放式净值型人民币理财计划(货币型) | 87272300.89 | 1.000000 | 1.000000 | 87272300.89 | 20240301 |
9K218024 | 8024XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款 | 3289877.10 | 1.012750 | 1.199180 | 3331823.03 | 20240226 |
9K218024 | 8024XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款 | 99942.03 | 1.012750 | 101216.29 | 20240226 | |
9C31022A | 022AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式22号固收类理财产品 | 2100000.00 | 1.064500 | 1.064500 | 2235450.00 | 20240227 |
9N21353A | 353AXY | 兴银理财稳利恒盈十四个月封闭第3期固收类理财产品 | 1410000.00 | 1.038440 | 1.038440 | 1464200.40 | 20240228 |
9C31023A | 023AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式23号固收类理财产品 | 1510000.00 | 1.059790 | 1.059790 | 1600282.90 | 20240228 |
9C31024A | 024AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式24号固收类理财产品 | 2940000.00 | 1.056780 | 1.056780 | 3106933.20 | 20240228 |
9C31025A | 025AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式25号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.053440 | 1.053440 | 105344.00 | 20240227 |
9K2180221 | 8021XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品A款 | 1469712.28 | 1.002960 | 1.214220 | 1474062.63 | 20240226 |
9K218022 | 8022XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品B款 | 749939.57 | 1.002170 | 1.208150 | 751566.94 | 20240226 |
9K218023 | 8023XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品C款 | 750042.00 | 1.000000 | 1.208710 | 750042.00 | 20240226 |
9K218031 | 8031XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品D款 | 500000.00 | 1.014840 | 1.204240 | 507420.00 | 20240226 |
9K218031 | 8031XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品D款 | 969350.52 | 1.014840 | 1.204240 | 983735.68 | 20240226 |
9K218032 | 8032XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品E款 | 150000.00 | 1.014550 | 1.197370 | 152182.50 | 20240226 |
9K218032 | 8032XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品E款 | 10099495.02 | 1.014550 | 1.197370 | 10246442.67 | 20240226 |
9K218033 | 8033XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品F款 | 960000.00 | 1.013250 | 1.197270 | 972720.00 | 20240226 |
9K218033 | 8033XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品F款 | 399920.01 | 1.013250 | 1.197270 | 405218.95 | 20240226 |
9A12357C | 357CXY | 兴银理财稳利安盈封闭式2023年57期固收类理财产品 | 50000.00 | 1.009540 | 1.009540 | 50477.00 | 20240227 |
9A12358C | 358CXY | 兴银理财稳利安盈封闭式2023年58期固收类理财产品 | 50000.00 | 1.008960 | 1.008960 | 50448.00 | 20240227 |
9A12359C | 359CXY | 兴银理财稳利安盈封闭式2023年59期固收类理财产品 | 880000.00 | 1.008540 | 1.008540 | 887515.20 | 20240228 |
9A12360C | 360CXY | 兴银理财稳利安盈封闭式2023年60期固收类理财产品 | 210000.00 | 1.007940 | 1.007940 | 211667.40 | 20240227 |
9K218025 | 8025XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品H款 | 249785.19 | 1.012990 | 1.194360 | 253029.90 | 20240226 |
9K218026 | 8026XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品I款 | 250000.00 | 1.009490 | 1.198050 | 252372.50 | 20240226 |
9K218026 | 8026XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品I款 | 1999980.00 | 1.009490 | 1.198050 | 2018959.81 | 20240226 |
9A12361C | 361CXY | 兴银理财稳利安盈封闭式2023年61期固收类理财产品 | 200000.00 | 1.007320 | 1.007320 | 201464.00 | 20240227 |
9C31052A | 052AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式52号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.018980 | 1.018980 | 305694.00 | 20240226 |
9C33604A | 604AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6004号固收类理财产品 | 380000.00 | 1.010810 | 1.010810 | 384107.80 | 20240227 |
9C33312A | 0050XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3012号固收类理财产品 | 310000.00 | 1.010050 | 1.010050 | 313115.50 | 20240228 |
9C31053A | 0057XY | 兴银理财稳利丰收封闭式53号固收类理财产品 | 6130000.00 | 1.018690 | 1.018690 | 6244569.70 | 20240226 |
9C33605A | 605AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6005号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.017630 | 1.017630 | 305289.00 | 20240227 |
9C33313A | 0058XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3013号固收类理财产品 | 470000.00 | 1.009660 | 1.009660 | 474540.20 | 20240228 |
9C31054A | 054AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式54号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.016960 | 1.016960 | 335596.80 | 20240226 |
9C33314A | 0060XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3014号固收类理财产品 | 250000.00 | 1.008880 | 1.008880 | 252220.00 | 20240228 |
9C31055A | 055AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式55号固收类理财产品 | 850000.00 | 1.015600 | 1.015600 | 863260.00 | 20240226 |
9C33607A | 607AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6007号固收类理财产品 | 350000.00 | 1.014810 | 1.014810 | 355183.50 | 20240227 |
9C33315A | 0061XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3015号固收类理财产品 | 180000.00 | 1.007390 | 1.007390 | 181330.20 | 20240228 |
9C31057A | 057AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式57号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.011280 | 1.011280 | 303384.00 | 20240226 |
9C33608A | 608AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6008号固收类理财产品 | 600000.00 | 1.006830 | 1.006830 | 604098.00 | 20240227 |
9C33316A | 0062XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3016号固收类理财产品 | 310000.00 | 1.006460 | 1.006460 | 312002.60 | 20240228 |
9C33609A | 609AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6009号固收类理财产品 | 1140000.00 | 1.011330 | 1.011330 | 1152916.20 | 20240227 |
9C33317A | 0063XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3017号固收类理财产品 | 590000.00 | 1.005550 | 1.005550 | 593274.50 | 20240227 |
9C31059A | 059AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式59号固收类理财产品 | 1080000.00 | 1.010190 | 1.010190 | 1091005.20 | 20240226 |
9C33610A | 610AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6010号固收类理财产品 | 1080000.00 | 1.004910 | 1.004910 | 1085302.80 | 20240227 |
9C33318A | 0065XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3018号固收类理财产品 | 80000.00 | 1.004910 | 1.004910 | 80392.80 | 20240227 |
9C31061A | 061AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式61号固收类理财产品 | 1750000.00 | 1.007730 | 1.007730 | 1763527.50 | 20240226 |
9C33611A | 611AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6011号固收类理财产品 | 950000.00 | 1.008350 | 1.008350 | 957932.50 | 20240227 |
9C33319A | 0070XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3019号固收类理财产品 | 350000.00 | 1.004080 | 1.004080 | 351428.00 | 20240227 |
9C31062A | 062AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式62号固收类理财产品 | 1710000.00 | 1.005590 | 1.005590 | 1719558.90 | 20240226 |
9C33612A | 612AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6012号固收类理财产品 | 1750000.00 | 1.002940 | 1.002940 | 1755145.00 | 20240227 |
9C33320A | 0075XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3020号固收类理财产品 | 480000.00 | 1.003100 | 1.003100 | 481488.00 | 20240227 |
9C31063A | 063AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 700000.00 | 1.003300 | 1.003300 | 702310.00 | 20240226 |
9C31063B | 063BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 1300000.00 | 1.003360 | 1.003360 | 1304368.00 | 20240226 |
9C33613A | 613AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6013号固收类理财产品 | 710000.00 | 1.002120 | 1.002120 | 711505.20 | 20240227 |
9C33321A | 0076XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3021号固收类理财产品 | 360000.00 | 1.002360 | 1.002360 | 360849.60 | 20240227 |
9C31065A | 065AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 2900000.00 | 0.999940 | 0.999940 | 2899826.00 | 20240228 |
9C31065B | 065BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 1990000.00 | 0.999950 | 0.999950 | 1989900.50 | 20240228 |
9C33614A | 614AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6014号固收类理财产品 | 2290000.00 | 1.000910 | 1.000910 | 2292083.90 | 20240227 |
9C33322A | 0080XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3022号固收类理财产品 | 430000.00 | 1.000980 | 1.000980 | 430421.40 | 20240227 |
9C31066A | 066AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1840000.00 | 1.000000 | 1.000000 | 1840000.00 | 20240227 |
9C31066B | 066BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1910000.00 | 1.000000 | 1.000000 | 1910000.00 | 20240227 |
9C33615A | 615AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6015号固收类理财产品 | 390000.00 | 1.000000 | 1.000000 | 390000.00 | 20240228 |
9C33323A | 0083XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3023号固收类理财产品 | 60000.00 | 1.000000 | 1.000000 | 60000.00 | 20240228 |
AF245300B | 0041ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式23号理财产品 | 220000.00 | 1.000000 | 1.000000 | 220000.00 | 20240228 |
说明:估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,本产品由兴银理财有限责任公司(简称兴银理财)、青银理财有限责任公司(简称青银理财)、信银理财有限责任公司(简称信银理财)发行与管理,我行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司
2024年3月4日