理财公告
< 返回列表桐庐农商银行净值型理财产品估值公告(代销)
尊敬的投资者:
我行代销净值型理财产品估值日净值如下:
批露日期:2024年3月11日 | |||||||
产品代码 | 转换码 | 产品名称 | 存续份额(份) | 产品单位净值(元) | 产品累计净值(元) | 资产净值(元) | 净值日期 |
9B31009C | 0001XY | 兴银理财添利10号净值型理财产品 | 75507918.56 | 1.000000 | 1.000000 | 75507918.56 | 20240308 |
FDFSHB | 02SSSZ | 青银理财璀璨人生奋斗系列丰收开放式净值型人民币理财计划(货币型) | 111556487.7 | 1.000000 | 1.000000 | 111556487.74 | 20240308 |
9K218024 | 8024XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款 | 3289877.10 | 1.013300 | 1.199730 | 3333632.47 | 20240304 |
9K218024 | 8024XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款 | 99942.03 | 1.013300 | 1.199730 | 101271.26 | 20240304 |
9C31022A | 022AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式22号固收类理财产品 | 2100000.00 | 1.065360 | 1.065360 | 2237256.00 | 20240305 |
9N21353A | 353AXY | 兴银理财稳利恒盈十四个月封闭第3期固收类理财产品 | 1410000.00 | 1.039110 | 1.039110 | 1465145.10 | 20240306 |
9C31023A | 023AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式23号固收类理财产品 | 1510000.00 | 1.060540 | 1.060540 | 1601415.40 | 20240306 |
9C31024A | 024AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式24号固收类理财产品 | 2940000.00 | 1.057540 | 1.057540 | 3109167.60 | 20240306 |
9C31025A | 025AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式25号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.054280 | 1.054280 | 105428.00 | 20240305 |
9K2180221 | 8021XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品A款 | 1469712.28 | 1.003490 | 1.214750 | 1474841.58 | 20240304 |
9K218022 | 8022XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品B款 | 749939.57 | 1.002800 | 1.208780 | 752039.40 | 20240304 |
9K218023 | 8023XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品C款 | 750042.00 | 1.000330 | 1.209040 | 750289.51 | 20240304 |
9K218031 | 8031XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品D款 | 500000.00 | 1.015380 | 1.204780 | 507690.00 | 20240304 |
9K218031 | 8031XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品D款 | 969350.52 | 1.015380 | 1.204780 | 984259.13 | 20240304 |
9K218032 | 8032XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品E款 | 150000.00 | 1.015070 | 1.197890 | 152260.50 | 20240304 |
9K218032 | 8032XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品E款 | 10099495.02 | 1.015070 | 1.197890 | 10251694.41 | 20240304 |
9K218033 | 8033XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品F款 | 960000.00 | 1.013680 | 1.197700 | 973132.80 | 20240304 |
9K218033 | 8033XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品F款 | 399920.01 | 1.013680 | 1.197700 | 405390.92 | 20240304 |
9A12358C | 358CXY | 兴银理财稳利安盈封闭式2023年58期固收类理财产品 | 50000.00 | 1.009470 | 1.009470 | 50473.50 | 20240305 |
9A12359C | 359CXY | 兴银理财稳利安盈封闭式2023年59期固收类理财产品 | 880000.00 | 1.009030 | 1.009030 | 887946.40 | 20240306 |
9A12360C | 360CXY | 兴银理财稳利安盈封闭式2023年60期固收类理财产品 | 210000.00 | 1.008430 | 1.008430 | 211770.30 | 20240305 |
9K218025 | 8025XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品H款 | 249785.19 | 1.013520 | 1.194890 | 253162.29 | 20240304 |
9K218026 | 8026XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品I款 | 250000.00 | 1.010080 | 1.198640 | 252520.00 | 20240304 |
9K218026 | 8026XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品I款 | 1999980.00 | 1.010080 | 1.198640 | 2020139.80 | 20240304 |
9A12361C | 361CXY | 兴银理财稳利安盈封闭式2023年61期固收类理财产品 | 200000.00 | 1.007820 | 1.007820 | 201564.00 | 20240305 |
9C31052A | 052AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式52号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.020320 | 1.020320 | 306096.00 | 20240304 |
9C33604A | 604AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6004号固收类理财产品 | 380000.00 | 1.011280 | 1.011280 | 384286.40 | 20240305 |
9C33312A | 0050XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3012号固收类理财产品 | 310000.00 | 1.010520 | 1.010520 | 313261.20 | 20240306 |
9C31053A | 0057XY | 兴银理财稳利丰收封闭式53号固收类理财产品 | 6130000.00 | 1.020030 | 1.020030 | 6252783.90 | 20240304 |
9C33605A | 605AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6005号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.018590 | 1.018590 | 305577.00 | 20240305 |
9C33313A | 0058XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3013号固收类理财产品 | 470000.00 | 1.010130 | 1.010130 | 474761.10 | 20240306 |
9C31054A | 054AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式54号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.018290 | 1.018290 | 336035.70 | 20240304 |
9C33314A | 0060XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3014号固收类理财产品 | 250000.00 | 1.009350 | 1.009350 | 252337.50 | 20240306 |
9C31055A | 055AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式55号固收类理财产品 | 850000.00 | 1.016940 | 1.016940 | 864399.00 | 20240304 |
9C33607A | 607AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6007号固收类理财产品 | 350000.00 | 1.015790 | 1.015790 | 355526.50 | 20240305 |
9C33315A | 0061XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3015号固收类理财产品 | 180000.00 | 1.007860 | 1.007860 | 181414.80 | 20240306 |
9C31057A | 057AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式57号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.012620 | 1.012620 | 303786.00 | 20240304 |
9C33608A | 608AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6008号固收类理财产品 | 600000.00 | 1.007300 | 1.007300 | 604380.00 | 20240305 |
9C33316A | 0062XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3016号固收类理财产品 | 310000.00 | 1.006930 | 1.006930 | 312148.30 | 20240306 |
9C33609A | 609AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6009号固收类理财产品 | 1140000.00 | 1.012310 | 1.012310 | 1154033.40 | 20240305 |
9C33317A | 0063XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3017号固收类理财产品 | 590000.00 | 1.006110 | 1.006110 | 593604.90 | 20240305 |
9C31059A | 059AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式59号固收类理财产品 | 1080000.00 | 1.011510 | 1.011510 | 1092430.80 | 20240304 |
9C33610A | 610AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6010号固收类理财产品 | 1080000.00 | 1.005370 | 1.005370 | 1085799.60 | 20240305 |
9C33318A | 0065XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3018号固收类理财产品 | 80000.00 | 1.005470 | 1.005470 | 80437.60 | 20240305 |
9C31061A | 061AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式61号固收类理财产品 | 1750000.00 | 1.009000 | 1.009000 | 1765750.00 | 20240304 |
9C33611A | 611AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6011号固收类理财产品 | 950000.00 | 1.009330 | 1.009330 | 958863.50 | 20240305 |
9C33319A | 0070XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3019号固收类理财产品 | 350000.00 | 1.004640 | 1.004640 | 351624.00 | 20240305 |
9C31062A | 062AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式62号固收类理财产品 | 1710000.00 | 1.006860 | 1.006860 | 1721730.60 | 20240304 |
9C33612A | 612AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6012号固收类理财产品 | 1750000.00 | 1.003410 | 1.003410 | 1755967.50 | 20240305 |
9C33320A | 0075XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3020号固收类理财产品 | 480000.00 | 1.003650 | 1.003650 | 481752.00 | 20240305 |
9C31063A | 063AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 700000.00 | 1.004570 | 1.004570 | 703199.00 | 20240304 |
9C31063B | 063BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 1300000.00 | 1.004640 | 1.004640 | 1306032.00 | 20240304 |
9C33613A | 613AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6013号固收类理财产品 | 710000.00 | 1.002590 | 1.002590 | 711838.90 | 20240305 |
9C33321A | 0076XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3021号固收类理财产品 | 360000.00 | 1.002920 | 1.002920 | 361051.20 | 20240305 |
9C31065A | 065AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 2900000.00 | 1.001250 | 1.001250 | 2903625.00 | 20240306 |
9C31065B | 065BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 1990000.00 | 1.001290 | 1.001290 | 1992567.10 | 20240306 |
9C33614A | 614AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6014号固收类理财产品 | 2290000.00 | 1.001380 | 1.001380 | 2293160.20 | 20240305 |
9C33322A | 0080XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3022号固收类理财产品 | 430000.00 | 1.001530 | 1.001530 | 430657.90 | 20240305 |
9C31066A | 066AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1840000.00 | 1.000770 | 1.000770 | 1841416.80 | 20240304 |
9C31066B | 066BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1910000.00 | 1.000780 | 1.000780 | 1911489.80 | 20240304 |
9C33615A | 615AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6015号固收类理财产品 | 390000.00 | 1.000720 | 1.000720 | 390280.80 | 20240305 |
9C33323A | 0083XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3023号固收类理财产品 | 60000.00 | 1.000390 | 1.000390 | 60023.40 | 20240305 |
AF245300B | 0041ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式23号理财产品 | 220000.00 | 1.000500 | 1.000500 | 220110.00 | 20240306 |
9C31067A | 067AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2370000.00 | 1.000000 | 1.000000 | 2370000.00 | 20240305 |
9C31067B | 067BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2920000.00 | 1.000000 | 1.000000 | 2920000.00 | 20240305 |
9C33616A | 616AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6016号固收类理财产品 | 650000.00 | 1.000000 | 1.000000 | 650000.00 | 20240306 |
9C33324A | 0085XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3024号固收类理财产品 | 50000.00 | 1.000000 | 1.000000 | 50000.00 | 20240306 |
AF245301B | 0042ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式24号理财产品 | 410000.00 | 1.000000 | 1.000000 | 410000.00 | 20240306 |
说明:估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,本产品由兴银理财有限责任公司(简称兴银理财)、青银理财有限责任公司(简称青银理财)、信银理财有限责任公司(简称信银理财)发行与管理,我行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司
2024年3月11日