理财公告
< 返回列表桐庐农商银行净值型理财产品估值公告(代销)
尊敬的投资者:
我行代销净值型理财产品估值日净值如下:
批露日期:2024年3月25日 | |||||||
产品代码 | 转换码 | 产品名称 | 存续份额(份) | 产品单位净值(元) | 产品累计净值(元) | 资产净值(元) | 净值日期 |
9B31009C | 0001XY | 兴银理财添利10号净值型理财产品 | 73355906.11 | 1.000000 | 1.000000 | 73355906.11 | 20240315 |
FDFSHB | 02SSSZ | 青银理财璀璨人生奋斗系列丰收开放式净值型人民币理财计划(货币型) | 124890199.7 | 1.000000 | 1.000000 | 124890199.70 | 20240315 |
9K218024 | 8024XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款 | 3140000.00 | 1.014120 | 1.200550 | 3184336.80 | 20240318 |
9K218024 | 8024XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款 | 99942.03 | 1.014120 | 1.200550 | 101353.21 | 20240318 |
9N21353A | 353AXY | 兴银理财稳利恒盈十四个月封闭第3期固收类理财产品 | 1410000.00 | 1.040330 | 1.040330 | 1466865.30 | 20240320 |
9C31023A | 023AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式23号固收类理财产品 | 1510000.00 | 1.060650 | 1.060650 | 1601581.50 | 20240320 |
9C31024A | 024AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式24号固收类理财产品 | 2940000.00 | 1.057650 | 1.057650 | 3109491.00 | 20240320 |
9C31025A | 025AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式25号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.054400 | 1.054400 | 105440.00 | 20240319 |
9K2180221 | 8021XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品A款 | 1469712.28 | 1.004390 | 1.215650 | 1476164.32 | 20240318 |
9K218022 | 8022XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品B款 | 749939.57 | 1.003720 | 1.209700 | 752729.35 | 20240318 |
9K218023 | 8023XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品C款 | 750042.00 | 1.001010 | 1.209720 | 750799.54 | 20240318 |
9K218031 | 8031XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品D款 | 369752.25 | 1.000160 | 1.205460 | 369811.41 | 20240318 |
9K218032 | 8032XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品E款 | 150000.00 | 1.015920 | 1.198740 | 152388.00 | 20240318 |
9K218032 | 8032XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品E款 | 10099495.02 | 1.015920 | 1.198740 | 10260278.98 | 20240318 |
9K218033 | 8033XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品F款 | 960000.00 | 1.014420 | 1.198440 | 973843.20 | 20240318 |
9K218033 | 8033XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品F款 | 399920.01 | 1.014420 | 1.198440 | 405686.86 | 20240318 |
9A12359C | 359CXY | 兴银理财稳利安盈封闭式2023年59期固收类理财产品 | 880000.00 | 1.010090 | 1.010090 | 888879.20 | 20240320 |
9K218025 | 8025XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品H款 | 249785.19 | 1.014540 | 1.195910 | 253417.07 | 20240318 |
9K218026 | 8026XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品I款 | 250000.00 | 1.011160 | 1.199720 | 252790.00 | 20240318 |
9K218026 | 8026XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品I款 | 1999980.00 | 1.011160 | 1.199720 | 2022299.78 | 20240318 |
9A12361C | 361CXY | 兴银理财稳利安盈封闭式2023年61期固收类理财产品 | 200000.00 | 1.008860 | 1.008860 | 201772.00 | 20240319 |
9C31052A | 052AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式52号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.020690 | 1.020690 | 306207.00 | 20240318 |
9C33604A | 604AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6004号固收类理财产品 | 380000.00 | 1.011710 | 1.011710 | 384449.80 | 20240319 |
9C31053A | 0057XY | 兴银理财稳利丰收封闭式53号固收类理财产品 | 6130000.00 | 1.020400 | 1.020400 | 6255052.00 | 20240318 |
9C33605A | 605AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6005号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.019080 | 1.019080 | 305724.00 | 20240319 |
9C31054A | 054AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式54号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.018660 | 1.018660 | 336157.80 | 20240318 |
9C33314A | 0060XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3014号固收类理财产品 | 250000.00 | 1.009940 | 1.009940 | 252485.00 | 20240320 |
9C31055A | 055AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式55号固收类理财产品 | 850000.00 | 1.017310 | 1.017310 | 864713.50 | 20240318 |
9C33607A | 607AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6007号固收类理财产品 | 350000.00 | 1.016280 | 1.016280 | 355698.00 | 20240319 |
9C33315A | 0061XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3015号固收类理财产品 | 180000.00 | 1.008450 | 1.008450 | 181521.00 | 20240320 |
9C31057A | 057AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式57号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.012980 | 1.012980 | 303894.00 | 20240318 |
9C33608A | 608AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6008号固收类理财产品 | 600000.00 | 1.007720 | 1.007720 | 604632.00 | 20240319 |
9C33316A | 0062XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3016号固收类理财产品 | 310000.00 | 1.007520 | 1.007520 | 312331.20 | 20240320 |
9C33609A | 609AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6009号固收类理财产品 | 1140000.00 | 1.012800 | 1.012800 | 1154592.00 | 20240319 |
9C33317A | 0063XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3017号固收类理财产品 | 590000.00 | 1.006700 | 1.006700 | 593953.00 | 20240319 |
9C31059A | 059AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式59号固收类理财产品 | 1080000.00 | 1.011880 | 1.011880 | 1092830.40 | 20240318 |
9C33610A | 610AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6010号固收类理财产品 | 1080000.00 | 1.005790 | 1.005790 | 1086253.20 | 20240319 |
9C33318A | 0065XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3018号固收类理财产品 | 80000.00 | 1.006060 | 1.006060 | 80484.80 | 20240319 |
9C31061A | 061AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式61号固收类理财产品 | 1750000.00 | 1.009260 | 1.009260 | 1766205.00 | 20240318 |
9C33611A | 611AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6011号固收类理财产品 | 950000.00 | 1.009830 | 1.009830 | 959338.50 | 20240319 |
9C33319A | 0070XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3019号固收类理财产品 | 350000.00 | 1.005230 | 1.005230 | 351830.50 | 20240319 |
9C31062A | 062AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式62号固收类理财产品 | 1710000.00 | 1.007120 | 1.007120 | 1722175.20 | 20240318 |
9C33612A | 612AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6012号固收类理财产品 | 1750000.00 | 1.003830 | 1.003830 | 1756702.50 | 20240319 |
9C33320A | 0075XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3020号固收类理财产品 | 480000.00 | 1.004240 | 1.004240 | 482035.20 | 20240319 |
9C31063A | 063AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 700000.00 | 1.004830 | 1.004830 | 703381.00 | 20240318 |
9C31063B | 063BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 1300000.00 | 1.004940 | 1.004940 | 1306422.00 | 20240318 |
9C33613A | 613AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6013号固收类理财产品 | 710000.00 | 1.003010 | 1.003010 | 712137.10 | 20240319 |
9C33321A | 0076XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3021号固收类理财产品 | 360000.00 | 1.003510 | 1.003510 | 361263.60 | 20240319 |
9C31065A | 065AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 2900000.00 | 1.004790 | 1.004790 | 2913891.00 | 20240320 |
9C31065B | 065BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 1990000.00 | 1.004860 | 1.004860 | 1999671.40 | 20240320 |
9C33614A | 614AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6014号固收类理财产品 | 2290000.00 | 1.001790 | 1.001790 | 2294099.10 | 20240319 |
9C33322A | 0080XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3022号固收类理财产品 | 430000.00 | 1.002110 | 1.002110 | 430907.30 | 20240319 |
9C31066A | 066AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1840000.00 | 1.001030 | 1.001030 | 1841895.20 | 20240318 |
9C31066B | 066BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1910000.00 | 1.001080 | 1.001080 | 1912062.80 | 20240318 |
9C33615A | 615AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6015号固收类理财产品 | 390000.00 | 1.001210 | 1.001210 | 390471.90 | 20240319 |
9C33323A | 0083XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3023号固收类理财产品 | 60000.00 | 1.000980 | 1.000980 | 60058.80 | 20240319 |
AF245300B | 0041ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式23号理财产品 | 220000.00 | 1.000400 | 1.000400 | 220088.00 | 20240320 |
9C31067A | 067AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2370000.00 | 1.000160 | 1.000160 | 2370379.20 | 20240318 |
9C31067B | 067BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2920000.00 | 1.000200 | 1.000200 | 2920584.00 | 20240318 |
9C33616A | 616AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6016号固收类理财产品 | 650000.00 | 1.000160 | 1.000160 | 650104.00 | 20240319 |
9C33324A | 0085XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3024号固收类理财产品 | 50000.00 | 1.000510 | 1.000510 | 50025.50 | 20240319 |
AF245301B | 0042ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式24号理财产品 | 410000.00 | 0.999900 | 0.999900 | 409959.00 | 20240320 |
24GSGF51402C | F016YN | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51402期 | 6670000.00 | 0.999500 | 0.999500 | 6666665.00 | 20240315 |
9C33617A | 617AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6017号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.000810 | 1.000810 | 100081.00 | 20240319 |
9C33617B | 617BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6017号固收类理财产品 | 1240000.00 | 1.000830 | 1.000830 | 1241029.20 | 20240319 |
9C33325A | 0086XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3025号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.000470 | 1.000470 | 330155.10 | 20240319 |
AF245302B | 0044ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式25号理财产品 | 320000.00 | 1.000500 | 1.000500 | 320160.00 | 20240320 |
24GSGF51403C | F022YN | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51403期 | 4400000.00 | 1.000000 | 1.000000 | 4400000.00 | 20240319 |
9C33618A | 618AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6018号固收类理财产品 | 690000.00 | 1.000000 | 1.000000 | 690000.00 | 20240320 |
9C33326A | 0089XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3026号固收类理财产品 | 600000.00 | 1.000000 | 1.000000 | 600000.00 | 20240320 |
AF245303B | 0045ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式26号理财产品 | 590000.00 | 1.000000 | 1.000000 | 590000.00 | 20240320 |
说明:估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,本产品由兴银理财有限责任公司(简称兴银理财)、青银理财有限责任公司(简称青银理财)、信银理财有限责任公司(简称信银理财)、渝农商理财有限责任公司(简称渝农商理财)发行与管理,我行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司
2024年3月25日