理财公告
< 返回列表桐庐农商银行净值型理财产品估值公告(代销)
桐庐农商银行代销净值型理财产品估值公告
尊敬的投资者:
我行代销净值型理财产品估值日净值如下:
批露日期:2024年4月12日
产品代码 | 转换码 | 产品名称 | 存续份额(份) | 产品单位净值(元) | 产品累计净值(元) | 资产净值(元) | 净值日期 |
9B31009C | 0001XY | 兴银理财添利10号净值型理财产品 | 62631063.95 | 1.000000 | 1.000000 | 62631063.95 | 20240412 |
FDFSHB | 02SSSZ | 青银理财璀璨人生奋斗系列丰收开放式净值型人民币理财计划(货币型) | 147447121.31 | 1.000000 | 1.000000 | 147447121.31 | 20240412 |
9K218024 | 8024XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款 | 3140000.00 | 1.01609000 | 1.20252000 | 3190522.60 | 20240408 |
9K218024 | 8024XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款 | 99942.03 | 1.01609000 | 1.20252000 | 101550.10 | 20240408 |
9N21353A | 353AXY | 兴银理财稳利恒盈十四个月封闭第3期固收类理财产品 | 1410000.00 | 1.04248000 | 1.04248000 | 1469896.80 | 20240410 |
9C31025A | 025AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式25号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.05803000 | 1.05803000 | 105803.00 | 20240409 |
9K2180221 | 8021XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品A款 | 1469712.28 | 1.00603000 | 1.21729000 | 1478574.65 | 20240408 |
9K218022 | 8022XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品B款 | 749939.57 | 1.00559000 | 1.21157000 | 754131.73 | 20240408 |
9K218023 | 8023XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品C款 | 750042.00 | 1.00273000 | 1.21144000 | 752089.61 | 20240408 |
9K218031 | 8031XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品D款 | 369752.25 | 1.00176000 | 1.20706000 | 370403.01 | 20240408 |
9K218033 | 8033XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品F款 | 759980.00 | 1.00000000 | 1.20032000 | 759980.00 | 20240408 |
9K218025 | 8025XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品H款 | 249785.19 | 1.01662000 | 1.19799000 | 253936.62 | 20240408 |
9K218026 | 8026XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品I款 | 250000.00 | 1.01306000 | 1.20162000 | 253265.00 | 20240408 |
9K218026 | 8026XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品I款 | 1999980.00 | 1.01306000 | 1.20162000 | 2026099.74 | 20240408 |
9C31052A | 052AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式52号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.02400000 | 1.02400000 | 307200.00 | 20240408 |
9C33604A | 604AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6004号固收类理财产品 | 380000.00 | 1.01419000 | 1.01419000 | 385392.20 | 20240409 |
9C31053A | 0057XY | 兴银理财稳利丰收封闭式53号固收类理财产品 | 6130000.00 | 1.02371000 | 1.02371000 | 6275342.30 | 20240408 |
9C33605A | 605AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6005号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.02229000 | 1.02229000 | 306687.00 | 20240409 |
9C31054A | 054AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式54号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.02197000 | 1.02197000 | 337250.10 | 20240408 |
9C31055A | 055AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式55号固收类理财产品 | 850000.00 | 1.02061000 | 1.02061000 | 867518.50 | 20240408 |
9C33607A | 607AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6007号固收类理财产品 | 350000.00 | 1.01956000 | 1.01956000 | 356846.00 | 20240409 |
9C31057A | 057AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式57号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.01627000 | 1.01627000 | 304881.00 | 20240408 |
9C33608A | 608AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6008号固收类理财产品 | 600000.00 | 1.01018000 | 1.01018000 | 606108.00 | 20240409 |
9C33609A | 609AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6009号固收类理财产品 | 1140000.00 | 1.01608000 | 1.01608000 | 1158331.20 | 20240409 |
9C33317A | 0063XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3017号固收类理财产品 | 590000.00 | 1.00889000 | 1.00889000 | 595245.10 | 20240409 |
9C31059A | 059AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式59号固收类理财产品 | 1080000.00 | 1.01516000 | 1.01516000 | 1096372.80 | 20240408 |
9C33610A | 610AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6010号固收类理财产品 | 1080000.00 | 1.00820000 | 1.00820000 | 1088856.00 | 20240409 |
9C33318A | 0065XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3018号固收类理财产品 | 80000.00 | 1.00824000 | 1.00824000 | 80659.20 | 20240409 |
9C31061A | 061AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式61号固收类理财产品 | 1750000.00 | 1.01265000 | 1.01265000 | 1772137.50 | 20240408 |
9C33611A | 611AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6011号固收类理财产品 | 950000.00 | 1.01312000 | 1.01312000 | 962464.00 | 20240409 |
9C33319A | 0070XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3019号固收类理财产品 | 350000.00 | 1.00741000 | 1.00741000 | 352593.50 | 20240409 |
9C31062A | 062AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式62号固收类理财产品 | 1710000.00 | 1.01051000 | 1.01051000 | 1727972.10 | 20240408 |
9C33612A | 612AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6012号固收类理财产品 | 1750000.00 | 1.00629000 | 1.00629000 | 1761007.50 | 20240409 |
9C33320A | 0075XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3020号固收类理财产品 | 480000.00 | 1.00643000 | 1.00643000 | 483086.40 | 20240409 |
9C31063A | 063AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 700000.00 | 1.00820000 | 1.00820000 | 705740.00 | 20240408 |
9C31063B | 063BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 1300000.00 | 1.00838000 | 1.00838000 | 1310894.00 | 20240408 |
9C33613A | 613AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6013号固收类理财产品 | 710000.00 | 1.00547000 | 1.00547000 | 713883.70 | 20240409 |
9C33321A | 0076XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3021号固收类理财产品 | 360000.00 | 1.00568000 | 1.00568000 | 362044.80 | 20240409 |
9C31065A | 065AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 2900000.00 | 1.00675000 | 1.00675000 | 2919575.00 | 20240410 |
9C31065B | 065BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 1990000.00 | 1.00688000 | 1.00688000 | 2003691.20 | 20240410 |
9C33614A | 614AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6014号固收类理财产品 | 2290000.00 | 1.00423000 | 1.00423000 | 2299686.70 | 20240409 |
9C33322A | 0080XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3022号固收类理财产品 | 430000.00 | 1.00427000 | 1.00427000 | 431836.10 | 20240409 |
9C31066A | 066AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1840000.00 | 1.00438000 | 1.00438000 | 1848059.20 | 20240408 |
9C31066B | 066BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1910000.00 | 1.00450000 | 1.00450000 | 1918595.00 | 20240408 |
9C33615A | 615AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6015号固收类理财产品 | 390000.00 | 1.00446000 | 1.00446000 | 391739.40 | 20240409 |
9C33323A | 0083XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3023号固收类理财产品 | 60000.00 | 1.00316000 | 1.00316000 | 60189.60 | 20240409 |
AF245300B | 0041ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式23号理财产品 | 220000.00 | 1.00410000 | 1.00410000 | 220902.00 | 20240410 |
9C31067A | 067AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2370000.00 | 1.00304000 | 1.00304000 | 2377204.80 | 20240408 |
9C31067B | 067BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2920000.00 | 1.00313000 | 1.00313000 | 2929139.60 | 20240408 |
9C33616A | 616AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6016号固收类理财产品 | 650000.00 | 1.00261000 | 1.00261000 | 651696.50 | 20240409 |
9C33324A | 0085XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3024号固收类理财产品 | 50000.00 | 1.00268000 | 1.00268000 | 50134.00 | 20240409 |
AF245301B | 0042ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式24号理财产品 | 410000.00 | 1.00350000 | 1.00350000 | 411435.00 | 20240410 |
24GSGF51402C | F016YN | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51402期 | 6670000.00 | 1.00150000 | 1.00150000 | 6680005.00 | 20240407 |
9C33617A | 617AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6017号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.00405000 | 1.00405000 | 100405.00 | 20240409 |
9C33617B | 617BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6017号固收类理财产品 | 1240000.00 | 1.00416000 | 1.00416000 | 1245158.40 | 20240409 |
9C33325A | 0086XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3025号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.00264000 | 1.00264000 | 330871.20 | 20240409 |
AF245302B | 0044ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式25号理财产品 | 320000.00 | 1.00420000 | 1.00420000 | 321344.00 | 20240410 |
24GSGF51403C | F022YN | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51403期 | 4400000.00 | 1.00140000 | 1.00140000 | 4406160.00 | 20240407 |
9C33618A | 618AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6018号固收类理财产品 | 690000.00 | 1.00236000 | 1.00236000 | 691628.40 | 20240409 |
9C33326A | 0089XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3026号固收类理财产品 | 600000.00 | 1.00210000 | 1.00210000 | 601260.00 | 20240409 |
AF245303B | 0045ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式26号理财产品 | 590000.00 | 1.00370000 | 1.00370000 | 592183.00 | 20240410 |
24GSGF51404C | F028YN | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51404期 | 2770000.00 | 1.00070000 | 1.00070000 | 2771939.00 | 20240407 |
9C31072C | 072CXY | 兴银理财稳利丰收封闭式72号固收类理财产品 | 11740000.00 | 1.00292000 | 1.00292000 | 11774280.80 | 20240410 |
AF245304B | 0046ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式27号理财产品 | 110000.00 | 1.00310000 | 1.00310000 | 110341.00 | 20240410 |
9C33327A | 0096XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3027号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00163000 | 1.00163000 | 150244.50 | 20240409 |
9C31074A | 074AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品 | 770000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 770000.00 | 20240411 |
9C31074B | 074BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品 | 3550000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 3550000.00 | 20240411 |
9C33620A | 0107XY | 兴银理财稳利丰收封闭式6020号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00080000 | 1.00080000 | 150120.00 | 20240408 |
9C33328A | 328AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式3028号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 150000.00 | 20240408 |
9C33621A | 621AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6021号固收类理财产品 | 620000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 620000.00 | 20240411 |
说明:估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,本产品由兴银理财有限责任公司(简称兴银理财)、青银理财有限责任公司(简称青银理财)、信银理财有限责任公司(简称信银理财)、渝农商理财有限责任公司(简称渝农商理财)发行与管理,我行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司
2024年4月12日