理财公告
< 返回列表桐庐农商银行净值型理财产品估值公告(代销)
尊敬的投资者:
我行代销净值型理财产品估值日净值如下:
批露日期:2024年4月22日
产品代码 | 转换码 | 产品名称 | 存续份额(份) | 产品单位净值(元) | 产品累计净值(元) | 资产净值(元) | 净值日期 |
9B31009C | 0001XY | 兴银理财添利10号净值型理财产品 | 61519123.66 | 1.000000 | 1.000000 | 61519123.66 | 20240419 |
FDFSHB | 02SSSZ | 青银理财璀璨人生奋斗系列丰收开放式净值型人民币理财计划(货币型) | 159101318.24 | 1.000000 | 1.000000 | 159101318.24 | 20240419 |
9K218024 | 8024XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款 | 3140000.00 | 1.01700 | 1.20343 | 3193380.00 | 20240415 |
9K218024 | 8024XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款 | 99942.03 | 1.01700 | 1.20343 | 101641.04 | 20240415 |
9N21353A | 353AXY | 兴银理财稳利恒盈十四个月封闭第3期固收类理财产品 | 1410000.00 | 1.04333 | 1.04333 | 1471095.30 | 20240417 |
9C31025A | 025AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式25号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.06054 | 1.06054 | 106054.00 | 20240416 |
9K2180221 | 8021XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品A款 | 1469712.28 | 1.00673 | 1.21799 | 1479603.44 | 20240415 |
9K218022 | 8022XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品B款 | 749939.57 | 1.00611 | 1.21209 | 754521.70 | 20240415 |
9K218023 | 8023XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品C款 | 750042.00 | 1.00339 | 1.21210 | 752584.64 | 20240415 |
9K218031 | 8031XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品D款 | 369752.25 | 1.00257 | 1.20787 | 370702.51 | 20240415 |
9K218033 | 8033XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品F款 | 759980.00 | 1.00095 | 1.20127 | 760701.98 | 20240415 |
9K218025 | 8025XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品H款 | 249785.19 | 1.01743 | 1.19880 | 254138.95 | 20240415 |
9K218026 | 8026XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品I款 | 250000.00 | 1.01395 | 1.20251 | 253487.50 | 20240415 |
9K218026 | 8026XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品I款 | 1999980.00 | 1.01395 | 1.20251 | 2027879.72 | 20240415 |
9C31052A | 052AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式52号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.02668 | 1.02668 | 308004.00 | 20240415 |
9C33604A | 604AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6004号固收类理财产品 | 380000.00 | 1.01571 | 1.01571 | 385969.80 | 20240416 |
9C31053A | 0057XY | 兴银理财稳利丰收封闭式53号固收类理财产品 | 6130000.00 | 1.02638 | 1.02638 | 6291709.40 | 20240415 |
9C33605A | 605AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6005号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.02449 | 1.02449 | 307347.00 | 20240416 |
9C31054A | 054AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式54号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.02464 | 1.02464 | 338131.20 | 20240415 |
9C31055A | 055AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式55号固收类理财产品 | 850000.00 | 1.02328 | 1.02328 | 869788.00 | 20240415 |
9C33607A | 607AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6007号固收类理财产品 | 350000.00 | 1.02182 | 1.02182 | 357637.00 | 20240416 |
9C31057A | 057AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式57号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.01893 | 1.01893 | 305679.00 | 20240415 |
9C33608A | 608AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6008号固收类理财产品 | 600000.00 | 1.01170 | 1.01170 | 607020.00 | 20240416 |
9C33609A | 609AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6009号固收类理财产品 | 1140000.00 | 1.01835 | 1.01835 | 1160919.00 | 20240416 |
9C31059A | 059AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式59号固收类理财产品 | 1080000.00 | 1.01781 | 1.01781 | 1099234.80 | 20240415 |
9C33610A | 610AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6010号固收类理财产品 | 1080000.00 | 1.00968 | 1.00968 | 1090454.40 | 20240416 |
9C33318A | 0065XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3018号固收类理财产品 | 80000.00 | 1.00967 | 1.00967 | 80773.60 | 20240416 |
9C31061A | 061AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式61号固收类理财产品 | 1750000.00 | 1.01587 | 1.01587 | 1777772.50 | 20240415 |
9C33611A | 611AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6011号固收类理财产品 | 950000.00 | 1.01539 | 1.01539 | 964620.50 | 20240416 |
9C33319A | 0070XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3019号固收类理财产品 | 350000.00 | 1.00883 | 1.00883 | 353090.50 | 20240416 |
9C31062A | 062AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式62号固收类理财产品 | 1710000.00 | 1.01372 | 1.01372 | 1733461.20 | 20240415 |
9C33612A | 612AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6012号固收类理财产品 | 1750000.00 | 1.00781 | 1.00781 | 1763667.50 | 20240416 |
9C33320A | 0075XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3020号固收类理财产品 | 480000.00 | 1.00785 | 1.00785 | 483768.00 | 20240416 |
9C31063A | 063AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 700000.00 | 1.01140 | 1.01140 | 707980.00 | 20240415 |
9C31063B | 063BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 1300000.00 | 1.01160 | 1.01160 | 1315080.00 | 20240415 |
9C33613A | 613AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6013号固收类理财产品 | 710000.00 | 1.00699 | 1.00699 | 714962.90 | 20240416 |
9C33321A | 0076XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3021号固收类理财产品 | 360000.00 | 1.00710 | 1.00710 | 362556.00 | 20240416 |
9C31065A | 065AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 2900000.00 | 1.00956 | 1.00956 | 2927724.00 | 20240417 |
9C31065B | 065BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 1990000.00 | 1.00971 | 1.00971 | 2009322.90 | 20240417 |
9C33614A | 614AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6014号固收类理财产品 | 2290000.00 | 1.00574 | 1.00574 | 2303144.60 | 20240416 |
9C33322A | 0080XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3022号固收类理财产品 | 430000.00 | 1.00567 | 1.00567 | 432438.10 | 20240416 |
9C31066A | 066AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1840000.00 | 1.00756 | 1.00756 | 1853910.40 | 20240415 |
9C31066B | 066BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1910000.00 | 1.00770 | 1.00770 | 1924707.00 | 20240415 |
9C33615A | 615AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6015号固收类理财产品 | 390000.00 | 1.00671 | 1.00671 | 392616.90 | 20240416 |
9C33323A | 0083XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3023号固收类理财产品 | 60000.00 | 1.00458 | 1.00458 | 60274.80 | 20240416 |
AF245300B | 0041ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式23号理财产品 | 220000.00 | 1.00670 | 1.00670 | 221474.00 | 20240417 |
9C31067A | 067AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2370000.00 | 1.00617 | 1.00617 | 2384622.90 | 20240415 |
9C31067B | 067BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2920000.00 | 1.00628 | 1.00628 | 2938337.60 | 20240415 |
9C33616A | 616AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6016号固收类理财产品 | 650000.00 | 1.00412 | 1.00412 | 652678.00 | 20240416 |
9C33324A | 0085XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3024号固收类理财产品 | 50000.00 | 1.00409 | 1.00409 | 50204.50 | 20240416 |
AF245301B | 0042ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式24号理财产品 | 410000.00 | 1.00610 | 1.00610 | 412501.00 | 20240417 |
24GSGF51402C | F016YN | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51402期 | 6670000.00 | 1.00470 | 1.00470 | 6701349.00 | 20240419 |
9C33617A | 617AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6017号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.00630 | 1.00630 | 100630.00 | 20240416 |
9C33617B | 617BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6017号固收类理财产品 | 1240000.00 | 1.00644 | 1.00644 | 1247985.60 | 20240416 |
9C33325A | 0086XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3025号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.00406 | 1.00406 | 331339.80 | 20240416 |
AF245302B | 0044ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式25号理财产品 | 320000.00 | 1.00680 | 1.00680 | 322176.00 | 20240417 |
24GSGF51403C | F022YN | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51403期 | 4400000.00 | 1.00460 | 1.00460 | 4420240.00 | 20240419 |
9C33618A | 618AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6018号固收类理财产品 | 690000.00 | 1.00387 | 1.00387 | 692670.30 | 20240416 |
9C33326A | 0089XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3026号固收类理财产品 | 600000.00 | 1.00352 | 1.00352 | 602112.00 | 20240416 |
AF245303B | 0045ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式26号理财产品 | 590000.00 | 1.00630 | 1.00630 | 593717.00 | 20240417 |
24GSGF51404C | F028YN | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51404期 | 2770000.00 | 1.00400 | 1.00400 | 2781080.00 | 20240419 |
9C31072C | 072CXY | 兴银理财稳利丰收封闭式72号固收类理财产品 | 11740000.00 | 1.00498 | 1.00498 | 11798465.20 | 20240417 |
AF245304B | 0046ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式27号理财产品 | 110000.00 | 1.00570 | 1.00570 | 110627.00 | 20240417 |
9C33327A | 0096XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3027号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00304 | 1.00304 | 150456.00 | 20240416 |
9C31074A | 074AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品 | 770000.00 | 1.00023 | 1.00023 | 770177.10 | 20240417 |
9C31074B | 074BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品 | 3550000.00 | 1.00025 | 1.00025 | 3550887.50 | 20240417 |
9C33620A | 0107XY | 兴银理财稳利丰收封闭式6020号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00244 | 1.00244 | 150366.00 | 20240415 |
9C33328A | 328AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式3028号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00267000 | 1.00267000 | 150400.50 | 20240419 |
9C33621A | 621AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6021号固收类理财产品 | 620000.00 | 1.00163 | 1.00163 | 621010.60 | 20240417 |
9C31076A | 076AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式76号固收类理财产品 | 1770000.00 | 1.00000 | 1.00000 | 1770000.00 | 20240418 |
9C33329A | 0114XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3029号固收类理财产品 | 250000.00 | 1.00000 | 1.00000 | 250000.00 | 20240417 |
9C33622A | 622AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6022号固收类理财产品 | 1250000.00 | 1.00000 | 1.00000 | 1250000.00 | 20240417 |
说明:估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,本产品由兴银理财有限责任公司(简称兴银理财)、青银理财有限责任公司(简称青银理财)、信银理财有限责任公司(简称信银理财)、渝农商理财有限责任公司(简称渝农商理财)发行与管理,我行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司
2024年4月22日