理财公告
< 返回列表桐庐农商银行净值型理财产品估值公告(代销)
桐庐农商银行净值型理财产品估值公告(代销)
尊敬的投资者:
我行代销净值型理财产品估值日净值如下:
批露日期:2024年5月6日
产品代码 | 转换码 | 产品名称 | 存续份额(份) | 产品单位净值(元) | 产品累计净值(元) | 资产净值(元) | 净值日期 |
9B31009C | 0001XY | 兴银理财添利10号净值型理财产品 | 59840085.83 | 1.000000 | 1.000000 | 59840085.83 | 20240430 |
FDFSHB | 02SSSZ | 青银理财璀璨人生奋斗系列丰收开放式净值型人民币理财计划(货币型) | 149013754.05 | 1.000000 | 1.000000 | 149013754.05 | 20240430 |
9K218024 | 8024XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款 | 99942.03 | 0.99988000 | 1.20411000 | 99930.04 | 20240430 |
9N21353A | 353AXY | 兴银理财稳利恒盈十四个月封闭第3期固收类理财产品 | 1410000.00 | 1.04347000 | 1.04347000 | 1471292.70 | 20240430 |
9K218021 | 8021XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品A款 | 1469712.28 | 1.00755000 | 1.21881000 | 1480808.61 | 20240430 |
9K218022 | 8022XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品B款 | 749939.57 | 1.00723000 | 1.21321000 | 755361.63 | 20240430 |
9K218023 | 8023XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品C款 | 750042.00 | 1.00429000 | 1.21300000 | 753259.68 | 20240430 |
9K218031 | 8031XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品D款 | 369752.25 | 1.00336000 | 1.20866000 | 370994.62 | 20240430 |
9K218033 | 8033XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品F款 | 759980.00 | 1.00168000 | 1.20200000 | 761256.77 | 20240430 |
9K218025 | 8025XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品H款 | 249785.19 | 1.01801000 | 1.19938000 | 254283.82 | 20240430 |
9K218026 | 8026XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品I款 | 250000.00 | 1.01481000 | 1.20337000 | 253702.50 | 20240430 |
9K218026 | 8026XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品I款 | 1999980.00 | 1.01481000 | 1.20337000 | 2029599.70 | 20240430 |
9C31052A | 052AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式52号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.02694000 | 1.02694000 | 308082.00 | 20240430 |
9C33604A | 604AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6004号固收类理财产品 | 380000.00 | 1.01587000 | 1.01587000 | 386030.60 | 20240430 |
9C31053A | 0057XY | 兴银理财稳利丰收封闭式53号固收类理财产品 | 6130000.00 | 1.02665000 | 1.02665000 | 6293364.50 | 20240430 |
9C33605A | 605AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6005号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.02499000 | 1.02499000 | 307497.00 | 20240430 |
9C31054A | 054AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式54号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.02490000 | 1.02490000 | 338217.00 | 20240430 |
9C31055A | 055AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式55号固收类理财产品 | 850000.00 | 1.02354000 | 1.02354000 | 870009.00 | 20240430 |
9C33607A | 607AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6007号固收类理财产品 | 350000.00 | 1.02232000 | 1.02232000 | 357812.00 | 20240430 |
9C31057A | 057AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式57号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.01919000 | 1.01919000 | 305757.00 | 20240430 |
9C33608A | 608AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6008号固收类理财产品 | 600000.00 | 1.01186000 | 1.01186000 | 607116.00 | 20240430 |
9C33609A | 609AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6009号固收类理财产品 | 1140000.00 | 1.01884000 | 1.01884000 | 1161477.60 | 20240430 |
9C31059A | 059AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式59号固收类理财产品 | 1080000.00 | 1.01807000 | 1.01807000 | 1099515.60 | 20240430 |
9C33610A | 610AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6010号固收类理财产品 | 1080000.00 | 1.00984000 | 1.00984000 | 1090627.20 | 20240430 |
9C31061A | 061AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式61号固收类理财产品 | 1750000.00 | 1.01662000 | 1.01662000 | 1779085.00 | 20240430 |
9C33611A | 611AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6011号固收类理财产品 | 950000.00 | 1.01588000 | 1.01588000 | 965086.00 | 20240430 |
9C33319A | 0070XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3019号固收类理财产品 | 350000.00 | 1.00907000 | 1.00907000 | 353174.50 | 20240430 |
9C31062A | 062AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式62号固收类理财产品 | 1710000.00 | 1.01447000 | 1.01447000 | 1734743.70 | 20240430 |
9C33612A | 612AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6012号固收类理财产品 | 1750000.00 | 1.00797000 | 1.00797000 | 1763947.50 | 20240430 |
9C33320A | 0075XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3020号固收类理财产品 | 480000.00 | 1.00809000 | 1.00809000 | 483883.20 | 20240430 |
9C31063A | 063AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 700000.00 | 1.01215000 | 1.01215000 | 708505.00 | 20240430 |
9C31063B | 063BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 1300000.00 | 1.01239000 | 1.01239000 | 1316107.00 | 20240430 |
9C33613A | 613AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6013号固收类理财产品 | 710000.00 | 1.00714000 | 1.00714000 | 715069.40 | 20240430 |
9C33321A | 0076XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3021号固收类理财产品 | 360000.00 | 1.00734000 | 1.00734000 | 362642.40 | 20240430 |
9C31065A | 065AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 2900000.00 | 1.00932000 | 1.00932000 | 2927028.00 | 20240430 |
9C31065B | 065BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 1990000.00 | 1.00950000 | 1.00950000 | 2008905.00 | 20240430 |
9C33614A | 614AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6014号固收类理财产品 | 2290000.00 | 1.00590000 | 1.00590000 | 2303511.00 | 20240430 |
9C33322A | 0080XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3022号固收类理财产品 | 430000.00 | 1.00591000 | 1.00591000 | 432541.30 | 20240430 |
9C31066A | 066AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1840000.00 | 1.00831000 | 1.00831000 | 1855290.40 | 20240430 |
9C31066B | 066BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1910000.00 | 1.00849000 | 1.00849000 | 1926215.90 | 20240430 |
9C33615A | 615AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6015号固收类理财产品 | 390000.00 | 1.00720000 | 1.00720000 | 392808.00 | 20240430 |
9C33323A | 0083XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3023号固收类理财产品 | 60000.00 | 1.00482000 | 1.00482000 | 60289.20 | 20240430 |
AF245300B | 0041ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式23号理财产品 | 220000.00 | 1.00930000 | 1.00930000 | 222046.00 | 20240424 |
9C31067A | 067AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2370000.00 | 1.00709000 | 1.00709000 | 2386803.30 | 20240430 |
9C31067B | 067BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2920000.00 | 1.00725000 | 1.00725000 | 2941170.00 | 20240430 |
9C33616A | 616AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6016号固收类理财产品 | 650000.00 | 1.00427000 | 1.00427000 | 652775.50 | 20240430 |
9C33324A | 0085XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3024号固收类理财产品 | 50000.00 | 1.00433000 | 1.00433000 | 50216.50 | 20240430 |
AF245301B | 0042ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式24号理财产品 | 410000.00 | 1.00860000 | 1.00860000 | 413526.00 | 20240424 |
24GSGF51402C | F016YN | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51402期 | 6670000.00 | 1.00570000 | 1.00570000 | 6708019.00 | 20240426 |
9C33617A | 617AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6017号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.00679000 | 1.00679000 | 100679.00 | 20240430 |
9C33617B | 617BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6017号固收类理财产品 | 1240000.00 | 1.00698000 | 1.00698000 | 1248655.20 | 20240430 |
9C33325A | 0086XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3025号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.00430000 | 1.00430000 | 331419.00 | 20240430 |
AF245302B | 0044ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式25号理财产品 | 320000.00 | 1.00930000 | 1.00930000 | 322976.00 | 20240424 |
24GSGF51403C | F022YN | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51403期 | 4400000.00 | 1.00550000 | 1.00550000 | 4424200.00 | 20240426 |
9C33618A | 618AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6018号固收类理财产品 | 690000.00 | 1.00403000 | 1.00403000 | 692780.70 | 20240430 |
9C33326A | 0089XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3026号固收类理财产品 | 600000.00 | 1.00376000 | 1.00376000 | 602256.00 | 20240430 |
AF245303B | 0045ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式26号理财产品 | 590000.00 | 1.00880000 | 1.00880000 | 595192.00 | 20240424 |
24GSGF51404C | F028YN | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51404期 | 2770000.00 | 1.00490000 | 1.00490000 | 2783573.00 | 20240426 |
9C31072C | 072CXY | 兴银理财稳利丰收封闭式72号固收类理财产品 | 11740000.00 | 1.00511000 | 1.00511000 | 11799991.40 | 20240430 |
AF245304B | 0046ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式27号理财产品 | 110000.00 | 1.00820000 | 1.00820000 | 110902.00 | 20240424 |
9C33327A | 0096XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3027号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00328000 | 1.00328000 | 150492.00 | 20240430 |
9C31074A | 074AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品 | 770000.00 | 1.00209000 | 1.00209000 | 771609.30 | 20240430 |
9C31074B | 074BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品 | 3550000.00 | 1.00214000 | 1.00214000 | 3557597.00 | 20240430 |
9C33620A | 0107XY | 兴银理财稳利丰收封闭式6020号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00276000 | 1.00276000 | 150414.00 | 20240430 |
9C33328A | 328AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式3028号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00198000 | 1.00198000 | 150297.00 | 20240430 |
9C33621A | 621AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6021号固收类理财产品 | 620000.00 | 1.00203000 | 1.00203000 | 621258.60 | 20240430 |
9C31076A | 076AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式76号固收类理财产品 | 1770000.00 | 1.00167000 | 1.00167000 | 1772955.90 | 20240430 |
9C33329A | 0114XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3029号固收类理财产品 | 250000.00 | 0.99999000 | 0.99999000 | 249997.50 | 20240430 |
9C33622A | 622AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6022号固收类理财产品 | 1250000.00 | 0.99990000 | 0.99990000 | 1249875.00 | 20240430 |
9C31078A | 078AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式78号固收类理财产品 | 840000.00 | 0.99792000 | 0.99792000 | 838252.80 | 20240430 |
9C33623A | 623AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6023号固收类理财产品 | 630000.00 | 0.99887000 | 0.99887000 | 629288.10 | 20240430 |
9C33330A | 8112XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3030号固收类理财产品 | 1350000.00 | 0.99867000 | 0.99867000 | 1348204.50 | 20240430 |
24GSGF51408A | F049YN | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51408期 | 50000.00 | 0.99990000 | 0.99990000 | 49995.00 | 20240426 |
AF231217B | 0054ZJ | 信银理财安盈象固收稳健封闭式28号理财产品 | 1660000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1660000.00 | 20240428 |
说明:估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,本产品由兴银理财有限责任公司(简称兴银理财)、青银理财有限责任公司(简称青银理财)、信银理财有限责任公司(简称信银理财)、渝农商理财有限责任公司(简称渝农商理财)发行与管理,我行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司
2024年5月6日