理财公告
< 返回列表桐庐农商银行净值型理财产品估值公告(代销)
桐庐农商银行净值型理财产品估值公告(代销)
尊敬的投资者:
我行代销净值型理财产品估值日净值如下:
批露日期:2024年5月20日
产品代码 | 转换码 | 产品名称 | 存续份额(份) | 产品单位净值(元) | 产品累计净值(元) | 资产净值(元) | 净值日期 |
9B31009C | 0001XY | 兴银理财添利10号净值型理财产品 | 53432609.35 | 1.000000 | 1.000000 | 53432609.35 | 20240517 |
FDFSHB | 02SSSZ | 青银理财璀璨人生奋斗系列丰收开放式净值型人民币理财计划(货币型) | 152623332.90 | 1.000000 | 1.000000 | 152623332.90 | 20240517 |
9K218026 | 8026XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品I款 | 250000.00 | 1.01599000 | 1.20455000 | 253997.50 | 20240513 |
9K218026 | 8026XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品I款 | 1999980.00 | 1.01599000 | 1.20455000 | 2031959.68 | 20240513 |
9C31052A | 052AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式52号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.02955000 | 1.02955000 | 308865.00 | 20240513 |
9C33604A | 604AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6004号固收类理财产品 | 380000.00 | 1.01788000 | 1.01788000 | 386794.40 | 20240514 |
9C31053A | 0057XY | 兴银理财稳利丰收封闭式53号固收类理财产品 | 6130000.00 | 1.02925000 | 1.02925000 | 6309302.50 | 20240513 |
9C33605A | 605AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6005号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.02790000 | 1.02790000 | 308370.00 | 20240514 |
9C31054A | 054AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式54号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.02750000 | 1.02750000 | 339075.00 | 20240513 |
9C31055A | 055AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式55号固收类理财产品 | 850000.00 | 1.02614000 | 1.02614000 | 872219.00 | 20240513 |
9C33607A | 607AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6007号固收类理财产品 | 350000.00 | 1.02530000 | 1.02530000 | 358855.00 | 20240514 |
9C31057A | 057AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式57号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.02178000 | 1.02178000 | 306534.00 | 20240513 |
9C33608A | 608AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6008号固收类理财产品 | 600000.00 | 1.01384000 | 1.01384000 | 608304.00 | 20240514 |
9C33609A | 609AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6009号固收类理财产品 | 1140000.00 | 1.02183000 | 1.02183000 | 1164886.20 | 20240514 |
9C31059A | 059AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式59号固收类理财产品 | 1080000.00 | 1.02065000 | 1.02065000 | 1102302.00 | 20240513 |
9C33610A | 610AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6010号固收类理财产品 | 1080000.00 | 1.01179000 | 1.01179000 | 1092733.20 | 20240514 |
9C31061A | 061AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式61号固收类理财产品 | 1750000.00 | 1.01934000 | 1.01934000 | 1783845.00 | 20240513 |
9C33611A | 611AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6011号固收类理财产品 | 950000.00 | 1.01887000 | 1.01887000 | 967926.50 | 20240514 |
9C31062A | 062AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式62号固收类理财产品 | 1710000.00 | 1.01718000 | 1.01718000 | 1739377.80 | 20240513 |
9C33612A | 612AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6012号固收类理财产品 | 1750000.00 | 1.00996000 | 1.00996000 | 1767430.00 | 20240514 |
9K218021 | 8021XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品A款 | 1469712.28 | 1.00858000 | 1.21984000 | 1482322.41 | 20240513 |
9C31063A | 063AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 700000.00 | 1.01486000 | 1.01486000 | 710402.00 | 20240513 |
9C31063B | 063BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 1300000.00 | 1.01513000 | 1.01513000 | 1319669.00 | 20240513 |
9C33613A | 613AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6013号固收类理财产品 | 710000.00 | 1.00913000 | 1.00913000 | 716482.30 | 20240514 |
9K218022 | 8022XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品B款 | 749939.57 | 1.00844000 | 1.21442000 | 756269.06 | 20240513 |
9K218031 | 8031XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品D款 | 369752.25 | 1.00436000 | 1.20966000 | 371364.37 | 20240513 |
9C31065A | 065AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 2900000.00 | 1.01274000 | 1.01274000 | 2936946.00 | 20240515 |
9C31065B | 065BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 1990000.00 | 1.01297000 | 1.01297000 | 2015810.30 | 20240515 |
9C33614A | 614AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6014号固收类理财产品 | 2290000.00 | 1.00787000 | 1.00787000 | 2308022.30 | 20240514 |
9C33322A | 0080XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3022号固收类理财产品 | 430000.00 | 1.00777000 | 1.00777000 | 433341.10 | 20240514 |
9C31066A | 066AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1840000.00 | 1.01101000 | 1.01101000 | 1860258.40 | 20240513 |
9C31066B | 066BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1910000.00 | 1.01122000 | 1.01122000 | 1931430.20 | 20240513 |
9C33615A | 615AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6015号固收类理财产品 | 390000.00 | 1.01016000 | 1.01016000 | 393962.40 | 20240514 |
9C33323A | 0083XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3023号固收类理财产品 | 60000.00 | 1.00671000 | 1.00671000 | 60402.60 | 20240514 |
AF245300B | 0041ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式23号理财产品 | 220000.00 | 1.01080000 | 1.01080000 | 222376.00 | 20240515 |
9K218023 | 8023XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品C款 | 750042.00 | 1.00550000 | 1.21421000 | 754167.23 | 20240513 |
9C31067A | 067AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2370000.00 | 1.00979000 | 1.00979000 | 2393202.30 | 20240513 |
9C31067B | 067BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2920000.00 | 1.00998000 | 1.00998000 | 2949141.60 | 20240513 |
9C33616A | 616AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6016号固收类理财产品 | 650000.00 | 1.00625000 | 1.00625000 | 654062.50 | 20240514 |
9C33324A | 0085XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3024号固收类理财产品 | 50000.00 | 1.00621000 | 1.00621000 | 50310.50 | 20240514 |
AF245301B | 0042ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式24号理财产品 | 410000.00 | 1.01010000 | 1.01010000 | 414141.00 | 20240515 |
24GSGF51402C | F016YN | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51402期 | 6670000.00 | 1.00750000 | 1.00750000 | 6720025.00 | 20240517 |
9C33617A | 617AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6017号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.00974000 | 1.00974000 | 100974.00 | 20240514 |
9C33617B | 617BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6017号固收类理财产品 | 1240000.00 | 1.01000000 | 1.01000000 | 1252400.00 | 20240514 |
9C33325A | 0086XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3025号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.00618000 | 1.00618000 | 332039.40 | 20240514 |
AF245302B | 0044ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式25号理财产品 | 320000.00 | 1.01090000 | 1.01090000 | 323488.00 | 20240515 |
24GSGF51403C | F022YN | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51403期 | 4400000.00 | 1.00740000 | 1.00740000 | 4432560.00 | 20240517 |
9C33618A | 618AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6018号固收类理财产品 | 690000.00 | 1.00600000 | 1.00600000 | 694140.00 | 20240514 |
9C33326A | 0089XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3026号固收类理财产品 | 600000.00 | 1.00564000 | 1.00564000 | 603384.00 | 20240514 |
AF245303B | 0045ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式26号理财产品 | 590000.00 | 1.01030000 | 1.01030000 | 596077.00 | 20240515 |
24GSGF51404C | F028YN | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51404期 | 2770000.00 | 1.00680000 | 1.00680000 | 2788836.00 | 20240517 |
9C31072C | 072CXY | 兴银理财稳利丰收封闭式72号固收类理财产品 | 11740000.00 | 1.00882000 | 1.00882000 | 11843546.80 | 20240515 |
AF245304B | 0046ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式27号理财产品 | 110000.00 | 1.00980000 | 1.00980000 | 111078.00 | 20240515 |
9C33327A | 0096XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3027号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00515000 | 1.00515000 | 150772.50 | 20240514 |
9K218033 | 8033XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品F款 | 759980.00 | 1.00274000 | 1.20306000 | 762062.35 | 20240513 |
9C31074A | 074AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品 | 770000.00 | 1.00562000 | 1.00562000 | 774327.40 | 20240515 |
9C31074B | 074BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品 | 3550000.00 | 1.00572000 | 1.00572000 | 3570306.00 | 20240515 |
9C33620A | 0107XY | 兴银理财稳利丰收封闭式6020号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00435000 | 1.00435000 | 150652.50 | 20240513 |
9C33328A | 328AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式3028号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00418000 | 1.00418000 | 150627.00 | 20240517 |
9C33621A | 621AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6021号固收类理财产品 | 620000.00 | 1.00510000 | 1.00510000 | 623162.00 | 20240515 |
9C31076A | 076AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式76号固收类理财产品 | 1770000.00 | 1.00520000 | 1.00520000 | 1779204.00 | 20240515 |
9C33329A | 0114XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3029号固收类理财产品 | 250000.00 | 1.00186000 | 1.00186000 | 250465.00 | 20240514 |
9C33622A | 622AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6022号固收类理财产品 | 1250000.00 | 1.00187000 | 1.00187000 | 1252337.50 | 20240514 |
9K218024 | 8024XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款 | 99942.03 | 1.00094000 | 1.20517000 | 100035.98 | 20240513 |
9C31078A | 078AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式78号固收类理财产品 | 840000.00 | 1.00091000 | 1.00091000 | 840764.40 | 20240514 |
9C33623A | 623AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6023号固收类理财产品 | 630000.00 | 1.00195000 | 1.00195000 | 631228.50 | 20240515 |
9C33330A | 8112XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3030号固收类理财产品 | 1350000.00 | 1.00054000 | 1.00054000 | 1350729.00 | 20240514 |
24GSGF51408A | F049YN | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51408期 | 50000.00 | 1.00180000 | 1.00180000 | 50090.00 | 20240517 |
9C33331A | 0135XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3031号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.00073000 | 1.00073000 | 100073.00 | 20240514 |
9C33624A | 624AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6024号固收类理财产品 | 2670000.00 | 1.00091000 | 1.00091000 | 2672429.70 | 20240515 |
24GSGF51400B | F055YN | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51400期 | 3590000.00 | 1.00180000 | 1.00180000 | 3596462.00 | 20240517 |
9K218025 | 8025XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品H款 | 199828.15 | 1.00073000 | 1.20053000 | 199974.02 | 20240513 |
AF231217B | 0054ZJ | 信银理财安盈象固收稳健封闭式28号理财产品 | 1660000.00 | 1.00400000 | 1.00400000 | 1666640.00 | 20240515 |
9C33332A | 0139XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3032号固收类理财产品 | 630000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 630000.00 | 20240515 |
9C33625A | 625AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6025号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 330000.00 | 20240516 |
9C33625B | 625BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6025号固收类理财产品 | 700000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 700000.00 | 20240516 |
9C31082A | 082AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式82号固收类理财产品 | 1840000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1840000.00 | 20240516 |
9C31082B | 082BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式82号固收类理财产品 | 5140000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 5140000.00 | 20240516 |
说明:估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,本产品由兴银理财有限责任公司(简称兴银理财)、青银理财有限责任公司(简称青银理财)、信银理财有限责任公司(简称信银理财)、渝农商理财有限责任公司(简称渝农商理财)发行与管理,我行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司
2024年5月20日