存款利率表
项目 | 个人存款执行利率 |
一、城乡居民和单位存款 | |
(一)活期存款 | 0.2000 |
(二)整存整取定期存款 | |
三个月 | 1.5000 |
半年 | 1.6500 |
一年 | 1.8500 |
二年 | 2.2000 |
三年 | 2.7500 |
五年 | 2.7500 |
(三)零存整取、整存零取、存本取息 | |
一年 | 1.4300 |
三年 | 1.6900 |
五年 | 1.9500 |
(四)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 |
(五)协定存款 | 1.1500 |
(六)通知存款 | |
一天 | 0.7500 |
七天 | 1.3000 |
(七)大额存单 | |
三个月 | 1.6500 |
半年 | 1.8000 |
一年 | 2.0000 |
二年 | 2.3500 |
三年 | 2.9000 |
注:本利率从2023年9月6日起执行,具体执行利率请咨询本行网点柜台。