理财产品
| 产品名称 | 产品登记编码 | 产品类型 | 产品期限 | 预期收益率 | 业绩比较基准 | 产品销售日 | 产品到期日 | 预计产品规模 | 产品说明书 |
| 苏银理财恒源封闭债权291期优选2年J(代销) | Z7003126000053 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 748天 | / | 2.50-2.90 | 2026-04-02 | 2028-04-26 | 2000万元 | 20260402170614435.pdf |
| 苏银理财恒源1年定开2012期(代销) | Z7003121000082 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 388天 | / | 2.45-3.05 | 2026-04-02 | 2027-05-06 | 2000万元 | 20260402170347074.pdf |
| 上银理财易享利-90天持有期9号D(代销) | Z7007124000360 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益型、净值型 | 90天 | / | 中国人民银行公布的3个月定期存款利率×40+中债-新综合全价(1年以下)指数收益率(CBA00113 | 2026-04-07 | 2034-12-26 | 1亿元 | 20260402170054307.zip |
| 上银理财美好稳健封闭13个月78期(浙BA专享)(代销) | Z7007125000561 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 396天 | / | 2.50 | 2026-04-01 | 2027-05-11 | 1000万元 | 20260402170809781.pdf |
| 苏银理财恒源封闭债权287期13月I(代销) | Z7003126000062 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 394天 | / | 2.45-2.85 | 2026-04-01 | 2027-05-07 | 2000万元 | 20260402170517841.pdf |
| 渝农商理财兴时丰收乡村振兴3个月周期型1号(代销) | Z7002725000879 | 公募、固定收益类、非保本浮动收益型、开放式净值型 | 91天 | / | 1.60-2.20 | 2026-03-31 | 2099-12-31 | 1亿元 | 20260330102602091.zip |
| 兴银理财稳添利ESG日盈增利83号日开固收类理财产品(代销) | Z7002025000018 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 1天 | / | 人民银行7天通知存款利率 | 2026-03-27 | 2099-12-31 | 1亿元 | 20260327145229769.zip |
| 上银理财美好稳健封闭13个月77期(浙BA专享)(代销) | Z7007125000555 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 384天 | / | 2.50 | 2026-03-27 | 2027-04-20 | 1000万元 | 20260327144914361.zip |
| 上银理财美好稳健封闭7个月70期(D份额)(代销) | Z7007126000090 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 216天 | / | 2.02 | 2026-03-27 | 2026-11-03 | 1000万元 | 20260327144824047.zip |
| 苏银理财恒源封闭债权280期优选2年J(代销) | Z7003126000007 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 748天 | / | 2.50-2.90 | 2026-03-26 | 2028-04-19 | 2000万元 | 20260326113717645.pdf |







