理财产品
| 产品名称 | 产品登记编码 | 产品类型 | 产品期限 | 预期收益率 | 业绩比较基准 | 产品销售日 | 产品到期日 | 预计产品规模 | 产品说明书 |
| 兴银理财添利天天利53号现金管理型理财产品(代销) | Z7002025000127 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 1天 | / | 人民银行7天通知存款利率 | 2026-01-05 | 2099-12-31 | 5亿元 | 20251231153515763.zip |
| 青银理财成就系列(低波共享)2025年774期D份额(代销) | Z7003525000796 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 392天 | / | 2.35 | 2025-12-31 | 2027-02-03 | 2000万元 | 20251224163308215.zip |
| 苏银理财恒源封闭债权259期优选2年J(代销) | Z7003125000316 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 755天 | / | 2.50-2.90 | 2025-12-31 | 2028-02-02 | 2000万元 | 20251229160207935.zip |
| 苏银理财恒源封闭债权261期13月I(代销) | Z7003125000319 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 384天 | / | 2.45-2.85 | 2025-12-31 | 2027-01-26 | 2000万元 | 20251229160111919.zip |
| 苏银理财恒源1年定开2010期(代销) | Z7003121000080 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 378天 | / | 2.45-3.05 | 2025-12-30 | 2027-01-21 | 2000万元 | 20251229155954980.zip |
| 苏银理财恒源灵动最短持有7天21号H(代销) | Z7003125000274 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 7天 | / | 中债-新综合财富(1年以下)指数收益率*30+中国人民银行公布的7天通知存款利率*70 | 2025-12-29 | 2035-12-27 | 1亿元 | 20251229155649541.zip |
| 青银理财天天开薪(奋斗货币V)A份额(代销) | Z7003525000683 | 公募、开放式、现金管理类、非保本浮动收益、净值型 | 1天 | / | 人民银行7天通知存款利率 | 2025-12-29 | 2035-12-13 | 4亿元 | 20251229155329570.zip |
| 兴银理财稳利安盈封闭式2025年88期固收类理财产品(代销) | Z7002025002257 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 170天 | / | 1.80-2.40 | 2025-12-25 | 2026-06-26 | 2000万元 | 20251224162317052.zip |
| 苏银理财恒源封闭债权258期优选2年J(代销) | Z7003125000322 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 749天 | / | 2.60-3.00 | 2025-12-25 | 2028-01-19 | 2000万元 | 20251224162545038.zip |
| 青银理财成就系列(低波共享)2025年773期D份额(代销) | Z7003525000785 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 399天 | / | 2.45 | 2025-12-24 | 2027-02-03 | 2000万元 | 20251222153414087.zip |








