理财产品
| 产品名称 | 产品登记编码 | 产品类型 | 产品期限 | 预期收益率 | 业绩比较基准 | 产品销售日 | 产品到期日 | 预计产品规模 | 产品说明书 |
| 上银理财美好稳健封闭7个月84期(E份额)(代销) | Z7007126000281 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 221天 | / | 2.02 | 2026-07-03 | 2027-02-16 | 1000万元 | 20260703082737733.zip |
| 上银理财美好稳健封闭13个月95期(浙BA专享)(代销) | Z7007126000148 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 389天 | / | 2.45 | 2026-07-01 | 2027-08-03 | 200万元 | 20260703082623685.zip |
| 苏银理财恒源封闭债权314期优选2年J(代销) | Z7003126000248 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 755天 | / | 2.50-2.90 | 2026-07-02 | 2028-08-02 | 2000万元 | 20260701165718908.zip |
| 苏银理财恒源封闭债权310期13月I(代销) | Z7003126000247 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 391天 | / | 2.40-2.80 | 2026-07-01 | 2027-08-03 | 2000万元 | 20260701165629767.zip |
| 兴银理财稳添利周盈66号(7天最短持有期)日开固收类理财产品(代销) | Z7002025000858 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益型、净值型 | 7天 | / | 中债-新综合全价(1年以下)指数收益率*0.4+人民银行7天通知存款利率*0.6 | 2026-07-01 | 2099-12-31 | 5000万元 | 20260703083357424.zip |
| 上银理财美好稳健封闭7个月83期(F份额)(代销) | Z7007126000283 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 216天 | / | 2.02 | 2026-06-26 | 2027-02-02 | 1000万元 | 20260628153955468.pdf |
| 兴银理财稳利安盈封闭式2026年173期固收类理财产品(代销) | Z7002026000693 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 133天 | / | 1.75-2.25 | 2026-06-25 | 2026-11-19 | 1000万元 | 20260628153822091.zip |
| 北银理财丰收系列京华远见春系列诚享60天持有期1号理财产品(代销) | Z7008926000354 | 公募、开放式净值型、固定收益类、非保本浮动收益型 | 60天 | / | 中债-综合全价(1年以下)指数(CBA00213.CS)收益率x0.7+中债-综合全价(1-3年 | 2026-06-24 | 2099-12-31 | 5亿元 | 20260623144128611.zip |
| 苏银理财恒源1年定开9期(代销) | Z7003121000031 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 388天 | / | 2.40-3.00 | 2026-06-26 | 2027-07-29 | 2000万元 | 20260622180606562.pdf |
| 苏银理财恒源封闭债权313期优选2年J(代销) | Z7003126000230 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 755天 | / | 2.50-2.90 | 2026-06-25 | 2028-07-26 | 2000万元 | 20260622180428030.pdf |







