理财产品
| 产品名称 | 产品登记编码 | 产品类型 | 产品期限 | 预期收益率 | 业绩比较基准 | 产品销售日 | 产品到期日 | 预计产品规模 | 产品说明书 |
| 青银理财成就系列(低波共享)2025年705期D份额(代销) | Z7003525000679 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 393天 | / | 2.30 | 2025-12-02 | 2027-01-06 | 2000万 | 20251118110328828.zip |
| 青银理财成就系列(低波共享)2025年704期D份额(代销) | Z7003525000701 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 401天 | / | 2.30 | 2025-11-25 | 2027-01-07 | 2000万 | 20251118110231092.zip |
| 青银理财奋斗系列天天开放M款A份额(代销) | Z7003525000241 | 固定收益类,非保本浮动收益型,开放式,净值型,公募类 | 1天天 | / | 2.50-3.50 | 2025-11-18 | 2035-10-30 | 1亿元 | 20251118112122730.zip |
| 信银理财安盈象固收稳健温暖童行丰收封闭式2号理财产品B(代销) | Z7002625002511 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 421天 | / | 2.40 | 2025-11-18 | 2027-01-20 | 2000万 | 20251118111311334.zip |
| 兴银理财稳利安盈封闭式2025年65期固收类理财产品(代销) | Z7002025001961 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 113天 | / | 1.70 | 2025-11-19 | 2026-03-25 | 2000万 | 20251118110814534.zip |
| 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款(代销) | Z7002020000024 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 196天 | / | 1.30-2.10 | 2025-11-11 | 2026-06-03 | 10万元 | 20251118110551032.zip |
| 青银理财成就系列(低波共享)2025年703期D份额(代销) | Z7003525000677 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 406天 | / | 2.30 | 2025-11-18 | 2027-01-05 | 2000万 | 20251118110137155.zip |
| 苏银理财恒源封闭债权253期优选2年J(代销) | Z7003125000280 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 748天 | / | 2.60-3.00 | 2025-11-20 | 2027-12-15 | 2000万 | 20251118105900856.zip |
| 苏银理财恒源封闭债权245期13月I(代销) | Z7003125000277 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 384天 | / | 2.55-2.95 | 2025-11-19 | 2026-12-05 | 2000万 | 20251118105810434.zip |
| 苏银理财恒源1年定开2008期(代销) | Z7003121000078 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 381天 | / | 2.45-3.05 | 2025-11-21 | 2026-12-17 | 2000万 | 20251118105652620.zip |








