理财产品
| 产品名称 | 产品登记编码 | 产品类型 | 产品期限 | 预期收益率 | 业绩比较基准 | 产品销售日 | 产品到期日 | 预计产品规模 | 产品说明书 |
| 上银理财美好稳健封闭13个月88期(浙BA专享)(代销) | Z7007126000153 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 390天 | / | 2.50 | 2026-05-22 | 2027-06-22 | 500万元 | 20260519143126742.pdf |
| 苏银理财恒源1年定开3期(代销) | Z7003121000012 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 389天 | / | 2.48-3.08 | 2026-05-20 | 2027-06-17 | 2000万元 | 20260519142958991.pdf |
| 苏银理财恒源封闭债权298期优选2年J(代销) | Z7003126000161 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 755天 | / | 2.50-2.90 | 2026-05-21 | 2028-06-21 | 2000万元 | 20260519142421565.pdf |
| 苏银理财恒源封闭债权304期13月I(代销) | Z7003126000180 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 391天 | / | 2.45-2.85 | 2026-05-20 | 2027-06-22 | 2000万元 | 20260519141832561.pdf |
| 上银理财易享利-90天持有期19号B(代销) | Z7007126000080 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 90天 | / | 中国人民银行公布的3个月定期存款利率×0.4+中债-新综合全价(1年以下)指数收益率(CBA0011 | 2026-05-18 | 2056-03-15 | 3000万元 | 20260518102907660.pdf |
| 上银理财易精灵17号现金管理类理财产品W2025917期(代销) | Z7007125000163 | 公募、开放式、现金管理类、非保本浮动收益、净值型 | 1天 | / | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率 | 2026-05-18 | 2095-04-10 | 20260518102603924.pdf | |
| 北银理财易淘金2号丰收系列份额 | Z7008923000177 | 公募、开放式、现金管理类、非保本浮动收益、净值型 | 1天 | / | / | 2026-05-18 | 2099-12-31 | 2亿元 | 20260518102320547.zip |
| 上银理财美好稳健封闭13个月86期(浙BA专享)(代销) | Z7007126000143 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 389天 | / | 2.50 | 2026-05-15 | 2027-06-15 | 500万元 | 20260514110850301.pdf |
| 上银理财美好稳健封闭7个月77期(E份额)(代销) | Z7007126000135 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 214天 | / | 2.02 | 2026-05-15 | 2026-12-22 | 1000万元 | 20260514110747566.pdf |
| 苏银理财恒源封闭债权297期优选2年J(代销) | Z7003126000157 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 755天 | / | 2.50-2.90 | 2026-05-14 | 2028-06-14 | 2000万元 | 20260512151809498.zip |







