理财产品
| 产品名称 | 产品登记编码 | 产品类型 | 产品期限 | 预期收益率 | 业绩比较基准 | 产品销售日 | 产品到期日 | 预计产品规模 | 产品说明书 |
| 青银理财成就系列(低波共享)2026年182期D份额(代销) | Z7003526000206 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 399天 | / | 2.42 | 2026-04-24 | 2027-06-03 | 1000万元 | 20260410145703648.zip |
| 兴银理财稳利安盈封闭式2026年463期固收类理财产品(代销) | Z7002026000169 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 117天 | / | 1.88 | 2026-04-10 | 2026-08-11 | 2000万元 | 20260410150009291.zip |
| 青银理财成就系列(低波共享)2026年180期D份额(代销) | Z7003526000235 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 392天 | / | 2.42 | 2026-04-10 | 2027-05-14 | 1000万元 | 20260410145541460.zip |
| 上银理财美好稳健封闭13个月79期(浙BA专享)(代销) | Z7007125000559 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 389天 | / | 2.50 | 2026-04-10 | 2027-05-11 | 1000万元 | 20260410144122544.pdf |
| 上银理财美好稳健封闭7个月72期(D份额)(代销) | Z7007126000079 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 214天 | / | 2.02 | 2026-04-10 | 2026-11-17 | 1000万元 | 20260410144004293.pdf |
| 苏银理财恒源1年定开2期(代销) | Z7003121000006 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 388天 | / | 2.45-3.05 | 2026-04-10 | 2027-05-13 | 2000万元 | 20260410143139256.pdf |
| 苏银理财恒源封闭债权292期优选2年J(代销) | Z7003126000073 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 755天 | / | 2.50-2.90 | 2026-04-09 | 2028-05-10 | 2000万元 | 20260410143438149.pdf |
| 苏银理财恒源封闭债权288期13月I(代销) | Z7003126000060 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 391天 | / | 2.45-2.85 | 2026-04-08 | 2027-05-11 | 2000万元 | 20260410143338429.pdf |
| 苏银理财恒源封闭债权291期优选2年J(代销) | Z7003126000053 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 748天 | / | 2.50-2.90 | 2026-04-02 | 2028-04-26 | 2000万元 | 20260402170614435.pdf |
| 苏银理财恒源1年定开2012期(代销) | Z7003121000082 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 388天 | / | 2.45-3.05 | 2026-04-02 | 2027-05-06 | 2000万元 | 20260402170347074.pdf |







