理财产品
| 产品名称 | 产品登记编码 | 产品类型 | 产品期限 | 预期收益率 | 业绩比较基准 | 产品销售日 | 产品到期日 | 预计产品规模 | 产品说明书 |
| 上银理财美好稳健封闭7个月64期(C份额)(代销) | Z7007126000096 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 214天 | / | 2.07 | 2026-02-06 | 2026-09-15 | 5000万元 | 20260206085526827.zip |
| 上银理财美好稳健封闭13个月67期(浙BA专享)(代销) | Z7007125000552 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 396天 | / | 2.50 | 2026-02-06 | 2027-03-16 | 500万元 | 20260206085319654.zip |
| 上银理财易享利-90天持有期8号B(代销) | Z7007124000362 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 90天 | / | 1.54-2.74 | 2026-02-09 | 2034-11-07 | 1亿元 | 20260206084744041.zip |
| 兴银理财稳利安盈封闭式2026年405期固收类理财产品(代销) | Z7002025001998 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 426天 | / | 2.16 | 2026-02-04 | 2027-04-15 | 2000万元 | 20260206091936609.zip |
| 苏银理财恒源封闭债权274期优选2年J(代销) | Z7003125000338 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 755天 | / | 2.50-2.90 | 2026-02-05 | 2028-03-08 | 2000万元 | 20260206091334089.zip |
| 苏银理财恒源封闭债权266期13月I(代销) | Z7003125000331 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 398天 | / | 2.45-2.85 | 2026-02-04 | 2027-03-16 | 2000万元 | 20260206091126885.zip |
| 苏银理财恒源1年定开38期(代销) | Z7003122000164 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 389天 | / | 2.45-3.05 | 2026-02-04 | 2027-03-08 | 2000万元 | 20260206090907039.zip |
| 青银理财璀璨人生成就系列人民币理财计划2026年046期(代销) | Z7003526000064 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 98天 | / | 1.85 | 2026-02-05 | 2026-05-21 | 2000万元 | 20260206090631897.zip |
| 青银理财成就系列(低波共享)2026年057期D份额(代销) | Z7003526000092 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 398天 | / | 2.30 | 2026-02-04 | 2027-03-16 | 2000万元 | 20260206090149425.zip |
| 上银理财美好稳健封闭7个月63期(C份额)(代销) | Z7007126000091 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 221天 | / | 2.10 | 2026-02-02 | 2026-09-15 | 5000万元 | 20260206091643388.zip |








