理财产品
| 产品名称 | 产品登记编码 | 产品类型 | 产品期限 | 预期收益率 | 业绩比较基准 | 产品销售日 | 产品到期日 | 预计产品规模 | 产品说明书 |
| 青银理财成就系列(低波共享)2025年590期D份额(代销) | Z7003525000609 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 386天 | / | 2.60 | 2025-10-28 | 2026-11-25 | 2000万 | 20251028092124182.zip |
| 苏银理财恒源1年定开2006期(代销) | Z7003121000199 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 381天 | / | 2.60-3.20 | 2025-10-24 | 2026-11-19 | 2000万 | 20251022083811260.zip |
| 苏银理财恒源封闭债权229期优选2年J(代销) | Z7003125000257 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 748天 | / | 2.60-3.00 | 2025-10-23 | 2027-11-17 | 2000万 | 20251022082358531.zip |
| 苏银理财恒源封闭债权193期优选款13月J(代销) | Z7003125000165 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 384天 | / | 2.50-2.90 | 2025-10-22 | 2026-11-17 | 2000万 | 20251022082255203.zip |
| 青银理财成就系列(低波共享)2025年589期D份额(代销) | Z7003525000583 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 385天 | / | 2.60 | 2025-10-22 | 2026-11-17 | 2000万 | 20251022082121749.zip |
| 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年187期固收类理财产品(代销) | Z7002025001658 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 148天 | / | 2.23-2.53 | 2025-10-21 | 2026-03-25 | 2000万 | 20251022082733815.zip |
| 青银理财璀璨人生奋斗系列开放式净值型人民币理财计划(货币型R) | Z7003525000556 | 非保本、开放式、净值型、公募、现金管理类 | 1天天 | / | 中国人民银行公布的7天通知存款利率 | 2025-10-17 | 2035-11-01 | 10000万元 | 20251022084637140.zip |
| 兴银理财稳利安盈封闭式2025年497期固收类理财产品(代销) | Z7002025001369 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 126天 | / | 2.00 | 2025-10-15 | 2026-02-26 | 2000万 | 20251015153304994.zip |
| 兴银理财稳利安盈封闭式2025年494期固收类理财产品(代销) | Z7002025001377 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 113天 | / | 1.90-2.10 | 2025-10-14 | 2026-02-12 | 2000万 | 20251015152917381.zip |
| 苏银理财恒源封闭债权228期优选2年J | Z7003125000256 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 748天 | / | 2.60-3.00 | 2025-10-16 | 2027-11-10 | 2000万 | 20251015152736209.zip |








