理财产品
| 产品名称 | 产品登记编码 | 产品类型 | 产品期限 | 预期收益率 | 业绩比较基准 | 产品销售日 | 产品到期日 | 预计产品规模 | 产品说明书 |
| 上银理财美好稳健封闭7个月74期(D份额)(代销) | Z7007126000127 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 216天 | / | 2.02 | 2026-04-24 | 2026-12-01 | 1000万元 | 20260424134605160.pdf |
| 青银理财成就系列(低波共享)2026年182期D份额(代销) | Z7003526000206 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 399天 | / | 2.42 | 2026-04-24 | 2027-06-03 | 1000万元 | 20260410145703648.zip |
| 苏银理财恒源封闭债权294期优选2年J(代销) | Z7003126000125 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 755天 | / | 2.50-2.90 | 2026-04-23 | 2028-05-24 | 2000万元 | 20260423151037142.pdf |
| 苏银理财恒源1年定开42期(代销) | Z7003123000029 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 386天 | / | 2.45-3.05 | 2026-04-23 | 2027-05-27 | 2000万元 | 20260423150822297.pdf |
| 苏银理财恒源封闭债权290期13月I(代销) | Z7003126000126 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 391天 | / | 2.45-2.85 | 2026-04-22 | 2027-05-25 | 2000万元 | 20260423150942094.pdf |
| 上银理财易享利-90天持有期16号B(代销) | Z7007125000516 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 90天 | / | 中国人民银行公布的3个月定期存款利率×40+中债-新综合全价(1年以下)指数收益率(CBA00113 | 2026-04-21 | 2055-12-22 | 3000万元 | 20260420113503707.pdf |
| 苏银理财恒源1年定开41期(代销) | Z7003123000028 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 387天 | / | 2.45-3.05 | 2026-04-20 | 2027-05-20 | 2000万元 | 20260415164235222.pdf |
| 兴银理财稳利安盈封闭式2026年464期固收类理财产品(代销) | Z7002026000210 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 112天 | / | 1.86 | 2026-04-16 | 2026-08-12 | 1000万元 | 20260415164125909.zip |
| 苏银理财恒源封闭债权293期优选2年J(代销) | Z7003126000127 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 755天 | / | 2.50-2.90 | 2026-04-16 | 2028-05-17 | 2000万元 | 20260415163958111.pdf |
| 苏银理财恒源封闭债权289期13月I(代销) | Z7003126000074 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 391天 | / | 2.45-2.85 | 2026-04-15 | 2027-05-18 | 2000万元 | 20260415163857891.pdf |







