理财产品
| 产品名称 | 产品登记编码 | 产品类型 | 产品期限 | 预期收益率 | 业绩比较基准 | 产品销售日 | 产品到期日 | 预计产品规模 | 产品说明书 |
| 上银理财易精灵2号理财产品W2016901期(代销) | Z7007122000414 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益型 | 1天 | / | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率 | 2026-01-22 | 2033-06-15 | 3000万元 | 20260121085709504.pdf |
| 青银理财成就系列(低波共享)2026年007期D份额(代销) | Z7003526000031 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 393天 | / | 2.20 | 2026-01-21 | 2027-02-24 | 2000万元 | 20260120103150837.zip |
| 苏银理财恒源封闭债权272期优选2年J(代销) | Z7003125000336 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 755天 | / | 2.50-2.90 | 2026-01-22 | 2028-02-23 | 2000万元 | 20260120103723028.zip |
| 苏银理财恒源封闭债权264期13月I(代销) | Z7003125000318 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 398天 | / | 2.45-2.85 | 2026-01-21 | 2027-03-02 | 2000万元 | 20260120103630246.zip |
| 苏银理财恒源1年定开36期(代销) | Z7003122000156 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 389天 | / | 2.45-3.05 | 2026-01-21 | 2027-02-22 | 2000万元 | 20260120103344010.zip |
| 上银理财易享利-90天持有期1号C(代销) | Z7007123000083 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 90天 | / | 中债新综合全价(1年以下)*80+银行活期存款利率(税后)*20 | 2026-01-15 | 2033-05-26 | 2500万元 | 20260115183312438.zip |
| 青银理财成就系列(低波共享)2026年006期D份额(代销) | Z7003526000028 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 393天 | / | 2.20 | 2026-01-14 | 2027-02-18 | 2000万元 | 20260115182158884.zip |
| 苏银理财恒源1年定开2011期(代销) | Z7003121000081 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 389天 | / | 2.45-3.05 | 2026-01-14 | 2027-02-15 | 2000万元 | 20260115182555308.zip |
| 苏银理财恒源封闭债权271期优选2年J(代销) | Z7003125000333 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 755天 | / | 2.50-2.90 | 2026-01-15 | 2028-02-16 | 2000万元 | 20260115182440338.zip |
| 苏银理财恒源封闭债权263期13月I(代销) | Z7003125000327 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 398天 | / | 2.45-2.85 | 2026-01-14 | 2027-02-23 | 2000万元 | 20260115182341323.zip |








