理财产品
| 产品名称 | 产品登记编码 | 产品类型 | 产品期限 | 预期收益率 | 业绩比较基准 | 产品销售日 | 产品到期日 | 预计产品规模 | 产品说明书 |
| 兴银理财丰收封闭式190号固收类理财产品(代销) | Z7002025001190 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 365天 | / | 1.70-3.10 | 2025-09-25 | 2026-10-13 | 2000万 | 20250925143736723.zip |
| 苏银理财恒源1年定开29期(代销) | Z7003122000107 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 396天 | / | 2.60-3.20 | 2025-09-24 | 2026-11-09 | 2000万 | 20250925143527597.zip |
| 青银理财成就系列(低波共享)2025年483期D份额(代销) | Z7003525000527 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 393天 | / | 2.70 | 2025-09-25 | 2026-10-27 | 2000万 | 20250925143000813.zip |
| 青银理财成就系列(低波共享)2025年475期C份额(代销) | Z7003525000474 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 100天 | / | 2.20 | 2025-09-24 | 2026-01-07 | 2000万 | 20250925142757983.zip |
| 幸福99丰裕固收762天25184期理财B款(代销) | Z7002225000342 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 762天 | / | 2.85-3.15 | 2025-09-25 | 2027-11-11 | 2000万 | 20250925110029471.zip |
| 幸福99丰裕固收387天25182期理财A款(代销) | Z7002225000346 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 387天 | / | 2.45-2.75 | 2025-09-23 | 2026-10-21 | 2000万 | 20250925105855345.zip |
| 苏银理财恒源1年定开28期(代销) | Z7003122000106 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 403天 | / | 2.60-3.20 | 2025-09-17 | 2026-11-02 | 2000万 | 20250917160708811.zip |
| 青银理财成就系列(低波共享)2025年482期D份额(代销) | Z700525000499 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 392天 | / | 2.70 | 2025-09-18 | 2026-10-22 | 2000万 | 20250917160117885.zip |
| 青银理财成就系列(低波共享)2025年474期C份额(代销) | Z7003525000497 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 105天 | / | 2.20 | 2025-09-17 | 2026-01-07 | 2000万 | 20250917160021556.zip |
| 幸福99丰裕固收763天25179期理财B款(代销) | Z7002225000332 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 763天 | / | 2.85-3.15 | 2025-09-18 | 2027-10-28 | 2000万 | 20250917155735882.zip |








