理财产品
| 产品名称 | 产品登记编码 | 产品类型 | 产品期限 | 预期收益率 | 业绩比较基准 | 产品销售日 | 产品到期日 | 预计产品规模 | 产品说明书 |
| 兴银理财稳利安盈封闭式2026年455期固收类理财产品(代销) | Z7002025001984 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 104天 | / | 1.88 | 2026-01-29 | 2026-05-20 | 2000万元 | 20260128134651602.zip |
| 青银理财成就系列(低波共享)2026年008期D份额(代销) | Z7003526000037 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 393天 | / | 2.20 | 2026-01-27 | 2027-03-04 | 2000万元 | 20260128140337489.zip |
| 苏银理财恒源1年定开37期(代销) | Z7003122000158 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 389天 | / | 2.45-3.05 | 2026-01-28 | 2027-03-01 | 2000万元 | 20260128140139628.zip |
| 苏银理财恒源封闭债权273期优选2年J(代销) | Z7003125000335 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 755天 | / | 2.50-2.90 | 2026-01-29 | 2028-03-01 | 2000万元 | 20260128135451670.zip |
| 苏银理财恒源封闭债权265期13月I(代销) | Z7003125000332 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 398天 | / | 2.45-2.85 | 2026-01-28 | 2027-03-09 | 2000万元 | 20260128135332450.zip |
| 苏银理财恒源灵动最短持有7天9号F(代销) | Z7003125000079 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 7天 | / | 中债-新综合财富(1年以下)指数收益率*30+中国人民银行公布的7天通知存款利率*70 | 2026-01-28 | 2034-12-29 | 1亿元万 | 20260128135134918.zip |
| 上银理财美好稳健封闭7个月61期(C份额)(代销) | Z7007125000538 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 215天 | / | 2.12 | 2026-01-23 | 2026-09-01 | 2000万元 | 20260122105953326.zip |
| 上银理财易享利-90天持有期3号D(代销) | Z7007123000085 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 90天 | / | 1.64-2.84 | 2026-01-23 | 2033-08-04 | 2000万元 | 20260122105628605.zip |
| 上银理财易精灵2号理财产品W2016901期(代销) | Z7007122000414 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益型 | 1天 | / | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率 | 2026-01-22 | 2033-06-15 | 3000万元 | 20260121085709504.pdf |
| 青银理财成就系列(低波共享)2026年007期D份额(代销) | Z7003526000031 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 393天 | / | 2.20 | 2026-01-21 | 2027-02-24 | 2000万元 | 20260120103150837.zip |








