理财产品
| 产品名称 | 产品登记编码 | 产品类型 | 产品期限 | 预期收益率 | 业绩比较基准 | 产品销售日 | 产品到期日 | 预计产品规模 | 产品说明书 |
| 青银理财成就系列(低波共享)2026年334期B份额(代销) | Z7003526000349 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 97天 | / | 1.90 | 2026-06-18 | 2026-09-30 | 1000万元 | 20260608170556221.zip |
| 青银理财成就系列(低波共享)2026年333期B份额(代销) | Z7003526000306 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 98天 | / | 1.90 | 2026-06-11 | 2026-09-24 | 1000万元 | 20260608170503674.zip |
| 青银理财成就系列(低波共享)2026年294期D份额(代销) | Z7003526000281 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 399天 | / | 2.35 | 2026-06-16 | 2027-07-27 | 1000万元 | 20260608165942013.zip |
| 青银理财成就系列(低波共享)2026年293期D份额(代销) | Z7003526000304 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 399天 | / | 2.35 | 2026-06-09 | 2027-07-20 | 1000万元 | 20260608164614645.zip |
| 苏银理财恒源封闭债权311期优选2年J(代销) | Z7003126000186 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 755天 | / | 2.50-2.90 | 2026-06-11 | 2028-07-12 | 2000万元 | 20260608164425659.zip |
| 苏银理财恒源封闭债权307期13月I(代销) | Z7003126000185 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 391天 | / | 2.45-2.85 | 2026-06-10 | 2027-07-13 | 2000万元 | 20260608164334300.zip |
| 苏银理财恒源1年定开7期(代销) | Z7003121000023 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 387天 | / | 2.45-3.05 | 2026-06-12 | 2027-07-15 | 2000万元 | 20260608164203892.zip |
| 苏银理财恒源1年定开5期(代销) | Z7003121000015 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 387天 | / | 2.45-3.05 | 2026-06-08 | 2027-07-08 | 2000万元 | 20260608164034094.zip |
| 青银理财奋斗系列天天开放V款A份额(代销) | Z7003526000051 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 1天 | / | 1.70-1.90 | 2026-06-09 | 2099-12-31 | 1亿元 | 20260608164652708.zip |
| 兴银理财稳添利日盈131号日开固收类理财产品(代销) | Z7002025001939 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 1天 | / | 人民银行7天通知存款利率 | 2026-06-10 | 2099-12-31 | 1亿元 | 20260608163523825.zip |







