理财产品
具体每期维护信息显示
| 产品名称 | 浙银理财琮融九曜丰收添利270天持有10号行业精选增强理财产品B份额(浙BA款)(代销) |
|---|---|
| 产品登记编码 | Z7011826000295 |
| 产品类型 | 固定收益类、非保本浮动收益型、开放式净值型、公募类 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合全价(1-3年)指数收益率*0.95+沪深300指数收益率*0.05 |
| 发行机构 | 浙银理财有限责任公司 |
| 产品风险等级 | R2 |
| 产品销售日 | 2026-08-11 |
| 产品成立日 | 2026-08-04 |
| 产品到期日 | 2099-12-31 |
| 产品天数 | 无固定期限天 |
| 预计产品规模 | 1亿元 |
| 投资类型 | 固定收益类 |
| 合格投资者范围 | 谨慎型及以上的个人投资者、机构投资者 |
| 产品状态 | 存续产品 |
| 产品说明书(收费情况等信息) | 查看 |
理财有风险,购买查名录





