理财产品
| 产品名称 | 产品登记编码 | 产品类型 | 产品期限 | 预期收益率 | 业绩比较基准 | 产品销售日 | 产品到期日 | 预计产品规模 | 产品说明书 |
| 浙银理财琮简富春292号理财产品B份额(代销) | Z7011826000395 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 389天 | / | 2.50%-2.80% | 2026-10-16 | 2027-11-16 | 3000万元 | 五书(浙银理财琮简富春292号理财产品B份额).zip |
| 青银理财成就系列(低波共享)2026年662期D份额(代销) | Z7003526000828 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 388天 | / | 2.30% | 2026-10-27 | 2027-11-26 | 2000万元 | 五书(青银理财成就系列(低波共享)2026年662期D份额).zip |
| 青银理财成就系列(低波共享)2026年661期D份额(代销) | Z7003526000788 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 399天 | / | 2.30% | 2026-10-20 | 2027-11-30 | 2000万元 | 五书(青银理财成就系列(低波共享)2026年661期D份额).zip |
| 上银理财易享利-90天持有期26号B(代销) | Z7007126000329 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益型、净值型 | 无固定期限天 | / | 中国人民银行公布的3个月定期存款利率×40%+中债-新综合全价(1年以下)指数收益率(CBA00113.CS)×60% | 2026-10-14 | 0001-01-01 | 1亿元 | 五书(上银理财易享利-90天持有期26号B).zip |
| 苏银理财恒源封闭债权390期优选2年J(代销) | Z7003126000465 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 755天 | / | 2.55%-2.95% | 2026-10-14 | 2028-11-15 | 2000万元 | 合同(苏银理财恒源封闭债权390期优选2年J).zip |
| 苏银理财恒源封闭债权374期13月I(代销) | Z7003126000463 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 391天 | / | 2.35%-2.75% | 2026-10-14 | 2027-11-16 | 3000万元 | 合同(苏银理财恒源封闭债权374期13月I).zip |
| 苏银理财恒源1年定开27期(代销) | Z7003122000105 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 384天 | / | 中债-新综合财富(1-3年)指数收益率 | 2026-10-16 | 2027-11-15 | 2000万元 | 合同(苏银理财恒源1年定开27期F).zip |
| 青银理财成就系列(低波共享)2026年532期C份额(代销) | Z7003526000619 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 110天 | / | 2.00% | 2026-10-22 | 2027-02-16 | 2000万元 | 五书-青银理财成就系列(低波共享)2026年532期C份额.zip |
| 青银理财成就系列(低波共享)2026年531期C份额(代销) | Z7003526000633 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 104天 | / | 2.00% | 2026-10-15 | 2027-02-03 | 2000万元 | 五书-青银理财成就系列(低波共享)2026年531期C份额.zip |
| 青银理财成就系列(低波共享)2026年646期C份额(代销) | Z7003526000779 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 105天 | / | 2.00% | 2026-10-10 | 2027-01-28 | 2000万元 | 五书-青银理财成就系列(低波共享)2026年646期C份额.zip |





