理财产品
| 产品名称 | 产品登记编码 | 产品类型 | 产品期限 | 预期收益率 | 业绩比较基准 | 产品销售日 | 产品到期日 | 预计产品规模 | 产品说明书 |
| 青银理财成就系列(低波共享)2026年172期(特供款)A份额)(代销) | Z7003526000223 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 167天 | / | 2.20% | 2026-07-16 | 2027-01-16 | 1000万元 | 20260715160053422.zip |
| 青银理财成就系列(低波共享)2026年369期D份额(代销) | Z7003526000479 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 399天 | / | 2.25% | 2026-07-15 | 2027-08-24 | 1000万元 | 20260715155935406.zip |
| 苏银理财恒源灵动最短持有14天14号H(代销) | Z7003125000172 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 14天 | / | 中债-新综合财富(1年以下)指数收益率*0.35+人行公布的7天通知存款利率*0.65 | 2026-07-15 | 2035-12-27 | 1亿元 | 20260715154713225.pdf |
| 苏银理财恒源封闭债权316期优选2年J(代销) | Z7003126000276 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 755天 | / | 2.55-2.95% | 2026-07-16 | 2028-08-16 | 2000万元 | 20260715153844798.pdf |
| 苏银理财恒源封闭债权362期13月I(代销) | Z7003126000274 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 391天 | / | 2.40-2.80% | 2026-07-15 | 2027-08-17 | 2000万元 | 20260715153759453.pdf |
| 苏银理财恒源1年定开10期(代销) | Z7003121000032 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 387天 | / | 2.40-3.00% | 2026-07-15 | 2027-08-12 | 2000万元 | 20260715155757749.pdf |
| 青银理财成就系列(低波共享)2026年368期D份额(代销) | Z7003526000467 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 388天 | / | 2.25% | 2026-07-09 | 2027-08-06 | 1000万元 | 20260709173118049.zip |
| 上银理财美好稳健封闭7个月85期(D份额)(代销) | Z7007126000282 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 214天 | / | 2.00% | 2026-07-10 | 2027-02-16 | 1000万元 | 20260709172930376.zip |
| 上银理财“易享利”系列开放式持有期理财产品WPEK25M0609期(代销) | Z7007125000527 | 固定收益类、公募、开放式、非保本浮动收益型 | 180天 | / | 人行公布的3个月定期存款利率×0.3+中债-新综合全价(1年以下)指数收益率×0.7 | 2026-07-09 | 2055-12-22 | 1亿元 | 20260709172751687.zip |
| 苏银理财恒源1年定开2002期(代销) | Z7003121000074 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 387天 | / | 2.40-3.00% | 2026-07-07 | 2027-08-05 | 2000万元 | 20260706174030714.pdf |





