全部产品
具体每期维护信息显示
| 产品名称 | 北银理财丰收系列京华远见春系列诚享21天持有期1号理财产品(代销) |
|---|---|
| 产品登记编码 | Z7008925000573 |
| 产品类型 | 公募、开放式净值型、固定收益类、非保本浮动收益型 |
| 发行机构 | 北银理财有限责任公司 |
| 产品风险等级 | R2 |
| 产品销售日 | 2026-03-02 |
| 产品成立日 | 2025-11-04 |
| 产品到期日 | 2099-12-31 |
| 产品天数 | 21天 |
| 预计产品规模 | 5亿元 |
| 投资类型 | 固定收益类 |
| 投资比例 | 1.直接或间接投资于固定收益类资产的比例为百分之八十五至百分百。2.直接或间接投资于权益类资产的比例为百分之十五以内。3.直接或间接投资于商品及金融衍生品类资产的比例为百分之十五以内,且仅限于从事套期保值类衍生产品交易。 |
| 合格投资者范围 | 谨慎型及以上的个人投资者、机构投资者 |
| 产品状态 | 存续产品 |
| 产品说明书(收费情况等信息) | 查看 |

理财有风险,购买查名录






