全部产品
具体每期维护信息显示
产品名称 | 稳利恒盈I6个月(代销) |
---|---|
产品登记编码 | Z7002020000026 |
产品类型 | 非保本浮动收益定开式净值型 |
发行机构 | 兴银理财有限责任公司 |
产品风险等级 | R2级(中低风险) |
产品销售日 | 2022-11-15 |
产品成立日 | 2022-11-22 |
产品到期日 | 2023-05-23 |
产品天数 | 182天 |
预计产品规模 | 5000万 |
投资类型 | 固定收益类 |
投资比例 | 固定收益类资产不低于产品总资产的百分之八十;非标准化债权类资产低于产品总资产的百分之五十;衍生品占产品总资产比例低于百分之二十。 |
合格投资者范围 | 谨慎型及以上的个人投资者 |
产品状态 | 历史产品 |
产品说明书 | 查看 |

理财有风险,购买查名录