全部产品
具体每期维护信息显示
产品名称 | 兴银理财稳利恒盈十四个月封闭第3期固收类理财产品(代销) |
---|---|
产品登记编码 | Z7002022000563 |
产品类型 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 |
发行机构 | 兴银理财有限责任公司 |
产品风险等级 | R2级(中低风险) |
产品销售日 | 2023-03-14 |
产品成立日 | 2023-03-22 |
产品到期日 | 2024-05-15 |
产品天数 | 420天 |
预计产品规模 | 5000万 |
投资类型 | 固定收益类 |
投资比例 | 固定收益类资产不低于产品总资产的百分之八十;国债期货、利率互换、债券借贷的合约价值不高于百分之二十;非标不高于百分之五十 |
合格投资者范围 | 谨慎型及以上的个人投资者 |
产品状态 | 历史产品 |
产品说明书 | 查看 |

理财有风险,购买查名录