全部产品
                    具体每期维护信息显示
| 产品名称 | 兴银理财添利10号净值型理财产品(代销) | 
|---|---|
| 产品登记编码 | Z7002021000107 | 
| 产品类型 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 
| 发行机构 | 兴银理财有限责任公司 | 
| 产品风险等级 | R1级(低风险) | 
| 产品销售日 | 2023-06-02 | 
| 产品成立日 | 2021-06-11 | 
| 产品到期日 | 2098-12-31 | 
| 产品天数 | /天 | 
| 预计产品规模 | 10000万 | 
| 投资类型 | 固定收益类 | 
| 投资比例 | 本产品投资于固定收益类资产的比例不低于产品总资产的百分之八十。 | 
| 合格投资者范围 | 保守型及以上的个人投资者;机构投资者 | 
| 产品状态 | 存续产品 | 
| 产品说明书(收费情况等信息) | 查看 | 

理财有风险,购买查名录
                    
 
                     
                
 
                                     
                                     
                                     
                         
                         
                         
        





 
                        