全部产品
具体每期维护信息显示
产品名称 | 杭银理财丰收周添益开放式1期理财(代销) |
---|---|
产品登记编码 | Z7002224000032 |
产品类型 | 固定收益类、非保本浮动收益型、开放式净值型 |
发行机构 | 杭银理财有限责任公司 |
产品风险等级 | R2 |
产品销售日 | 2024-01-15 |
产品成立日 | 2024-01-23 |
产品到期日 | 2098-12-31 |
产品天数 | /天 |
预计产品规模 | 16000万 |
投资类型 | 固定收益类 |
投资比例 | 本产品百分之一百投资于固定收益类资产(具体以产品说明书为准) |
合格投资者范围 | 谨慎型及以上的个人投资者、机构投资者 |
产品状态 | 存续产品 |
产品说明书(收费情况等信息) | 查看 |

理财有风险,购买查名录