全部产品
                    具体每期维护信息显示
| 产品名称 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品B款(代销) | 
|---|---|
| 产品登记编码 | Z7002020000019 | 
| 产品类型 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 
| 发行机构 | 兴银理财有限责任公司 | 
| 产品风险等级 | R2 | 
| 产品销售日 | 2025-02-06 | 
| 产品成立日 | 2025-02-12 | 
| 产品到期日 | 2025-08-27 | 
| 产品天数 | 196天 | 
| 预计产品规模 | 60万 | 
| 投资类型 | 固定收益类 | 
| 投资比例 | 债权类资产比例不低于百分之八十;非标低于百分之五十;国债期货、利率互换、债券借贷的合约价值不高于百分之五。(具体以产品说明书为准) | 
| 合格投资者范围 | 谨慎型及以上的个人投资者 | 
| 产品状态 | 历史产品 | 
| 产品说明书(收费情况等信息) | 查看 | 

理财有风险,购买查名录
                    
 
                     
                
 
                                     
                                     
                                     
                         
                         
                         
        





 
                        