全部产品
                    具体每期维护信息显示
| 产品名称 | 北银理财丰收系列京华远见春系列诚享7天持有期1号A(代销) | 
|---|---|
| 产品登记编码 | Z7008925000252 | 
| 产品类型 | 公募、固定收益类、非保本浮动收益型、开放式净值型 | 
| 发行机构 | 北银理财有限责任公司 | 
| 产品风险等级 | 中低风险 | 
| 产品销售日 | 2025-04-28 | 
| 产品成立日 | 2025-04-29 | 
| 产品到期日 | 2099-12-31 | 
| 产品天数 | 7天 | 
| 预计产品规模 | 2亿元 | 
| 投资类型 | 固定收益类 | 
| 投资比例 | 固定收益类资产的比例百分之八十五至百分之百;权益类资产的比例百分之十五以内;商品及金融衍生品资产的比例百分之十五以内。(具体以产品说明书为准) | 
| 合格投资者范围 | 谨慎型及以上的个人投资者、机构投资者 | 
| 产品状态 | 存续产品 | 
| 产品说明书(收费情况等信息) | 查看 | 

理财有风险,购买查名录
                    
 
                     
                
 
                                     
                                     
                                     
                         
                         
                         
        





 
                        