即将销售
具体每期维护信息显示
| 产品名称 | 上银理财美好稳健封闭7个月61期(C份额)(代销) |
|---|---|
| 产品登记编码 | Z7007125000538 |
| 产品类型 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 |
| 发行机构 | 上银理财有限责任公司 |
| 产品风险等级 | R2 |
| 产品销售日 | 2026-01-23 |
| 产品成立日 | 2026-01-29 |
| 产品到期日 | 2026-09-01 |
| 产品天数 | 215天 |
| 预计产品规模 | 2000万元 |
| 投资类型 | 固定收益类 |
| 投资比例 | 固定收益类资产不低于百分之八十,商品及金融衍生品类资产、其他资产合计不高于百分之二十。(具体以产品说明书为准) |
| 合格投资者范围 | 谨慎型及以上的个人投资者、机构投资者 |
| 产品状态 | 即将销售 |
| 产品说明书(收费情况等信息) | 查看 |

理财有风险,购买查名录







