存续产品
具体每期维护信息显示
| 产品名称 | 上银理财易精灵2号理财产品W2016901期(代销) |
|---|---|
| 产品登记编码 | Z7007122000414 |
| 产品类型 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益型 |
| 发行机构 | 上银理财有限责任公司 |
| 产品风险等级 | R1 |
| 产品销售日 | 2026-01-22 |
| 产品成立日 | 2026-01-22 |
| 产品到期日 | 2033-06-15 |
| 产品天数 | 1天 |
| 预计产品规模 | 3000万元 |
| 投资类型 | 固定收益类 |
| 投资比例 | 本产品投资于固定收益类资产的比例不低于百分之八十。 |
| 合格投资者范围 | 保守型及以上的个人投资者、机构投资者 |
| 产品状态 | 存续产品 |
| 产品说明书(收费情况等信息) | 查看 |

理财有风险,购买查名录







