尊敬的投资者:
我行代销净值型理财产品估值日净值如下:
批露日期:2024年5月27日
产品代码 | 转换码 | 产品名称 | 存续份额(份) | 产品单位净值(元) | 产品累计净值(元) | 资产净值(元) | 净值日期 |
9B31009C | 0001XY | 兴银理财添利10号净值型理财产品 | 51947638.94 | 1.000000 | 1.000000 | 51947638.94 | 20240524 |
FDFSHB | 02SSSZ | 青银理财璀璨人生奋斗系列丰收开放式净值型人民币理财计划(货币型) | 145575924.72 | 1.000000 | 1.000000 | 145575924.72 | 20240524 |
9C31052A | 052AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式52号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.03080000 | 1.03080000 | 309240.00 | 20240520 |
9C33604A | 604AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6004号固收类理财产品 | 380000.00 | 1.01853000 | 1.01853000 | 387041.40 | 20240521 |
9C31053A | 0057XY | 兴银理财稳利丰收封闭式53号固收类理财产品 | 6130000.00 | 1.03051000 | 1.03051000 | 6317026.30 | 20240520 |
9C33605A | 605AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6005号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.02877000 | 1.02877000 | 308631.00 | 20240521 |
9C31054A | 054AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式54号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.02875000 | 1.02875000 | 339487.50 | 20240520 |
9C31055A | 055AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式55号固收类理财产品 | 850000.00 | 1.02739000 | 1.02739000 | 873281.50 | 20240520 |
9C33607A | 607AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6007号固收类理财产品 | 350000.00 | 1.02619000 | 1.02619000 | 359166.50 | 20240521 |
9C31057A | 057AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式57号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.02302000 | 1.02302000 | 306906.00 | 20240520 |
9C33608A | 608AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6008号固收类理财产品 | 600000.00 | 1.01449000 | 1.01449000 | 608694.00 | 20240521 |
9C33609A | 609AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6009号固收类理财产品 | 1140000.00 | 1.02272000 | 1.02272000 | 1165900.80 | 20240521 |
9C31059A | 059AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式59号固收类理财产品 | 1080000.00 | 1.02189000 | 1.02189000 | 1103641.20 | 20240520 |
9C33610A | 610AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6010号固收类理财产品 | 1080000.00 | 1.01242000 | 1.01242000 | 1093413.60 | 20240521 |
9C31061A | 061AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式61号固收类理财产品 | 1750000.00 | 1.02070000 | 1.02070000 | 1786225.00 | 20240520 |
9C33611A | 611AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6011号固收类理财产品 | 950000.00 | 1.01977000 | 1.01977000 | 968781.50 | 20240521 |
9C31062A | 062AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式62号固收类理财产品 | 1710000.00 | 1.01854000 | 1.01854000 | 1741703.40 | 20240520 |
9C33612A | 612AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6012号固收类理财产品 | 1750000.00 | 1.01061000 | 1.01061000 | 1768567.50 | 20240521 |
9K218021 | 8021XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品A款 | 1469712.28 | 1.00908000 | 1.22034000 | 1483057.27 | 20240520 |
9C31063A | 063AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 700000.00 | 1.01621000 | 1.01621000 | 711347.00 | 20240520 |
9C31063B | 063BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 1300000.00 | 1.01650000 | 1.01650000 | 1321450.00 | 20240520 |
9C33613A | 613AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6013号固收类理财产品 | 710000.00 | 1.00977000 | 1.00977000 | 716936.70 | 20240521 |
9K218022 | 8022XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品B款 | 749939.57 | 1.00906000 | 1.21504000 | 756734.02 | 20240520 |
9K218031 | 8031XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品D款 | 369752.25 | 1.00489000 | 1.21019000 | 371560.34 | 20240520 |
9C31065A | 065AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 2900000.00 | 1.01296000 | 1.01296000 | 2937584.00 | 20240522 |
9C31065B | 065BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 1990000.00 | 1.01321000 | 1.01321000 | 2016287.90 | 20240522 |
9C33614A | 614AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6014号固收类理财产品 | 2290000.00 | 1.00851000 | 1.00851000 | 2309487.90 | 20240521 |
9C33322A | 0080XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3022号固收类理财产品 | 430000.00 | 1.00841000 | 1.00841000 | 433616.30 | 20240521 |
9C31066A | 066AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1840000.00 | 1.01235000 | 1.01235000 | 1862724.00 | 20240520 |
9C31066B | 066BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1910000.00 | 1.01258000 | 1.01258000 | 1934027.80 | 20240520 |
9C33615A | 615AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6015号固收类理财产品 | 390000.00 | 1.01104000 | 1.01104000 | 394305.60 | 20240521 |
9C33323A | 0083XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3023号固收类理财产品 | 60000.00 | 1.00735000 | 1.00735000 | 60441.00 | 20240521 |
AF245300B | 0041ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式23号理财产品 | 220000.00 | 1.01150000 | 1.01150000 | 222530.00 | 20240522 |
9K218023 | 8023XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品C款 | 750042.00 | 1.00606000 | 1.21477000 | 754587.25 | 20240520 |
9C31067A | 067AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2370000.00 | 1.01126000 | 1.01126000 | 2396686.20 | 20240520 |
9C31067B | 067BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2920000.00 | 1.01147000 | 1.01147000 | 2953492.40 | 20240520 |
9C33616A | 616AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6016号固收类理财产品 | 650000.00 | 1.00689000 | 1.00689000 | 654478.50 | 20240521 |
9C33324A | 0085XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3024号固收类理财产品 | 50000.00 | 1.00684000 | 1.00684000 | 50342.00 | 20240521 |
AF245301B | 0042ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式24号理财产品 | 410000.00 | 1.01080000 | 1.01080000 | 414428.00 | 20240522 |
24GSGF51402C | F016YN | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51402期 | 6670000.00 | 1.00840000 | 1.00840000 | 6726028.00 | 20240524 |
9C33617A | 617AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6017号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.01063000 | 1.01063000 | 101063.00 | 20240521 |
9C33617B | 617BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6017号固收类理财产品 | 1240000.00 | 1.01091000 | 1.01091000 | 1253528.40 | 20240521 |
9C33325A | 0086XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3025号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.00681000 | 1.00681000 | 332247.30 | 20240521 |
AF245302B | 0044ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式25号理财产品 | 320000.00 | 1.01150000 | 1.01150000 | 323680.00 | 20240522 |
24GSGF51403C | F022YN | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51403期 | 4400000.00 | 1.00830000 | 1.00830000 | 4436520.00 | 20240524 |
9C33618A | 618AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6018号固收类理财产品 | 690000.00 | 1.00664000 | 1.00664000 | 694581.60 | 20240521 |
9C33326A | 0089XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3026号固收类理财产品 | 600000.00 | 1.00628000 | 1.00628000 | 603768.00 | 20240521 |
AF245303B | 0045ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式26号理财产品 | 590000.00 | 1.01100000 | 1.01100000 | 596490.00 | 20240522 |
24GSGF51404C | F028YN | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51404期 | 2770000.00 | 1.00760000 | 1.00760000 | 2791052.00 | 20240524 |
9C31072C | 072CXY | 兴银理财稳利丰收封闭式72号固收类理财产品 | 11740000.00 | 1.00998000 | 1.00998000 | 11857165.20 | 20240522 |
AF245304B | 0046ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式27号理财产品 | 110000.00 | 1.01040000 | 1.01040000 | 111144.00 | 20240522 |
9C33327A | 0096XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3027号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00579000 | 1.00579000 | 150868.50 | 20240521 |
9K218033 | 8033XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品F款 | 759980.00 | 1.00340000 | 1.20372000 | 762563.93 | 20240520 |
9C31074A | 074AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品 | 770000.00 | 1.00704000 | 1.00704000 | 775420.80 | 20240522 |
9C31074B | 074BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品 | 3550000.00 | 1.00716000 | 1.00716000 | 3575418.00 | 20240522 |
9C33620A | 0107XY | 兴银理财稳利丰收封闭式6020号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00523000 | 1.00523000 | 150784.50 | 20240520 |
9C33328A | 328AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式3028号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00490000 | 1.00490000 | 150735.00 | 20240524 |
9C33621A | 621AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6021号固收类理财产品 | 620000.00 | 1.00588000 | 1.00588000 | 623645.60 | 20240522 |
9C31076A | 076AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式76号固收类理财产品 | 1770000.00 | 1.00662000 | 1.00662000 | 1781717.40 | 20240522 |
9C33329A | 0114XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3029号固收类理财产品 | 250000.00 | 1.00249000 | 1.00249000 | 250622.50 | 20240521 |
9C33622A | 622AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6022号固收类理财产品 | 1250000.00 | 1.00251000 | 1.00251000 | 1253137.50 | 20240521 |
9K218024 | 8024XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款 | 99942.03 | 1.00142000 | 1.20565000 | 100083.95 | 20240520 |
9C31078A | 078AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式78号固收类理财产品 | 840000.00 | 1.00153000 | 1.00153000 | 841285.20 | 20240521 |
9C33623A | 623AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6023号固收类理财产品 | 630000.00 | 1.00274000 | 1.00274000 | 631726.20 | 20240522 |
9C33330A | 8112XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3030号固收类理财产品 | 1350000.00 | 1.00117000 | 1.00117000 | 1351579.50 | 20240521 |
24GSGF51408A | F049YN | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51408期 | 50000.00 | 1.00260000 | 1.00260000 | 50130.00 | 20240524 |
9C33331A | 0135XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3031号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.00137000 | 1.00137000 | 100137.00 | 20240521 |
9C33624A | 624AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6024号固收类理财产品 | 2670000.00 | 1.00138000 | 1.00138000 | 2673684.60 | 20240522 |
24GSGF51400B | F055YN | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51400期 | 3590000.00 | 1.00260000 | 1.00260000 | 3599334.00 | 20240524 |
9K218025 | 8025XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品H款 | 199828.15 | 1.00130000 | 1.20110000 | 200087.93 | 20240520 |
AF231217B | 0054ZJ | 信银理财安盈象固收稳健封闭式28号理财产品 | 1660000.00 | 1.00460000 | 1.00460000 | 1667636.00 | 20240522 |
9C33332A | 0139XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3032号固收类理财产品 | 630000.00 | 1.00038000 | 1.00038000 | 630239.40 | 20240521 |
9C33625A | 625AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6025号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.00071000 | 1.00071000 | 330234.30 | 20240522 |
9C33625B | 625BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6025号固收类理财产品 | 700000.00 | 1.00073000 | 1.00073000 | 700511.00 | 20240522 |
9C31082A | 082AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式82号固收类理财产品 | 1840000.00 | 1.00073000 | 1.00073000 | 1841343.20 | 20240522 |
9C31082B | 082BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式82号固收类理财产品 | 5140000.00 | 1.00074000 | 1.00074000 | 5143803.60 | 20240522 |
9C33333A | 0143XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3033号固收类理财产品 | 1430000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1430000.00 | 20240522 |
9C33626A | 626AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6026号固收类理财产品 | 1240000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1240000.00 | 20240523 |
9C31084B | 084BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式84号固收类理财产品 | 14340000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 14340000.00 | 20240523 |
9K218026 | 8026XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品I款 | 699993.00 | 1.00000000 | 1.20511000 | 699993.00 | 20240520 |
说明:估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,本产品由兴银理财有限责任公司(简称兴银理财)、青银理财有限责任公司(简称青银理财)、信银理财有限责任公司(简称信银理财)、渝农商理财有限责任公司(简称渝农商理财)发行与管理,我行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司
2024年5月27日