桐庐农商银行净值型理财产品估值公告
估值日期:2024年6月7日 批露日期:2024年6月11日
产品代码 | 产品名称 | 实收资金(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) |
TLFSXFFB80720220001 | 丰收信福封闭净值型2022年第1期 | 1,050,000.00 | 1.10213595 | 1.10213595 | 1,157,242.75 |
TLFSXFFB80720220002 | 丰收信福封闭净值型2022年第2期 | 2,150,000.00 | 1.09788430 | 1.09788430 | 2,360,451.26 |
TLFSXFFB80720220003 | 丰收信福封闭净值型2022年第3期 | 2,040,000.00 | 1.09301757 | 1.09301757 | 2,229,755.86 |
TLFSXFFB80720220004 | 丰收信福封闭净值型2022年第4期 | 3,190,000.00 | 1.08883489 | 1.08883489 | 3,473,383.30 |
TLFSXFFB80720230014 | 丰收信福封闭净值型2023年第14期 | 8,680,000.00 | 1.06663545 | 1.06663545 | 9,258,395.75 |
TLFSXFFB80720230015 | 丰收信福封闭净值型2023年第15期 | 4,400,000.00 | 1.04755735 | 1.04755735 | 4,609,252.34 |
TLFSXFFB80720230016 | 丰收信福封闭净值型2023年第16期 | 5,040,000.00 | 1.04839896 | 1.04839896 | 5,283,930.77 |
TLFSXFFB80720230017 | 丰收信福封闭净值型2023年第17期 | 7,420,000.00 | 1.04850674 | 1.04850674 | 7,779,920.05 |
TLFSXFFB80720230018 | 丰收信福封闭净值型2023年第18期 | 2,120,000.00 | 1.04767083 | 1.04767083 | 2,221,062.17 |
TLFSXFFB80720230019 | 丰收信福封闭净值型2023年第19期 | 12,970,000.00 | 1.04877992 | 1.04877992 | 13,602,675.69 |
TLFSXFFB80720230020 | 丰收信福封闭净值型2023年第20期 | 6,990,000.00 | 1.04665400 | 1.04665400 | 7,316,111.52 |
TLFSXFFB80720230021 | 丰收信福封闭净值型2023年第21期 | 7,140,000.00 | 1.04527526 | 1.04527526 | 7,463,265.38 |
TLFSXFFB80720230022 | 丰收信福封闭净值型2023年第22期 | 9,310,000.00 | 1.04454698 | 1.04454698 | 9,724,732.45 |
TLFSXFFB80720230023 | 丰收信福封闭净值型2023年第23期 | 4,590,000.00 | 1.04082775 | 1.04082775 | 4,777,399.40 |
TLFSXFFB80720230024 | 丰收信福封闭净值型2023年第24期 | 7,000,000.00 | 1.04143122 | 1.04143122 | 7,290,018.58 |
TLFSXFFB80720230025 | 丰收信福封闭净值型2023年第25期 | 5,530,000.00 | 1.04434679 | 1.04434679 | 5,775,237.75 |
TLFSXFFB80720230026 | 丰收信福封闭净值型2023年第26期 | 3,320,000.00 | 1.04193801 | 1.04193801 | 3,459,234.22 |
TLFSXFFB80720230027 | 丰收信福封闭净值型2023年第27期 | 2,510,000.00 | 1.04103942 | 1.04103942 | 2,613,008.96 |
TLFSXFFB80720230028 | 丰收信福封闭净值型2023年第28期 | 2,630,000.00 | 1.04383287 | 1.04383287 | 2,745,280.47 |
TLFSXFFB80720230029 | 丰收信福封闭净值型2023年第29期 | 4,230,000.00 | 1.04355502 | 1.04355502 | 4,414,237.76 |
TLFSXFFB80720230030 | 丰收信福封闭净值型2023年第30期 | 3,800,000.00 | 1.04355787 | 1.04355787 | 3,965,519.92 |
TLFSXFFB80720230031 | 丰收信福封闭净值型2023年第31期 | 2,910,000.00 | 1.04290640 | 1.04290640 | 3,034,857.63 |
TLFSXFFB80720230032 | 丰收信福封闭净值型2023年第32期 | 3,160,000.00 | 1.04169618 | 1.04169618 | 3,291,759.96 |
TLFSXFFB80720230033 | 丰收信福封闭净值型2023年第33期 | 4,010,000.00 | 1.03551322 | 1.03551322 | 4,152,408.02 |
TLFSXFFB80720230034 | 丰收信福封闭净值型2023年第34期 | 2,770,000.00 | 1.03530912 | 1.03530912 | 2,867,806.27 |
TLFSXFFB80720230035 | 丰收信福封闭净值型2023年第35期 | 6,910,000.00 | 1.04019447 | 1.04019447 | 7,187,743.79 |
TLFSXFFB80720230036 | 丰收信福封闭净值型2023年第36期 | 4,350,000.00 | 1.03999880 | 1.03999880 | 4,523,994.81 |
TLFSXFFB80720230037 | 丰收信福封闭净值型2023年第37期 | 5,990,000.00 | 1.03861424 | 1.03861424 | 6,221,299.32 |
TLFSXFFB80720230038 | 丰收信福封闭净值型2023年第38期 | 3,180,000.00 | 1.02773583 | 1.02773583 | 3,268,199.97 |
TLFSXFFB80720230039 | 丰收信福封闭净值型2023年第39期 | 2,750,000.00 | 1.02608332 | 1.02608332 | 2,821,729.15 |
TLFSXFFB80720240001 | 丰收信福封闭净值型2024年第1期 | 3,000,000.00 | 1.02533500 | 1.02533500 | 3,076,005.01 |
TLFSXFFB80720240002 | 丰收信福封闭净值型2024年第2期 | 4,960,000.00 | 1.02513287 | 1.02513287 | 5,084,659.04 |
TLFSXFFB80720240003 | 丰收信福封闭净值型2024年第3期 | 4,270,000.00 | 1.02493078 | 1.02493078 | 4,376,454.43 |
TLFSXFFB80720240004 | 丰收信福封闭净值型2024年第4期 | 1,990,000.00 | 1.02067916 | 1.02067916 | 2,031,151.53 |
TLFSXFFB80720240005 | 丰收信福封闭净值型2024年第5期 | 980,000.00 | 1.01981593 | 1.01981593 | 999,419.62 |
TLFSXFFB80720240006 | 丰收信福封闭净值型2024年第6期 | 1,960,000.00 | 1.01742442 | 1.01742442 | 1,994,151.87 |
TLFSXFFB80720240007 | 丰收信福封闭净值型2024年第7期 | 2,000,000.00 | 1.01609302 | 1.01609302 | 2,032,186.05 |
TLFSXFFB80720240008 | 丰收信福封闭净值型2024年第8期 | 2,000,000.00 | 1.01895762 | 1.01895762 | 2,037,915.25 |
TLFSXFFB80720240009 | 丰收信福封闭净值型2024年第9期 | 2,050,000.00 | 1.01286844 | 1.01286844 | 2,076,380.31 |
TLFSXFFB80720240010 | 丰收信福封闭净值型2024年第10期 | 2,000,000.00 | 1.01296604 | 1.01296604 | 2,025,932.08 |
TLFSXFFB80720240011 | 丰收信福封闭净值型2024年第11期 | 1,960,000.00 | 1.01366735 | 1.01366735 | 1,986,788.01 |
TLFSXFFB80720240012 | 丰收信福封闭净值型2024年第12期 | 2,000,000.00 | 1.01356883 | 1.01356883 | 2,027,137.66 |
TLFSXFFB80720240013 | 丰收信福封闭净值型2024年第13期 | 4,990,000.00 | 1.01521839 | 1.01521839 | 5,065,939.80 |
TLFSXFFB80720240014 | 丰收信福封闭净值型2024年第14期 | 4,000,000.00 | 1.01077604 | 1.01077604 | 4,043,104.19 |
TLFSXFFB80720240015 | 丰收信福封闭净值型2024年第15期 | 2,000,000.00 | 1.01047578 | 1.01047578 | 2,020,951.57 |
TLFSXFFB80720240016 | 丰收信福封闭净值型2024年第16期 | 2,000,000.00 | 1.00708749 | 1.00708749 | 2,014,174.99 |
TLFSXFFB80720240017 | 丰收信福封闭净值型2024年第17期 | 2,000,000.00 | 1.00938943 | 1.00938943 | 2,018,778.86 |
TLFSXFFB80720240018 | 丰收信福封闭净值型2024年第18期 | 2,000,000.00 | 1.00835906 | 1.00835906 | 2,016,718.13 |
TLFSXFFB80720240019 | 丰收信福封闭净值型2024年第19期 | 1,990,000.00 | 1.00658969 | 1.00658969 | 2,003,113.50 |
TLFSXFFB80720240020 | 丰收信福封闭净值型2024年第20期 | 2,500,000.00 | 1.00659259 | 1.00659259 | 2,516,481.48 |
TLFSXFFB80720240021 | 丰收信福封闭净值型2024年第21期 | 1,990,000.00 | 1.00385579 | 1.00385579 | 1,997,673.03 |
说明:估值日为公告日前一工作日,本产品单位净值、累计净值暂未扣除销售费和管理费,该费用在产品到期日(投资周期结束日)进行统一计提,特此公告!
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司