尊敬的投资者:
我行代销净值型理财产品估值日净值如下:
批露日期:2024年6月11日
产品代码 | 转换码 | 产品名称 | 存续份额(份) | 产品单位净值(元) | 产品累计净值(元) | 资产净值(元) | 净值日期 |
9B31009C | 0001XY | 兴银理财添利10号净值型理财产品 | 52485985.66 | 1.00000 | 1.00000 | 52485985.66 | 20240607 |
FDFSHB | 02SSSZ | 青银理财璀璨人生奋斗系列丰收开放式净值型人民币理财计划(货币型) | 147777670.79 | 1.00000 | 1.00000 | 147777670.79 | 20240607 |
9C31052A | 052AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式52号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.03366 | 1.03366 | 310098.00 | 20240603 |
9C33604A | 604AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6004号固收类理财产品 | 380000.00 | 1.02009 | 1.02009 | 387634.20 | 20240604 |
9C31053A | 0057XY | 兴银理财稳利丰收封闭式53号固收类理财产品 | 6130000.00 | 1.03336 | 1.03336 | 6334496.80 | 20240603 |
9C33605A | 605AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6005号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.03160 | 1.03160 | 309480.00 | 20240604 |
9C31054A | 054AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式54号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.03160 | 1.03160 | 340428.00 | 20240603 |
9C31055A | 055AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式55号固收类理财产品 | 850000.00 | 1.03024 | 1.03024 | 875704.00 | 20240603 |
9C33607A | 607AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6007号固收类理财产品 | 350000.00 | 1.02909 | 1.02909 | 360181.50 | 20240604 |
9C31057A | 057AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式57号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.02586 | 1.02586 | 307758.00 | 20240603 |
9C33608A | 608AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6008号固收类理财产品 | 600000.00 | 1.01604 | 1.01604 | 609624.00 | 20240604 |
9C33609A | 609AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6009号固收类理财产品 | 1140000.00 | 1.02562 | 1.02562 | 1169206.80 | 20240604 |
9C31059A | 059AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式59号固收类理财产品 | 1080000.00 | 1.02472 | 1.02472 | 1106697.60 | 20240603 |
9C33610A | 610AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6010号固收类理财产品 | 1080000.00 | 1.01394 | 1.01394 | 1095055.20 | 20240604 |
9C31061A | 061AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式61号固收类理财产品 | 1750000.00 | 1.02400 | 1.02400 | 1792000.00 | 20240603 |
9C33611A | 611AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6011号固收类理财产品 | 950000.00 | 1.02267 | 1.02267 | 971536.50 | 20240604 |
9C31062A | 062AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式62号固收类理财产品 | 1710000.00 | 1.02183 | 1.02183 | 1747329.30 | 20240603 |
9C33612A | 612AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6012号固收类理财产品 | 1750000.00 | 1.01216 | 1.01216 | 1771280.00 | 20240604 |
9K218021 | 8021XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品A款 | 1469712.28 | 1.01006 | 1.22132 | 1484497.59 | 20240603 |
9C31063A | 063AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 700000.00 | 1.01950 | 1.01950 | 713650.00 | 20240603 |
9C31063B | 063BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 1300000.00 | 1.01983 | 1.01983 | 1325779.00 | 20240603 |
9C33613A | 613AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6013号固收类理财产品 | 710000.00 | 1.01133 | 1.01133 | 718044.30 | 20240604 |
9K218022 | 8022XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品B款 | 749939.57 | 1.01019 | 1.21617 | 757581.45 | 20240603 |
9K218031 | 8031XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品D款 | 369752.25 | 1.00598 | 1.21128 | 371963.37 | 20240603 |
9C31065A | 065AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 2900000.00 | 1.01639 | 1.01639 | 2947531.00 | 20240605 |
9C31065B | 065BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 1990000.00 | 1.01668 | 1.01668 | 2023193.20 | 20240605 |
9C33614A | 614AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6014号固收类理财产品 | 2290000.00 | 1.01005 | 1.01005 | 2313014.50 | 20240604 |
9C31066A | 066AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1840000.00 | 1.01561 | 1.01561 | 1868722.40 | 20240603 |
9C31066B | 066BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1910000.00 | 1.01588 | 1.01588 | 1940330.80 | 20240603 |
9C33615A | 615AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6015号固收类理财产品 | 390000.00 | 1.01391 | 1.01391 | 395424.90 | 20240604 |
AF245300B | 0041ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式23号理财产品 | 220000.00 | 1.01520 | 1.01520 | 223344.00 | 20240605 |
9K218023 | 8023XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品C款 | 750042.00 | 1.00712 | 1.21583 | 755382.30 | 20240603 |
9C31067A | 067AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2370000.00 | 1.01449 | 1.01449 | 2404341.30 | 20240603 |
9C31067B | 067BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2920000.00 | 1.01474 | 1.01474 | 2963040.80 | 20240603 |
9C33616A | 616AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6016号固收类理财产品 | 650000.00 | 1.00843 | 1.00843 | 655479.50 | 20240604 |
9C33324A | 0085XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3024号固收类理财产品 | 50000.00 | 1.00820 | 1.00820 | 50410.00 | 20240604 |
AF245301B | 0042ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式24号理财产品 | 410000.00 | 1.01430 | 1.01430 | 415863.00 | 20240605 |
24GSGF51402C | F016YN | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51402期 | 6670000.00 | 1.01010 | 1.01010 | 6737367.00 | 20240607 |
9C33617A | 617AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6017号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.01350 | 1.01350 | 101350.00 | 20240604 |
9C33617B | 617BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6017号固收类理财产品 | 1240000.00 | 1.01384 | 1.01384 | 1257161.60 | 20240604 |
9C33325A | 0086XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3025号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.00818 | 1.00818 | 332699.40 | 20240604 |
AF245302B | 0044ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式25号理财产品 | 320000.00 | 1.01520 | 1.01520 | 324864.00 | 20240605 |
24GSGF51403C | F022YN | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51403期 | 4400000.00 | 1.00990 | 1.00990 | 4443560.00 | 20240607 |
9C33618A | 618AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6018号固收类理财产品 | 690000.00 | 1.00818 | 1.00818 | 695644.20 | 20240604 |
9C33326A | 0089XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3026号固收类理财产品 | 600000.00 | 1.00765 | 1.00765 | 604590.00 | 20240604 |
AF245303B | 0045ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式26号理财产品 | 590000.00 | 1.01470 | 1.01470 | 598673.00 | 20240605 |
24GSGF51404C | F028YN | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51404期 | 2770000.00 | 1.00930 | 1.00930 | 2795761.00 | 20240607 |
9C31072C | 072CXY | 兴银理财稳利丰收封闭式72号固收类理财产品 | 11740000.00 | 1.01249 | 1.01249 | 11886632.60 | 20240605 |
AF245304B | 0046ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式27号理财产品 | 110000.00 | 1.01410 | 1.01410 | 111551.00 | 20240605 |
9C33327A | 0096XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3027号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00715 | 1.00715 | 151072.50 | 20240604 |
9K218033 | 8033XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品F款 | 759980.00 | 1.00443 | 1.20475 | 763346.71 | 20240603 |
9C31074A | 074AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品 | 770000.00 | 1.00979 | 1.00979 | 777538.30 | 20240605 |
9C31074B | 074BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品 | 3550000.00 | 1.00994 | 1.00994 | 3585287.00 | 20240605 |
9C33620A | 0107XY | 兴银理财稳利丰收封闭式6020号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00665 | 1.00665 | 150997.50 | 20240603 |
9C33328A | 328AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式3028号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00626 | 1.00626 | 150939.00 | 20240607 |
9C33621A | 621AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6021号固收类理财产品 | 620000.00 | 1.00845 | 1.00845 | 625239.00 | 20240605 |
9C31076A | 076AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式76号固收类理财产品 | 1770000.00 | 1.00936 | 1.00936 | 1786567.20 | 20240605 |
9C33329A | 0114XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3029号固收类理财产品 | 250000.00 | 1.00384 | 1.00384 | 250960.00 | 20240604 |
9C33622A | 622AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6022号固收类理财产品 | 1250000.00 | 1.00405 | 1.00405 | 1255062.50 | 20240604 |
9K218024 | 8024XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款 | 99942.03 | 1.00240 | 1.20663 | 100181.89 | 20240603 |
9C31078A | 078AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式78号固收类理财产品 | 840000.00 | 1.00531 | 1.00531 | 844460.40 | 20240604 |
9C33623A | 623AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6023号固收类理财产品 | 630000.00 | 1.00532 | 1.00532 | 633351.60 | 20240605 |
9C33330A | 8112XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3030号固收类理财产品 | 1350000.00 | 1.00252 | 1.00252 | 1353402.00 | 20240604 |
24GSGF51408A | F049YN | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51408期 | 50000.00 | 1.00420 | 1.00420 | 50210.00 | 20240607 |
9C33331A | 0135XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3031号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.00273 | 1.00273 | 100273.00 | 20240604 |
9C33624A | 624AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6024号固收类理财产品 | 2670000.00 | 1.00309 | 1.00309 | 2678250.30 | 20240605 |
24GSGF51400B | F055YN | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51400期 | 3590000.00 | 1.00430 | 1.00430 | 3605437.00 | 20240607 |
9K218025 | 8025XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品H款 | 199828.15 | 1.00243 | 1.20223 | 200313.73 | 20240603 |
AF231217B | 0054ZJ | 信银理财安盈象固收稳健封闭式28号理财产品 | 1660000.00 | 1.00820 | 1.00820 | 1673612.00 | 20240605 |
9C33332A | 0139XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3032号固收类理财产品 | 630000.00 | 1.00174 | 1.00174 | 631096.20 | 20240604 |
9C33625A | 625AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6025号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.00329 | 1.00329 | 331085.70 | 20240605 |
9C33625B | 625BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6025号固收类理财产品 | 700000.00 | 1.00337 | 1.00337 | 702359.00 | 20240605 |
9C31082A | 082AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式82号固收类理财产品 | 1840000.00 | 1.00487 | 1.00487 | 1848960.80 | 20240605 |
9C31082B | 082BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式82号固收类理财产品 | 5140000.00 | 1.00493 | 1.00493 | 5165340.20 | 20240605 |
9C33333A | 0143XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3033号固收类理财产品 | 1430000.00 | 1.00127 | 1.00127 | 1431816.10 | 20240604 |
9C33626A | 626AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6026号固收类理财产品 | 1240000.00 | 1.00146 | 1.00146 | 1241810.40 | 20240605 |
9C31084B | 084BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式84号固收类理财产品 | 14340000.00 | 1.00383 | 1.00383 | 14394922.20 | 20240605 |
9C33334A | 0152XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3034号固收类理财产品 | 400000.00 | 1.00047 | 1.00047 | 400188.00 | 20240604 |
9C33627A | 627AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6027号固收类理财产品 | 610000.00 | 1.00096 | 1.00096 | 610585.60 | 20240605 |
9C31085A | 085AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式85号固收类理财产品 | 1730000.00 | 1.00141 | 1.00141 | 1732439.30 | 20240604 |
9C31085B | 085BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式85号固收类理财产品 | 870000.00 | 1.00143 | 1.00143 | 871244.10 | 20240604 |
9K218026 | 8026XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品I款 | 699993.00 | 1.00097 | 1.20608 | 700671.99 | 20240603 |
9C33335A | 0156XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3035号固收类理财产品 | 240000.00 | 1.00000 | 1.00000 | 240000.00 | 20240605 |
9C33628A | 628AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6028号固收类理财产品 | 1960000.00 | 1.00000 | 1.00000 | 1960000.00 | 20240606 |
9C31088A | 088AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式88号固收类理财产品 | 450000.00 | 1.00000 | 1.00000 | 450000.00 | 20240606 |
9C31088B | 088BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式88号固收类理财产品 | 340000.00 | 1.00000 | 1.00000 | 340000.00 | 20240606 |
说明:估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,本产品由兴银理财有限责任公司(简称兴银理财)、青银理财有限责任公司(简称青银理财)、信银理财有限责任公司(简称信银理财)、渝农商理财有限责任公司(简称渝农商理财)发行与管理,我行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司
2024年6月11日