桐庐农商银行净值型理财产品估值公告
估值日期:2024年6月30日 批露日期:2024年7月1日
产品代码 | 产品名称 | 实收资金(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) |
TLFSXFFB80720220001 | 丰收信福封闭净值型2022年第1期 | 1,050,000.00 | 1.10491012 | 1.10491012 | 1,160,155.63 |
TLFSXFFB80720220002 | 丰收信福封闭净值型2022年第2期 | 2,150,000.00 | 1.10064785 | 1.10064785 | 2,366,392.89 |
TLFSXFFB80720220003 | 丰收信福封闭净值型2022年第3期 | 2,040,000.00 | 1.09576881 | 1.09576881 | 2,235,368.39 |
TLFSXFFB80720220004 | 丰收信福封闭净值型2022年第4期 | 3,190,000.00 | 1.09157561 | 1.09157561 | 3,482,126.20 |
TLFSXFFB80720230015 | 丰收信福封闭净值型2023年第15期 | 4,400,000.00 | 1.04654747 | 1.04654747 | 4,604,808.87 |
TLFSXFFB80720230016 | 丰收信福封闭净值型2023年第16期 | 5,040,000.00 | 1.04738825 | 1.04738825 | 5,278,836.83 |
TLFSXFFB80720230017 | 丰收信福封闭净值型2023年第17期 | 7,420,000.00 | 1.04749593 | 1.04749593 | 7,772,419.86 |
TLFSXFFB80720230018 | 丰收信福封闭净值型2023年第18期 | 2,120,000.00 | 1.04666086 | 1.04666086 | 2,218,921.03 |
TLFSXFFB80720230019 | 丰收信福封闭净值型2023年第19期 | 12,970,000.00 | 1.05128816 | 1.05128816 | 13,635,207.51 |
TLFSXFFB80720230020 | 丰收信福封闭净值型2023年第20期 | 6,990,000.00 | 1.04915715 | 1.04915715 | 7,333,608.50 |
TLFSXFFB80720230021 | 丰收信福封闭净值型2023年第21期 | 7,140,000.00 | 1.04626537 | 1.04626537 | 7,470,334.81 |
TLFSXFFB80720230022 | 丰收信福封闭净值型2023年第22期 | 9,310,000.00 | 1.04553640 | 1.04553640 | 9,733,943.97 |
TLFSXFFB80720230023 | 丰收信福封闭净值型2023年第23期 | 4,590,000.00 | 1.04331694 | 1.04331694 | 4,788,824.77 |
TLFSXFFB80720230024 | 丰收信福封闭净值型2023年第24期 | 7,000,000.00 | 1.04392185 | 1.04392185 | 7,307,452.95 |
TLFSXFFB80720230025 | 丰收信福封闭净值型2023年第25期 | 5,530,000.00 | 1.04684437 | 1.04684437 | 5,789,049.42 |
TLFSXFFB80720230026 | 丰收信福封闭净值型2023年第26期 | 3,320,000.00 | 1.04442986 | 1.04442986 | 3,467,507.15 |
TLFSXFFB80720230027 | 丰收信福封闭净值型2023年第27期 | 2,510,000.00 | 1.04352909 | 1.04352909 | 2,619,258.03 |
TLFSXFFB80720230028 | 丰收信福封闭净值型2023年第28期 | 2,630,000.00 | 1.04705082 | 1.04705082 | 2,753,743.68 |
TLFSXFFB80720230029 | 丰收信福封闭净值型2023年第29期 | 4,230,000.00 | 1.04677210 | 1.04677210 | 4,427,845.99 |
TLFSXFFB80720230030 | 丰收信福封闭净值型2023年第30期 | 3,800,000.00 | 1.04677497 | 1.04677497 | 3,977,744.89 |
TLFSXFFB80720230031 | 丰收信福封闭净值型2023年第31期 | 2,910,000.00 | 1.04612146 | 1.04612146 | 3,044,213.46 |
TLFSXFFB80720230032 | 丰收信福封闭净值型2023年第32期 | 3,160,000.00 | 1.04490752 | 1.04490752 | 3,301,907.77 |
TLFSXFFB80720230033 | 丰收信福封闭净值型2023年第33期 | 4,010,000.00 | 1.03880341 | 1.03880341 | 4,165,601.69 |
TLFSXFFB80720230034 | 丰收信福封闭净值型2023年第34期 | 2,770,000.00 | 1.03859866 | 1.03859866 | 2,876,918.30 |
TLFSXFFB80720230035 | 丰收信福封闭净值型2023年第35期 | 6,910,000.00 | 1.04438388 | 1.04438388 | 7,216,692.65 |
TLFSXFFB80720230036 | 丰收信福封闭净值型2023年第36期 | 4,350,000.00 | 1.04418744 | 1.04418744 | 4,542,215.39 |
TLFSXFFB80720230037 | 丰收信福封闭净值型2023年第37期 | 5,990,000.00 | 1.04279728 | 1.04279728 | 6,246,355.72 |
TLFSXFFB80720230038 | 丰收信福封闭净值型2023年第38期 | 3,180,000.00 | 1.03019362 | 1.03019362 | 3,276,015.73 |
TLFSXFFB80720230039 | 丰收信福封闭净值型2023年第39期 | 2,750,000.00 | 1.02853714 | 1.02853714 | 2,828,477.16 |
TLFSXFFB80720240001 | 丰收信福封闭净值型2024年第1期 | 3,000,000.00 | 1.02842533 | 1.02842533 | 3,085,276.01 |
TLFSXFFB80720240002 | 丰收信福封闭净值型2024年第2期 | 4,960,000.00 | 1.02822253 | 1.02822253 | 5,099,983.79 |
TLFSXFFB80720240003 | 丰收信福封闭净值型2024年第3期 | 4,270,000.00 | 1.02801985 | 1.02801985 | 4,389,644.74 |
TLFSXFFB80720240004 | 丰收信福封闭净值型2024年第4期 | 1,990,000.00 | 1.02311998 | 1.02311998 | 2,036,008.77 |
TLFSXFFB80720240005 | 丰收信福封闭净值型2024年第5期 | 980,000.00 | 1.02225475 | 1.02225475 | 1,001,809.66 |
TLFSXFFB80720240006 | 丰收信福封闭净值型2024年第6期 | 1,960,000.00 | 1.01985748 | 1.01985748 | 1,998,920.68 |
TLFSXFFB80720240007 | 丰收信福封闭净值型2024年第7期 | 2,000,000.00 | 1.01852284 | 1.01852284 | 2,037,045.69 |
TLFSXFFB80720240008 | 丰收信福封闭净值型2024年第8期 | 2,000,000.00 | 1.02564796 | 1.02564796 | 2,051,295.93 |
TLFSXFFB80720240009 | 丰收信福封闭净值型2024年第9期 | 2,050,000.00 | 1.01529062 | 1.01529062 | 2,081,345.78 |
TLFSXFFB80720240010 | 丰收信福封闭净值型2024年第10期 | 2,000,000.00 | 1.01538844 | 1.01538844 | 2,030,776.89 |
TLFSXFFB80720240011 | 丰收信福封闭净值型2024年第11期 | 1,960,000.00 | 1.01825776 | 1.01825776 | 1,995,785.22 |
TLFSXFFB80720240012 | 丰收信福封闭净值型2024年第12期 | 2,000,000.00 | 1.01815871 | 1.01815871 | 2,036,317.42 |
TLFSXFFB80720240013 | 丰收信福封闭净值型2024年第13期 | 4,990,000.00 | 1.01869886 | 1.01869886 | 5,083,307.34 |
TLFSXFFB80720240014 | 丰收信福封闭净值型2024年第14期 | 4,000,000.00 | 1.01506647 | 1.01506647 | 4,060,265.90 |
TLFSXFFB80720240015 | 丰收信福封闭净值型2024年第15期 | 2,000,000.00 | 1.01476490 | 1.01476490 | 2,029,529.80 |
TLFSXFFB80720240016 | 丰收信福封闭净值型2024年第16期 | 2,000,000.00 | 1.01054005 | 1.01054005 | 2,021,080.10 |
TLFSXFFB80720240017 | 丰收信福封闭净值型2024年第17期 | 2,000,000.00 | 1.01284988 | 1.01284988 | 2,025,699.77 |
TLFSXFFB80720240018 | 丰收信福封闭净值型2024年第18期 | 2,000,000.00 | 1.01275597 | 1.01275597 | 2,025,511.94 |
TLFSXFFB80720240019 | 丰收信福封闭净值型2024年第19期 | 1,990,000.00 | 1.01418013 | 1.01418013 | 2,018,218.47 |
TLFSXFFB80720240020 | 丰收信福封闭净值型2024年第20期 | 2,500,000.00 | 1.01418304 | 1.01418304 | 2,535,457.61 |
TLFSXFFB80720240021 | 丰收信福封闭净值型2024年第21期 | 1,990,000.00 | 1.00823305 | 1.00823305 | 2,006,383.77 |
TLFSXFFB80720240022 | 丰收信福封闭净值型2024年第22期 | 6,990,000.00 | 1.00339822 | 1.00339822 | 7,013,753.58 |
TLFSXFFB80720240023 | 丰收信福封闭净值型2024年第23期 | 7,000,000.00 | 1.00165194 | 1.00165194 | 7,011,563.64 |
TLFSXFFB80720240024 | 丰收信福封闭净值型2024年第24期 | 7,000,000.00 | 1.00060825 | 1.00060825 | 7,004,257.79 |
说明:估值日为公告日前一工作日,本产品单位净值、累计净值暂未扣除销售费和管理费,该费用在产品到期日(投资周期结束日)进行统一计提,特此公告!
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司