桐庐农商银行净值型理财产品估值公告(代销)
尊敬的投资者:
我行代销净值型理财产品估值日净值如下:
批露日期:2024年10月14日
产品代码 | 产品名称 | 存续份额(份) | 产品单位净值(元) | 产品累计净值(元) | 资产净值(元) | 净值日期 |
9B31009C | 兴银理财添利10号净值型理财产品 | 72961072.88 | 1.00000 | 1.00000 | 72961072.88 | 20241011 |
FDFSHB | 青银理财璀璨人生奋斗系列丰收开放式净值型人民币理财计划(货币型) | 99395940.96 | 1.00000 | 1.00000 | 99395940.96 | 20241011 |
FSAXHBXC | 青银理财璀璨人生奋斗系列丰收安享开放式净值型人民币理财计划(货币型)C款 | 72314664.24 | 1.00000 | 1.00000 | 72314664.24 | 20241011 |
FSTYG7D01 | 杭银理财丰收周添益开放式1期理财 | 113618560.01 | 1.01924000 | 1.01924000 | 115804581.10 | 20241008 |
9C31052A | 兴银理财稳利丰收封闭式52号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.03570000 | 1.03570000 | 310710.00 | 20241008 |
9C31053A | 兴银理财稳利丰收封闭式53号固收类理财产品 | 6130000.00 | 1.03540000 | 1.03540000 | 6347002.00 | 20241008 |
9C31063A | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 700000.00 | 1.02271000 | 1.02271000 | 715897.00 | 20241008 |
9C31063B | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 1300000.00 | 1.02340000 | 1.02340000 | 1330420.00 | 20241008 |
9C31054A | 兴银理财稳利丰收封闭式54号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.03364000 | 1.03364000 | 341101.20 | 20241008 |
9C31055A | 兴银理财稳利丰收封闭式55号固收类理财产品 | 850000.00 | 1.03227000 | 1.03227000 | 877429.50 | 20241008 |
9C31065A | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 2900000.00 | 1.01648000 | 1.01648000 | 2947792.00 | 20241009 |
9C31065B | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 1990000.00 | 1.01712000 | 1.01712000 | 2024068.80 | 20241009 |
9C31057A | 兴银理财稳利丰收封闭式57号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.02788000 | 1.02788000 | 308364.00 | 20241008 |
9C31066A | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1840000.00 | 1.01881000 | 1.01881000 | 1874610.40 | 20241008 |
9C31066B | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1910000.00 | 1.01944000 | 1.01944000 | 1947130.40 | 20241008 |
9C31059A | 兴银理财稳利丰收封闭式59号固收类理财产品 | 1080000.00 | 1.02674000 | 1.02674000 | 1108879.20 | 20241008 |
AF245300B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式23号理财产品 | 220000.00 | 1.01510000 | 1.01510000 | 223322.00 | 20241009 |
9C31067A | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2370000.00 | 1.01824000 | 1.01824000 | 2413228.80 | 20241008 |
9C31061A | 兴银理财稳利丰收封闭式61号固收类理财产品 | 1750000.00 | 1.02723000 | 1.02723000 | 1797652.50 | 20241008 |
9C31067B | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2920000.00 | 1.01884000 | 1.01884000 | 2975012.80 | 20241008 |
9C31062A | 兴银理财稳利丰收封闭式62号固收类理财产品 | 1710000.00 | 1.02505000 | 1.02505000 | 1752835.50 | 20241008 |
AF245301B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式24号理财产品 | 410000.00 | 1.01440000 | 1.01440000 | 415904.00 | 20241009 |
24GSGF51402C | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51402期 | 6670000.00 | 1.00940000 | 1.00940000 | 6732698.00 | 20241011 |
AF245302B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式25号理财产品 | 320000.00 | 1.01520000 | 1.01520000 | 324864.00 | 20241009 |
24GSGF51403C | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51403期 | 4400000.00 | 1.00930000 | 1.00930000 | 4440920.00 | 20241011 |
AF245303B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式26号理财产品 | 590000.00 | 1.01460000 | 1.01460000 | 598614.00 | 20241009 |
24GSGF51404C | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51404期 | 2770000.00 | 1.00860000 | 1.00860000 | 2793822.00 | 20241011 |
AF245304B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式27号理财产品 | 110000.00 | 1.01410000 | 1.01410000 | 111551.00 | 20241009 |
9C31072C | 兴银理财稳利丰收封闭式72号固收类理财产品 | 11740000.00 | 1.01423000 | 1.01423000 | 11907060.20 | 20241009 |
9C31074A | 兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品 | 770000.00 | 1.00830000 | 1.00830000 | 776391.00 | 20241009 |
9C31074B | 兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品 | 3550000.00 | 1.00880000 | 1.00880000 | 3581240.00 | 20241009 |
9C33621A | 兴银理财稳利丰收封闭式6021号固收类理财产品 | 620000.00 | 1.01610000 | 1.01610000 | 629982.00 | 20241009 |
9C33622A | 兴银理财稳利丰收封闭式6022号固收类理财产品 | 1250000.00 | 1.00310000 | 1.00310000 | 1253875.00 | 20241008 |
9C31076A | 兴银理财稳利丰收封闭式76号固收类理财产品 | 1770000.00 | 1.00787000 | 1.00787000 | 1783929.90 | 20241009 |
9K218024 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款 | 99942.03 | 1.00978000 | 1.21401000 | 100919.46 | 20241008 |
9C31078A | 兴银理财稳利丰收封闭式78号固收类理财产品 | 840000.00 | 1.00893000 | 1.00893000 | 847501.20 | 20241008 |
9C33623A | 兴银理财稳利丰收封闭式6023号固收类理财产品 | 630000.00 | 1.00512000 | 1.00512000 | 633225.60 | 20241009 |
24GSGF51408A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51408期 | 50000.00 | 1.00340000 | 1.00340000 | 50170.00 | 20241011 |
AF231217B | 信银理财安盈象固收稳健封闭式28号理财产品 | 1660000.00 | 1.00820000 | 1.00820000 | 1673612.00 | 20241009 |
24GSGF51400B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51400期 | 3590000.00 | 1.00400000 | 1.00400000 | 3604360.00 | 20241011 |
9K218025 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品H款 | 199828.15 | 1.00955000 | 1.20935000 | 201736.51 | 20241008 |
9C33624A | 兴银理财稳利丰收封闭式6024号固收类理财产品 | 2670000.00 | 0.99848000 | 0.99848000 | 2665941.60 | 20241009 |
9C33625A | 兴银理财稳利丰收封闭式6025号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.00309000 | 1.00309000 | 331019.70 | 20241009 |
9C33625B | 兴银理财稳利丰收封闭式6025号固收类理财产品 | 700000.00 | 1.00369000 | 1.00369000 | 702583.00 | 20241009 |
9C31082A | 兴银理财稳利丰收封闭式82号固收类理财产品 | 1840000.00 | 1.00602000 | 1.00602000 | 1851076.80 | 20241009 |
9C31082B | 兴银理财稳利丰收封闭式82号固收类理财产品 | 5140000.00 | 1.00642000 | 1.00642000 | 5172998.80 | 20241009 |
9K218026 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品I款 | 699993.00 | 1.00669000 | 1.21180000 | 704675.95 | 20241008 |
9C33626A | 兴银理财稳利丰收封闭式6026号固收类理财产品 | 1240000.00 | 0.99686000 | 0.99686000 | 1236106.40 | 20241009 |
9C31084B | 兴银理财稳利丰收封闭式84号固收类理财产品 | 14340000.00 | 1.00563000 | 1.00563000 | 14420734.20 | 20241009 |
9C31085A | 兴银理财稳利丰收封闭式85号固收类理财产品 | 1730000.00 | 1.00503000 | 1.00503000 | 1738701.90 | 20241008 |
9C31085B | 兴银理财稳利丰收封闭式85号固收类理财产品 | 870000.00 | 1.00539000 | 1.00539000 | 874689.30 | 20241008 |
9C33627A | 兴银理财稳利丰收封闭式6027号固收类理财产品 | 610000.00 | 1.00075000 | 1.00075000 | 610457.50 | 20241009 |
9C33628A | 兴银理财稳利丰收封闭式6028号固收类理财产品 | 1960000.00 | 0.99525000 | 0.99525000 | 1950690.00 | 20241009 |
9C31088A | 兴银理财稳利丰收封闭式88号固收类理财产品 | 450000.00 | 1.01009000 | 1.01009000 | 454540.50 | 20241009 |
9C31088B | 兴银理财稳利丰收封闭式88号固收类理财产品 | 340000.00 | 1.01043000 | 1.01043000 | 343546.20 | 20241009 |
9C31089B | 兴银理财稳利丰收封闭式89号固收类理财产品 | 16310000.00 | 1.00193000 | 1.00193000 | 16341478.30 | 20241008 |
9C33629A | 兴银理财稳利丰收封闭式6029号固收类理财产品 | 760000.00 | 0.99893000 | 0.99893000 | 759186.80 | 20241009 |
9C33922A | 兴银理财稳利丰收封闭式9022号固收类理财产品 | 100000.00 | 0.99837000 | 0.99837000 | 99837.00 | 20241009 |
9C31091A | 兴银理财稳利丰收封闭式91号固收类理财产品 | 1730000.00 | 1.00003000 | 1.00003000 | 1730051.90 | 20241008 |
9C31091B | 兴银理财稳利丰收封闭式91号固收类理财产品 | 520000.00 | 1.00034000 | 1.00034000 | 520176.80 | 20241008 |
9C33630A | 兴银理财稳利丰收封闭式6030号固收类理财产品 | 2610000.00 | 0.99411000 | 0.99411000 | 2594627.10 | 20241009 |
9C33923A | 兴银理财稳利丰收封闭式9023号固收类理财产品 | 150000.00 | 0.99731000 | 0.99731000 | 149596.50 | 20241009 |
9C31093A | 兴银理财稳利丰收封闭式93号固收类理财产品 | 1860000.00 | 0.99935000 | 0.99935000 | 1858791.00 | 20241008 |
9C33631A | 兴银理财稳利丰收封闭式6031号固收类理财产品 | 890000.00 | 0.99711000 | 0.99711000 | 887427.90 | 20241009 |
9C33924A | 兴银理财稳利丰收封闭式9024号固收类理财产品 | 1100000.00 | 0.99686000 | 0.99686000 | 1096546.00 | 20241009 |
9C33632A | 兴银理财稳利丰收封闭式6032号固收类理财产品 | 1060000.00 | 0.99258000 | 0.99258000 | 1052134.80 | 20241009 |
9C33632B | 兴银理财稳利丰收封闭式6032号固收类理财产品 | 1550000.00 | 0.99298000 | 0.99298000 | 1539119.00 | 20241009 |
24GSGF51415A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51415期 | 540000.00 | 0.99630000 | 0.99630000 | 538002.00 | 20241011 |
9C33633A | 兴银理财稳利丰收封闭式6033号固收类理财产品 | 1050000.00 | 0.99600000 | 0.99600000 | 1045800.00 | 20241009 |
9C33633B | 兴银理财稳利丰收封闭式6033号固收类理财产品 | 180000.00 | 0.99637000 | 0.99637000 | 179346.60 | 20241009 |
9C33926A | 兴银理财稳利丰收封闭式9026号固收类理财产品 | 50000.00 | 0.99532000 | 0.99532000 | 49766.00 | 20241009 |
9C33926B | 兴银理财稳利丰收封闭式9026号固收类理财产品 | 510000.00 | 0.99556000 | 0.99556000 | 507735.60 | 20241009 |
24GSGF51416A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51416期 | 5100000.00 | 0.99590000 | 0.99590000 | 5079090.00 | 20241011 |
9C33341A | 兴银理财稳利丰收封闭式3041号固收类理财产品 | 820000.00 | 0.99701000 | 0.99701000 | 817548.20 | 20241008 |
9C33634A | 兴银理财稳利丰收封闭式6034号固收类理财产品 | 1780000.00 | 0.99143000 | 0.99143000 | 1764745.40 | 20241009 |
9C33634B | 兴银理财稳利丰收封闭式6034号固收类理财产品 | 1370000.00 | 0.99177000 | 0.99177000 | 1358724.90 | 20241009 |
9C33927A | 兴银理财稳利丰收封闭式9027号固收类理财产品 | 50000.00 | 0.99438000 | 0.99438000 | 49719.00 | 20241009 |
24GSGF51417A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51417期 | 330000.00 | 0.99520000 | 0.99520000 | 328416.00 | 20241011 |
9C33342A | 兴银理财稳利丰收封闭式3042号固收类理财产品 | 550000.00 | 0.99630000 | 0.99630000 | 547965.00 | 20241008 |
9C33635A | 兴银理财稳利丰收封闭式6035号固收类理财产品 | 980000.00 | 0.99339000 | 0.99339000 | 973522.20 | 20241009 |
9C33635B | 兴银理财稳利丰收封闭式6035号固收类理财产品 | 420000.00 | 0.99370000 | 0.99370000 | 417354.00 | 20241009 |
9C33928A | 兴银理财稳利丰收封闭式9028号固收类理财产品 | 200000.00 | 0.99277000 | 0.99277000 | 198554.00 | 20241009 |
9C33928B | 兴银理财稳利丰收封闭式9028号固收类理财产品 | 430000.00 | 0.99298000 | 0.99298000 | 426981.40 | 20241009 |
24GSGF51418A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51418期 | 4660000.00 | 0.99440000 | 0.99440000 | 4633904.00 | 20241011 |
9K218021 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品A款 | 649712.28 | 1.00153000 | 1.22705000 | 650706.34 | 20241008 |
9C33343A | 兴银理财稳利丰收封闭式3043号固收类理财产品 | 630000.00 | 0.99499000 | 0.99499000 | 626843.70 | 20241008 |
9C33636B | 兴银理财稳利丰收封闭式6036号固收类理财产品 | 720000.00 | 0.98840000 | 0.98840000 | 711648.00 | 20241009 |
24GSGF51419A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51419期 | 1600000.00 | 0.99310000 | 0.99310000 | 1588960.00 | 20241011 |
9C33929A | 兴银理财稳利丰收封闭式9029号固收类理财产品 | 1030000.00 | 0.99091000 | 0.99091000 | 1020637.30 | 20241009 |
9C33344A | 兴银理财稳利丰收封闭式3044号固收类理财产品 | 150000.00 | 0.99495000 | 0.99495000 | 149242.50 | 20241008 |
9C33637A | 兴银理财稳利丰收封闭式6037号固收类理财产品 | 250000.00 | 0.99154000 | 0.99154000 | 247885.00 | 20241009 |
9C33637B | 兴银理财稳利丰收封闭式6037号固收类理财产品 | 30000.00 | 0.99180000 | 0.99180000 | 29754.00 | 20241009 |
24GSGF51420A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51420期 | 2280000.00 | 0.99280000 | 0.99280000 | 2263584.00 | 20241011 |
24GSGF51420B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51420期 | 780000.00 | 0.99310000 | 0.99310000 | 774618.00 | 20241011 |
9K218022 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品B款 | 749939.57 | 1.00235000 | 1.22309000 | 751701.93 | 20241008 |
9C33345A | 兴银理财稳利丰收封闭式3045号固收类理财产品 | 360000.00 | 0.99561000 | 0.99561000 | 358419.60 | 20241008 |
9C33638B | 兴银理财稳利丰收封闭式6038号固收类理财产品 | 1560000.00 | 0.98943000 | 0.98943000 | 1543510.80 | 20241009 |
9C33930A | 兴银理财稳利丰收封闭式9030号固收类理财产品 | 600000.00 | 0.99141000 | 0.99141000 | 594846.00 | 20241009 |
24GSGF51421A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51421期 | 1070000.00 | 0.99320000 | 0.99320000 | 1062724.00 | 20241011 |
24GSGF51421B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51421期 | 2110000.00 | 0.99340000 | 0.99340000 | 2096074.00 | 20241011 |
9C33346A | 兴银理财稳利丰收封闭式3046号固收类理财产品 | 680000.00 | 0.99561000 | 0.99561000 | 677014.80 | 20241008 |
9C33205A | 兴银理财稳利丰收封闭式2005号固收类理财产品 | 440000.00 | 0.99159000 | 0.99159000 | 436299.60 | 20241008 |
9C33639A | 兴银理财稳利丰收封闭式6039号固收类理财产品 | 750000.00 | 0.99253000 | 0.99253000 | 744397.50 | 20241009 |
9C33639B | 兴银理财稳利丰收封闭式6039号固收类理财产品 | 110000.00 | 0.99272000 | 0.99272000 | 109199.20 | 20241009 |
9C33931A | 兴银理财稳利丰收封闭式9031号固收类理财产品 | 1040000.00 | 0.99167000 | 0.99167000 | 1031336.80 | 20241009 |
24GSGF51422A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51422期 | 1490000.00 | 0.99330000 | 0.99330000 | 1480017.00 | 20241011 |
24GSGF51422B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51422期 | 1250000.00 | 0.99350000 | 0.99350000 | 1241875.00 | 20241011 |
9K218023 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品C款 | 750042.00 | 1.00023000 | 1.22137000 | 750214.51 | 20241008 |
9C33347A | 兴银理财稳利丰收封闭式3047号固收类理财产品 | 150000.00 | 0.99745000 | 0.99745000 | 149617.50 | 20241008 |
9C33640B | 兴银理财稳利丰收封闭式6040号固收类理财产品 | 60000.00 | 0.99197000 | 0.99197000 | 59518.20 | 20241009 |
24GSGF51423A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51423期 | 950000.00 | 0.99440000 | 0.99440000 | 944680.00 | 20241011 |
24GSGF51423B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51423期 | 1260000.00 | 0.99460000 | 0.99460000 | 1253196.00 | 20241011 |
9C33933A | 兴银理财稳利丰收封闭式9033号固收类理财产品 | 150000.00 | 0.99190000 | 0.99190000 | 148785.00 | 20241009 |
9C33641A | 兴银理财稳利丰收封闭式6041号固收类理财产品 | 330000.00 | 0.99293000 | 0.99293000 | 327666.90 | 20241009 |
9C33641B | 兴银理财稳利丰收封闭式6041号固收类理财产品 | 50000.00 | 0.99307000 | 0.99307000 | 49653.50 | 20241009 |
24GSGF51424A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51424期 | 810000.00 | 0.99320000 | 0.99320000 | 804492.00 | 20241011 |
24GSGF51424B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51424期 | 800000.00 | 0.99340000 | 0.99340000 | 794720.00 | 20241011 |
9K218031 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品D款 | 249832.60 | 0.99968000 | 1.21679000 | 249752.65 | 20241008 |
9C33206B | 兴银理财稳利丰收封闭式2006号固收类理财产品 | 240000.00 | 0.99213000 | 0.99213000 | 238111.20 | 20241008 |
9C33642B | 兴银理财稳利丰收封闭式6042号固收类理财产品 | 900000.00 | 0.99028000 | 0.99028000 | 891252.00 | 20241009 |
24GSGF51425A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51425期 | 50000.00 | 0.99290000 | 0.99290000 | 49645.00 | 20241011 |
24GSGF51425B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51425期 | 620000.00 | 0.99300000 | 0.99300000 | 615660.00 | 20241011 |
9C33643B | 兴银理财稳利丰收封闭式6043号固收类理财产品 | 180000.00 | 0.99234000 | 0.99234000 | 178621.20 | 20241009 |
24GSGF51426A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51426期 | 260000.00 | 0.99280000 | 0.99280000 | 258128.00 | 20241011 |
24GSGF51426B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51426期 | 130000.00 | 0.99290000 | 0.99290000 | 129077.00 | 20241011 |
9C33939A | 兴银理财稳利丰收封闭式9039号固收类理财产品 | 150000.00 | 0.99075000 | 0.99075000 | 148612.50 | 20241009 |
9C33644A | 兴银理财稳利丰收封闭式6044号固收类理财产品 | 50000.00 | 0.98987000 | 0.98987000 | 49493.50 | 20241009 |
9C33644B | 兴银理财稳利丰收封闭式6044号固收类理财产品 | 70000.00 | 0.98993000 | 0.98993000 | 69295.10 | 20241009 |
24GSGF51427B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51427期 | 100000.00 | 0.99300000 | 0.99300000 | 99300.00 | 20241011 |
9C33208A | 兴银理财稳利丰收封闭式2008号固收类理财产品 | 250000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 250000.00 | 20241009 |
9C33940A | 兴银理财稳利丰收封闭式9040号固收类理财产品 | 550000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 550000.00 | 20241010 |
9C31120A | 兴银理财稳利丰收封闭式120号固收类理财产品 | 90000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 90000.00 | 20241010 |
9K218033 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品F款 | 609990.00 | 1.00000000 | 1.21041000 | 609990.00 | 20241008 |
说明:估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,本产品由兴银理财有限责任公司(简称兴银理财)、青银理财有限责任公司(简称青银理财)、信银理财有限责任公司(简称信银理财)、渝农商理财有限责任公司(简称渝农商理财)、杭银理财有限责任公司(简称杭银理财)发行与管理,我行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司
2024年10月14日