桐庐农商银行净值型理财产品估值公告
估值日期:2024年10月18日 批露日期:2024年10月21日
产品代码 | 产品名称 | 实收资金(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) |
TLFSXFFB80720230030 | 丰收信福封闭净值型2023年第30期 | 3,800,000.00 | 1.04995448 | 1.04995448 | 3,989,827.03 |
TLFSXFFB80720230031 | 丰收信福封闭净值型2023年第31期 | 2,910,000.00 | 1.04929893 | 1.04929893 | 3,053,459.89 |
TLFSXFFB80720230032 | 丰收信福封闭净值型2023年第32期 | 3,160,000.00 | 1.04808135 | 1.04808135 | 3,311,937.09 |
TLFSXFFB80720230033 | 丰收信福封闭净值型2023年第33期 | 4,010,000.00 | 1.03915645 | 1.03915645 | 4,167,017.38 |
TLFSXFFB80720230034 | 丰收信福封闭净值型2023年第34期 | 2,770,000.00 | 1.03895160 | 1.03895160 | 2,877,895.95 |
TLFSXFFB80720230035 | 丰收信福封闭净值型2023年第35期 | 6,910,000.00 | 1.03651090 | 1.03651090 | 7,162,290.37 |
TLFSXFFB80720230036 | 丰收信福封闭净值型2023年第36期 | 4,350,000.00 | 1.03631597 | 1.03631597 | 4,507,974.50 |
TLFSXFFB80720230037 | 丰收信福封闭净值型2023年第37期 | 5,990,000.00 | 1.03493631 | 1.03493631 | 6,199,268.54 |
TLFSXFFB80720230038 | 丰收信福封闭净值型2023年第38期 | 3,180,000.00 | 1.03527172 | 1.03527172 | 3,292,164.09 |
TLFSXFFB80720230039 | 丰收信福封闭净值型2023年第39期 | 2,750,000.00 | 1.03360698 | 1.03360698 | 2,842,419.20 |
TLFSXFFB80720240001 | 丰收信福封闭净值型2024年第1期 | 3,000,000.00 | 1.03397870 | 1.03397870 | 3,101,936.11 |
TLFSXFFB80720240002 | 丰收信福封闭净值型2024年第2期 | 4,960,000.00 | 1.03377480 | 1.03377480 | 5,127,523.04 |
TLFSXFFB80720240003 | 丰收信福封闭净值型2024年第3期 | 4,270,000.00 | 1.03357102 | 1.03357102 | 4,413,348.26 |
TLFSXFFB80720240004 | 丰收信福封闭净值型2024年第4期 | 1,990,000.00 | 1.02816309 | 1.02816309 | 2,046,044.56 |
TLFSXFFB80720240005 | 丰收信福封闭净值型2024年第5期 | 980,000.00 | 1.02729395 | 1.02729395 | 1,006,748.08 |
TLFSXFFB80720240006 | 丰收信福封闭净值型2024年第6期 | 1,960,000.00 | 1.02488460 | 1.02488460 | 2,008,773.82 |
TLFSXFFB80720240007 | 丰收信福封闭净值型2024年第7期 | 2,000,000.00 | 1.02354326 | 1.02354326 | 2,047,086.53 |
TLFSXFFB80720240008 | 丰收信福封闭净值型2024年第8期 | 2,000,000.00 | 1.02580163 | 1.02580163 | 2,051,603.27 |
TLFSXFFB80720240009 | 丰收信福封闭净值型2024年第9期 | 2,050,000.00 | 1.02029498 | 1.02029498 | 2,091,604.71 |
TLFSXFFB80720240010 | 丰收信福封闭净值型2024年第10期 | 2,000,000.00 | 1.02039325 | 1.02039325 | 2,040,786.51 |
TLFSXFFB80720240011 | 丰收信福封闭净值型2024年第11期 | 1,960,000.00 | 1.02081161 | 1.02081161 | 2,000,790.76 |
TLFSXFFB80720240012 | 丰收信福封闭净值型2024年第12期 | 2,000,000.00 | 1.02071225 | 1.02071225 | 2,041,424.50 |
TLFSXFFB80720240013 | 丰收信福封闭净值型2024年第13期 | 4,990,000.00 | 1.02342855 | 1.02342855 | 5,106,908.48 |
TLFSXFFB80720240014 | 丰收信福封闭净值型2024年第14期 | 4,000,000.00 | 1.01692037 | 1.01692037 | 4,067,681.48 |
TLFSXFFB80720240015 | 丰收信福封闭净值型2024年第15期 | 2,000,000.00 | 1.01661816 | 1.01661816 | 2,033,236.32 |
TLFSXFFB80720240016 | 丰收信福封闭净值型2024年第16期 | 2,000,000.00 | 1.01523178 | 1.01523178 | 2,030,463.56 |
TLFSXFFB80720240017 | 丰收信福封闭净值型2024年第17期 | 2,000,000.00 | 1.01755230 | 1.01755230 | 2,035,104.60 |
TLFSXFFB80720240018 | 丰收信福封闭净值型2024年第18期 | 2,000,000.00 | 1.01694015 | 1.01694015 | 2,033,880.31 |
TLFSXFFB80720240019 | 丰收信福封闭净值型2024年第19期 | 1,990,000.00 | 1.01643391 | 1.01643391 | 2,022,703.49 |
TLFSXFFB80720240020 | 丰收信福封闭净值型2024年第20期 | 2,500,000.00 | 1.01643692 | 1.01643692 | 2,541,092.32 |
TLFSXFFB80720240021 | 丰收信福封闭净值型2024年第21期 | 1,990,000.00 | 1.01239849 | 1.01239849 | 2,014,673.00 |
TLFSXFFB80720240022 | 丰收信福封闭净值型2024年第22期 | 6,990,000.00 | 1.00754372 | 1.00754372 | 7,042,730.62 |
TLFSXFFB80720240023 | 丰收信福封闭净值型2024年第23期 | 7,000,000.00 | 1.00579021 | 1.00579021 | 7,040,531.52 |
TLFSXFFB80720240024 | 丰收信福封闭净值型2024年第24期 | 7,000,000.00 | 1.00474219 | 1.00474219 | 7,033,195.34 |
TLFSXFFB80720240025 | 丰收信福封闭净值型2024年第25期 | 5,970,000.00 | 1.00300132 | 1.00300132 | 5,987,917.91 |
TLFSXFFB80720240026 | 丰收信福封闭净值型2024年第26期 | 6,000,000.00 | 1.00169821 | 1.00169821 | 6,010,189.26 |
TLFSXFFB80720240027 | 丰收信福封闭净值型2024年第27期 | 5,990,000.00 | 0.99935884 | 0.99935884 | 5,986,159.50 |
TLFSXFFB80720240028 | 丰收信福封闭净值型2024年第28期 | 6,000,000.00 | 0.99643064 | 0.99643064 | 5,978,583.85 |
TLFSXFFB80720240029 | 丰收信福封闭净值型2024年第29期 | 8,200,000.00 | 1.00137381 | 1.00137381 | 8,211,265.30 |
TLFSXFFB80720240030 | 丰收信福封闭净值型2024年第30期 | 10,000,000.00 | 0.99824651 | 0.99824651 | 9,982,465.17 |
TLFSXFFB80720240031 | 丰收信福封闭净值型2024年第31期 | 10,000,000.00 | 1.00006611 | 1.00006611 | 10,000,661.14 |
TLFSXFFB80720240032 | 丰收信福封闭净值型2024年第32期 | 6,000,000.00 | 0.99867975 | 0.99867975 | 5,992,078.50 |
TLFSXFFB80720240033 | 丰收信福封闭净值型2024年第33期 | 6,000,000.00 | 0.99811256 | 0.99811256 | 5,988,675.38 |
TLFSXFFB80720240034 | 丰收信福封闭净值型2024年第34期 | 4,000,000.00 | 0.99819683 | 0.99819683 | 3,992,787.34 |
说明:估值日为公告日前一工作日,本产品单位净值、累计净值暂未扣除销售费和管理费,该费用在产品到期日(投资周期结束日)进行统一计提,特此公告!
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司
2024年10月21日