桐庐农商银行净值型理财产品估值公告(代销)
尊敬的投资者:
我行代销净值型理财产品估值日净值如下:
产品代码 | 产品名称 | 存续份额(份) | 产品单位净值(元) | 产品累计净值(元) | 资产净值(元) | 净值日期 |
9B31009C | 兴银理财添利10号净值型理财产品 | 72828067.98 | 1.00000 | 1.00000 | 72828067.98 | 20241018 |
FDFSHB | 青银理财璀璨人生奋斗系列丰收开放式净值型人民币理财计划(货币型) | 98828677.57 | 1.00000 | 1.00000 | 98828677.57 | 20241018 |
FSAXHBXC | 青银理财璀璨人生奋斗系列丰收安享开放式净值型人民币理财计划(货币型)C款 | 70955571.78 | 1.00000 | 1.00000 | 70955571.78 | 20241018 |
FSTYG7D01 | 杭银理财丰收周添益开放式1期理财 | 104323077.70 | 1.02005400 | 1.02005400 | 106415172.70 | 20241015 |
9C31052A | 兴银理财稳利丰收封闭式52号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.03731000 | 1.03731000 | 311193.00 | 20241014 |
9C31053A | 兴银理财稳利丰收封闭式53号固收类理财产品 | 6130000.00 | 1.03701000 | 1.03701000 | 6356871.30 | 20241014 |
9C31063A | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 700000.00 | 1.02499000 | 1.02499000 | 717493.00 | 20241014 |
9C31063B | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 1300000.00 | 1.02570000 | 1.02570000 | 1333410.00 | 20241014 |
9C31054A | 兴银理财稳利丰收封闭式54号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.03525000 | 1.03525000 | 341632.50 | 20241014 |
9C31055A | 兴银理财稳利丰收封闭式55号固收类理财产品 | 850000.00 | 1.03388000 | 1.03388000 | 878798.00 | 20241014 |
9C31065A | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 2900000.00 | 1.02128000 | 1.02128000 | 2961712.00 | 20241016 |
9C31065B | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 1990000.00 | 1.02194000 | 1.02194000 | 2033660.60 | 20241016 |
9C31057A | 兴银理财稳利丰收封闭式57号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.02949000 | 1.02949000 | 308847.00 | 20241014 |
9C31066A | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1840000.00 | 1.02108000 | 1.02108000 | 1878787.20 | 20241014 |
9C31066B | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1910000.00 | 1.02173000 | 1.02173000 | 1951504.30 | 20241014 |
9C31059A | 兴银理财稳利丰收封闭式59号固收类理财产品 | 1080000.00 | 1.02834000 | 1.02834000 | 1110607.20 | 20241014 |
AF245300B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式23号理财产品 | 220000.00 | 1.02130000 | 1.02130000 | 224686.00 | 20241016 |
9C31067A | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2370000.00 | 1.02028000 | 1.02028000 | 2418063.60 | 20241014 |
9C31061A | 兴银理财稳利丰收封闭式61号固收类理财产品 | 1750000.00 | 1.02952000 | 1.02952000 | 1801660.00 | 20241014 |
9C31067B | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2920000.00 | 1.02090000 | 1.02090000 | 2981028.00 | 20241014 |
9C31062A | 兴银理财稳利丰收封闭式62号固收类理财产品 | 1710000.00 | 1.02734000 | 1.02734000 | 1756751.40 | 20241014 |
AF245301B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式24号理财产品 | 410000.00 | 1.02040000 | 1.02040000 | 418364.00 | 20241016 |
24GSGF51402C | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51402期 | 6670000.00 | 1.01540000 | 1.01540000 | 6772718.00 | 20241018 |
AF245302B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式25号理财产品 | 320000.00 | 1.02130000 | 1.02130000 | 326816.00 | 20241016 |
24GSGF51403C | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51403期 | 4400000.00 | 1.01530000 | 1.01530000 | 4467320.00 | 20241018 |
AF245303B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式26号理财产品 | 590000.00 | 1.02080000 | 1.02080000 | 602272.00 | 20241016 |
24GSGF51404C | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51404期 | 2770000.00 | 1.01460000 | 1.01460000 | 2810442.00 | 20241018 |
AF245304B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式27号理财产品 | 110000.00 | 1.02020000 | 1.02020000 | 112222.00 | 20241016 |
9C31072C | 兴银理财稳利丰收封闭式72号固收类理财产品 | 11740000.00 | 1.01887000 | 1.01887000 | 11961533.80 | 20241016 |
9C31074A | 兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品 | 770000.00 | 1.01370000 | 1.01370000 | 780549.00 | 20241016 |
9C31074B | 兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品 | 3550000.00 | 1.01422000 | 1.01422000 | 3600481.00 | 20241016 |
9C33622A | 兴银理财稳利丰收封闭式6022号固收类理财产品 | 1250000.00 | 1.00590000 | 1.00590000 | 1257375.00 | 20241015 |
9C31076A | 兴银理财稳利丰收封闭式76号固收类理财产品 | 1770000.00 | 1.01327000 | 1.01327000 | 1793487.90 | 20241016 |
9K218024 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款 | 99942.03 | 1.01085000 | 1.21508000 | 101026.40 | 20241014 |
9C31078A | 兴银理财稳利丰收封闭式78号固收类理财产品 | 840000.00 | 1.01200000 | 1.01200000 | 850080.00 | 20241015 |
9C33623A | 兴银理财稳利丰收封闭式6023号固收类理财产品 | 630000.00 | 1.01062000 | 1.01062000 | 636690.60 | 20241016 |
24GSGF51408A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51408期 | 50000.00 | 1.00940000 | 1.00940000 | 50470.00 | 20241018 |
AF231217B | 信银理财安盈象固收稳健封闭式28号理财产品 | 1660000.00 | 1.01420000 | 1.01420000 | 1683572.00 | 20241016 |
24GSGF51400B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51400期 | 3590000.00 | 1.01000000 | 1.01000000 | 3625900.00 | 20241018 |
9K218025 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品H款 | 199828.15 | 1.01018000 | 1.20998000 | 201862.40 | 20241014 |
9C33624A | 兴银理财稳利丰收封闭式6024号固收类理财产品 | 2670000.00 | 1.00580000 | 1.00580000 | 2685486.00 | 20241016 |
9C33625A | 兴银理财稳利丰收封闭式6025号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.00857000 | 1.00857000 | 332828.10 | 20241016 |
9C33625B | 兴银理财稳利丰收封闭式6025号固收类理财产品 | 700000.00 | 1.00920000 | 1.00920000 | 706440.00 | 20241016 |
9C31082A | 兴银理财稳利丰收封闭式82号固收类理财产品 | 1840000.00 | 1.01223000 | 1.01223000 | 1862503.20 | 20241016 |
9C31082B | 兴银理财稳利丰收封闭式82号固收类理财产品 | 5140000.00 | 1.01266000 | 1.01266000 | 5205072.40 | 20241016 |
9K218026 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品I款 | 699993.00 | 1.00751000 | 1.21262000 | 705249.95 | 20241014 |
9C33626A | 兴银理财稳利丰收封闭式6026号固收类理财产品 | 1240000.00 | 1.00417000 | 1.00417000 | 1245170.80 | 20241016 |
9C31084B | 兴银理财稳利丰收封闭式84号固收类理财产品 | 14340000.00 | 1.01167000 | 1.01167000 | 14507347.80 | 20241016 |
9C31085A | 兴银理财稳利丰收封闭式85号固收类理财产品 | 1730000.00 | 1.00809000 | 1.00809000 | 1743995.70 | 20241015 |
9C31085B | 兴银理财稳利丰收封闭式85号固收类理财产品 | 870000.00 | 1.00847000 | 1.00847000 | 877368.90 | 20241015 |
9C33627A | 兴银理财稳利丰收封闭式6027号固收类理财产品 | 610000.00 | 1.00624000 | 1.00624000 | 613806.40 | 20241016 |
9C33628A | 兴银理财稳利丰收封闭式6028号固收类理财产品 | 1960000.00 | 1.00254000 | 1.00254000 | 1964978.40 | 20241016 |
9C31088A | 兴银理财稳利丰收封闭式88号固收类理财产品 | 450000.00 | 1.01200000 | 1.01200000 | 455400.00 | 20241016 |
9C31088B | 兴银理财稳利丰收封闭式88号固收类理财产品 | 340000.00 | 1.01237000 | 1.01237000 | 344205.80 | 20241016 |
9C31089B | 兴银理财稳利丰收封闭式89号固收类理财产品 | 16310000.00 | 1.00500000 | 1.00500000 | 16391550.00 | 20241015 |
9C33629A | 兴银理财稳利丰收封闭式6029号固收类理财产品 | 760000.00 | 1.00441000 | 1.00441000 | 763351.60 | 20241016 |
9C33922A | 兴银理财稳利丰收封闭式9022号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.00375000 | 1.00375000 | 100375.00 | 20241016 |
9C31091A | 兴银理财稳利丰收封闭式91号固收类理财产品 | 1730000.00 | 1.00308000 | 1.00308000 | 1735328.40 | 20241015 |
9C31091B | 兴银理财稳利丰收封闭式91号固收类理财产品 | 520000.00 | 1.00340000 | 1.00340000 | 521768.00 | 20241015 |
9C33630A | 兴银理财稳利丰收封闭式6030号固收类理财产品 | 2610000.00 | 1.00135000 | 1.00135000 | 2613523.50 | 20241016 |
9C33923A | 兴银理财稳利丰收封闭式9023号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00266000 | 1.00266000 | 150399.00 | 20241016 |
9C31093A | 兴银理财稳利丰收封闭式93号固收类理财产品 | 1860000.00 | 1.00238000 | 1.00238000 | 1864426.80 | 20241015 |
9C33631A | 兴银理财稳利丰收封闭式6031号固收类理财产品 | 890000.00 | 1.00258000 | 1.00258000 | 892296.20 | 20241016 |
9C33924A | 兴银理财稳利丰收封闭式9024号固收类理财产品 | 1100000.00 | 1.00216000 | 1.00216000 | 1102376.00 | 20241016 |
9C33632A | 兴银理财稳利丰收封闭式6032号固收类理财产品 | 1060000.00 | 0.99982000 | 0.99982000 | 1059809.20 | 20241016 |
9C33632B | 兴银理财稳利丰收封闭式6032号固收类理财产品 | 1550000.00 | 1.00025000 | 1.00025000 | 1550387.50 | 20241016 |
24GSGF51415A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51415期 | 540000.00 | 1.00230000 | 1.00230000 | 541242.00 | 20241018 |
9C33633A | 兴银理财稳利丰收封闭式6033号固收类理财产品 | 1050000.00 | 1.00145000 | 1.00145000 | 1051522.50 | 20241016 |
9C33633B | 兴银理财稳利丰收封闭式6033号固收类理财产品 | 180000.00 | 1.00185000 | 1.00185000 | 180333.00 | 20241016 |
9C33926A | 兴银理财稳利丰收封闭式9026号固收类理财产品 | 50000.00 | 1.00071000 | 1.00071000 | 50035.50 | 20241016 |
9C33926B | 兴银理财稳利丰收封闭式9026号固收类理财产品 | 510000.00 | 1.00097000 | 1.00097000 | 510494.70 | 20241016 |
24GSGF51416A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51416期 | 5100000.00 | 1.00190000 | 1.00190000 | 5109690.00 | 20241018 |
9C33634A | 兴银理财稳利丰收封闭式6034号固收类理财产品 | 1780000.00 | 0.99871000 | 0.99871000 | 1777703.80 | 20241016 |
9C33634B | 兴银理财稳利丰收封闭式6034号固收类理财产品 | 1370000.00 | 0.99908000 | 0.99908000 | 1368739.60 | 20241016 |
9C33927A | 兴银理财稳利丰收封闭式9027号固收类理财产品 | 50000.00 | 0.99972000 | 0.99972000 | 49986.00 | 20241016 |
24GSGF51417A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51417期 | 330000.00 | 1.00120000 | 1.00120000 | 330396.00 | 20241018 |
9C33342A | 兴银理财稳利丰收封闭式3042号固收类理财产品 | 550000.00 | 0.99965000 | 0.99965000 | 549807.50 | 20241015 |
9C33635A | 兴银理财稳利丰收封闭式6035号固收类理财产品 | 980000.00 | 0.99886000 | 0.99886000 | 978882.80 | 20241016 |
9C33635B | 兴银理财稳利丰收封闭式6035号固收类理财产品 | 420000.00 | 0.99920000 | 0.99920000 | 419664.00 | 20241016 |
9C33928A | 兴银理财稳利丰收封闭式9028号固收类理财产品 | 200000.00 | 0.99818000 | 0.99818000 | 199636.00 | 20241016 |
9C33928B | 兴银理财稳利丰收封闭式9028号固收类理财产品 | 430000.00 | 0.99841000 | 0.99841000 | 429316.30 | 20241016 |
24GSGF51418A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51418期 | 4660000.00 | 1.00040000 | 1.00040000 | 4661864.00 | 20241018 |
9K218021 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品A款 | 649712.28 | 1.00282000 | 1.22834000 | 651544.47 | 20241014 |
9C33343A | 兴银理财稳利丰收封闭式3043号固收类理财产品 | 630000.00 | 0.99833000 | 0.99833000 | 628947.90 | 20241015 |
9C33636B | 兴银理财稳利丰收封闭式6036号固收类理财产品 | 720000.00 | 0.99555000 | 0.99555000 | 716796.00 | 20241016 |
24GSGF51419A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51419期 | 1600000.00 | 0.99900000 | 0.99900000 | 1598400.00 | 20241018 |
9C33929A | 兴银理财稳利丰收封闭式9029号固收类理财产品 | 1030000.00 | 0.99617000 | 0.99617000 | 1026055.10 | 20241016 |
9C33344A | 兴银理财稳利丰收封闭式3044号固收类理财产品 | 150000.00 | 0.99804000 | 0.99804000 | 149706.00 | 20241015 |
9C33637A | 兴银理财稳利丰收封闭式6037号固收类理财产品 | 250000.00 | 0.99699000 | 0.99699000 | 249247.50 | 20241016 |
9C33637B | 兴银理财稳利丰收封闭式6037号固收类理财产品 | 30000.00 | 0.99727000 | 0.99727000 | 29918.10 | 20241016 |
24GSGF51420A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51420期 | 2280000.00 | 0.99870000 | 0.99870000 | 2277036.00 | 20241018 |
24GSGF51420B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51420期 | 780000.00 | 0.99900000 | 0.99900000 | 779220.00 | 20241018 |
9K218022 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品B款 | 749939.57 | 1.00331000 | 1.22405000 | 752421.87 | 20241014 |
9C33345A | 兴银理财稳利丰收封闭式3045号固收类理财产品 | 360000.00 | 0.99895000 | 0.99895000 | 359622.00 | 20241015 |
9C33638B | 兴银理财稳利丰收封闭式6038号固收类理财产品 | 1560000.00 | 0.99670000 | 0.99670000 | 1554852.00 | 20241016 |
9C33930A | 兴银理财稳利丰收封闭式9030号固收类理财产品 | 600000.00 | 0.99683000 | 0.99683000 | 598098.00 | 20241016 |
24GSGF51421A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51421期 | 1070000.00 | 0.99910000 | 0.99910000 | 1069037.00 | 20241018 |
24GSGF51421B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51421期 | 2110000.00 | 0.99940000 | 0.99940000 | 2108734.00 | 20241018 |
9C33346A | 兴银理财稳利丰收封闭式3046号固收类理财产品 | 680000.00 | 0.99893000 | 0.99893000 | 679272.40 | 20241015 |
9C33205A | 兴银理财稳利丰收封闭式2005号固收类理财产品 | 440000.00 | 0.99337000 | 0.99337000 | 437082.80 | 20241015 |
9C33639A | 兴银理财稳利丰收封闭式6039号固收类理财产品 | 750000.00 | 0.99799000 | 0.99799000 | 748492.50 | 20241016 |
9C33639B | 兴银理财稳利丰收封闭式6039号固收类理财产品 | 110000.00 | 0.99822000 | 0.99822000 | 109804.20 | 20241016 |
9C33931A | 兴银理财稳利丰收封闭式9031号固收类理财产品 | 1040000.00 | 0.99708000 | 0.99708000 | 1036963.20 | 20241016 |
24GSGF51422A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51422期 | 1490000.00 | 0.99920000 | 0.99920000 | 1488808.00 | 20241018 |
24GSGF51422B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51422期 | 1250000.00 | 0.99950000 | 0.99950000 | 1249375.00 | 20241018 |
9K218023 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品C款 | 750042.00 | 1.00122000 | 1.22236000 | 750957.05 | 20241014 |
9C33347A | 兴银理财稳利丰收封闭式3047号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00076000 | 1.00076000 | 150114.00 | 20241015 |
9C33640B | 兴银理财稳利丰收封闭式6040号固收类理财产品 | 60000.00 | 0.99924000 | 0.99924000 | 59954.40 | 20241016 |
24GSGF51423A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51423期 | 950000.00 | 1.00030000 | 1.00030000 | 950285.00 | 20241018 |
24GSGF51423B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51423期 | 1260000.00 | 1.00060000 | 1.00060000 | 1260756.00 | 20241018 |
9C33933A | 兴银理财稳利丰收封闭式9033号固收类理财产品 | 150000.00 | 0.99887000 | 0.99887000 | 149830.50 | 20241016 |
9C33641A | 兴银理财稳利丰收封闭式6041号固收类理财产品 | 330000.00 | 0.99831000 | 0.99831000 | 329442.30 | 20241016 |
9C33641B | 兴银理财稳利丰收封闭式6041号固收类理财产品 | 50000.00 | 0.99848000 | 0.99848000 | 49924.00 | 20241016 |
24GSGF51424A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51424期 | 810000.00 | 0.99920000 | 0.99920000 | 809352.00 | 20241018 |
24GSGF51424B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51424期 | 800000.00 | 0.99940000 | 0.99940000 | 799520.00 | 20241018 |
9K218031 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品D款 | 249832.60 | 1.00065000 | 1.21776000 | 249994.99 | 20241014 |
9C33206B | 兴银理财稳利丰收封闭式2006号固收类理财产品 | 240000.00 | 0.99393000 | 0.99393000 | 238543.20 | 20241015 |
9C33642B | 兴银理财稳利丰收封闭式6042号固收类理财产品 | 900000.00 | 0.99745000 | 0.99745000 | 897705.00 | 20241016 |
24GSGF51425A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51425期 | 50000.00 | 0.99880000 | 0.99880000 | 49940.00 | 20241018 |
24GSGF51425B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51425期 | 620000.00 | 0.99900000 | 0.99900000 | 619380.00 | 20241018 |
9C33643B | 兴银理财稳利丰收封闭式6043号固收类理财产品 | 180000.00 | 0.99777000 | 0.99777000 | 179598.60 | 20241016 |
24GSGF51426A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51426期 | 260000.00 | 0.99870000 | 0.99870000 | 259662.00 | 20241018 |
24GSGF51426B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51426期 | 130000.00 | 0.99880000 | 0.99880000 | 129844.00 | 20241018 |
9C33939A | 兴银理财稳利丰收封闭式9039号固收类理财产品 | 150000.00 | 0.99785000 | 0.99785000 | 149677.50 | 20241016 |
9C33644A | 兴银理财稳利丰收封闭式6044号固收类理财产品 | 50000.00 | 0.99705000 | 0.99705000 | 49852.50 | 20241016 |
9C33644B | 兴银理财稳利丰收封闭式6044号固收类理财产品 | 70000.00 | 0.99713000 | 0.99713000 | 69799.10 | 20241016 |
24GSGF51427B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51427期 | 100000.00 | 0.99890000 | 0.99890000 | 99890.00 | 20241018 |
9C33208A | 兴银理财稳利丰收封闭式2008号固收类理财产品 | 250000.00 | 1.00699000 | 1.00699000 | 251747.50 | 20241015 |
9C33940A | 兴银理财稳利丰收封闭式9040号固收类理财产品 | 550000.00 | 1.00508000 | 1.00508000 | 552794.00 | 20241016 |
9C31120A | 兴银理财稳利丰收封闭式120号固收类理财产品 | 90000.00 | 1.00063000 | 1.00063000 | 90056.70 | 20241016 |
9K218033 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品F款 | 609990.00 | 1.00113000 | 1.21154000 | 610679.29 | 20241014 |
24GSGF51429B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51429期 | 470000.00 | 0.99990000 | 0.99990000 | 469953.00 | 20241018 |
说明:估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,本产品由兴银理财有限责任公司(简称兴银理财)、青银理财有限责任公司(简称青银理财)、信银理财有限责任公司(简称信银理财)、渝农商理财有限责任公司(简称渝农商理财)、杭银理财有限责任公司(简称杭银理财)发行与管理,我行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司
2024年10月21日