尊敬的投资者:
您好。目前,本行理财业务开展平稳有序,不断提升客户体验,优化产品设计,满足各位客户理财投资需求。因近期市场波动较为明显,对丰收信福封闭净值型2023年第38期等8期理财产品的持续运营可能产生不确定因素,根据产品说明书中第八条第3点规定,本行秉承投资者权益至上的宗旨,决定于2024年11月13日提前终止该8期理财产品。
终止产品相关重要信息如下:
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 产品类型 |
TLFSXFFB80720230038 | 桐庐农商银行丰收信福封闭净值型2023年第38期理财产品 | C1123123000038 | 封闭式净值型 |
TLFSXFFB80720230039 | 桐庐农商银行丰收信福封闭净值型2023年第39期理财产品 | C1123123000039 | 封闭式净值型 |
TLFSXFFB80720240004 | 桐庐农商银行丰收信福封闭净值型2024年第4期理财产品 | C1123124000003 | 封闭式净值型 |
TLFSXFFB80720240005 | 桐庐农商银行丰收信福封闭净值型2024年第5期理财产品 | C1123124000004 | 封闭式净值型 |
TLFSXFFB80720240006 | 桐庐农商银行丰收信福封闭净值型2024年第6期理财产品 | C1123124000005 | 封闭式净值型 |
TLFSXFFB80720240007 | 桐庐农商银行丰收信福封闭净值型2024年第7期理财产品 | C1123124000006 | 封闭式净值型 |
TLFSXFFB80720240009 | 桐庐农商银行丰收信福封闭净值型2024年第9期理财产品 | C1123124000008 | 封闭式净值型 |
TLFSXFFB80720240010 | 桐庐农商银行丰收信福封闭净值型2024年第10期理财产品 | C1123124000009 | 封闭式净值型 |
为您带来的不便,敬请谅解,特此提示您提前做好理财资金使用安排,我行更有多款理财产品同时在售,有需要可联系我行相关业务人员参与购买。
桐庐农商银行