桐庐农商银行净值型理财产品估值公告
估值日期:2024年11月8日 批露日期:2024年11月11日
产品代码 | 产品名称 | 实收资金(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) |
TLFSXFFB80720230033 | 丰收信福封闭净值型2023年第33期 | 4,010,000.00 | 1.03914749 | 1.03914749 | 2,041,006.90 |
TLFSXFFB80720230034 | 丰收信福封闭净值型2023年第34期 | 2,770,000.00 | 1.03894266 | 1.03894266 | 2,014,925.06 |
TLFSXFFB80720230035 | 丰收信福封闭净值型2023年第35期 | 6,910,000.00 | 1.03659741 | 1.03659741 | 5,127,974.84 |
TLFSXFFB80720230036 | 丰收信福封闭净值型2023年第36期 | 4,350,000.00 | 1.03640245 | 1.03640245 | 2,531,320.37 |
TLFSXFFB80720230037 | 丰收信福封闭净值型2023年第37期 | 5,990,000.00 | 1.03502266 | 1.03502266 | 4,413,737.08 |
TLFSXFFB80720230038 | 丰收信福封闭净值型2023年第38期 | 3,180,000.00 | 1.02994820 | 1.02994820 | 3,275,235.29 |
TLFSXFFB80720230039 | 丰收信福封闭净值型2023年第39期 | 2,750,000.00 | 1.02829205 | 1.02829205 | 2,827,803.16 |
TLFSXFFB80720240001 | 丰收信福封闭净值型2024年第1期 | 3,000,000.00 | 1.03406981 | 1.03406981 | 6,199,785.79 |
TLFSXFFB80720240002 | 丰收信福封闭净值型2024年第2期 | 4,960,000.00 | 1.03386589 | 1.03386589 | 2,000,381.54 |
TLFSXFFB80720240003 | 丰收信福封闭净值型2024年第3期 | 4,270,000.00 | 1.03366208 | 1.03366208 | 2,031,219.28 |
TLFSXFFB80720240004 | 丰收信福封闭净值型2024年第4期 | 1,990,000.00 | 1.02287619 | 1.02287619 | 2,035,523.62 |
TLFSXFFB80720240005 | 丰收信福封闭净值型2024年第5期 | 980,000.00 | 1.02201161 | 1.02201161 | 1,001,571.38 |
TLFSXFFB80720240006 | 丰收信福封闭净值型2024年第6期 | 1,960,000.00 | 1.01961460 | 1.01961460 | 1,998,444.63 |
TLFSXFFB80720240007 | 丰收信福封闭净值型2024年第7期 | 2,000,000.00 | 1.01828017 | 1.01828017 | 2,036,560.35 |
TLFSXFFB80720240008 | 丰收信福封闭净值型2024年第8期 | 2,000,000.00 | 1.02159281 | 1.02159281 | 2,043,185.63 |
TLFSXFFB80720240009 | 丰收信福封闭净值型2024年第9期 | 2,050,000.00 | 1.01504863 | 1.01504863 | 2,080,849.70 |
TLFSXFFB80720240010 | 丰收信福封闭净值型2024年第10期 | 2,000,000.00 | 1.01514645 | 1.01514645 | 2,030,292.91 |
TLFSXFFB80720240011 | 丰收信福封闭净值型2024年第11期 | 1,960,000.00 | 1.02060282 | 1.02060282 | 7,162,888.11 |
TLFSXFFB80720240012 | 丰收信福封闭净值型2024年第12期 | 2,000,000.00 | 1.02050345 | 1.02050345 | 4,063,646.41 |
TLFSXFFB80720240013 | 丰收信福封闭净值型2024年第13期 | 4,990,000.00 | 1.02507291 | 1.02507291 | 5,115,113.84 |
TLFSXFFB80720240014 | 丰收信福封闭净值型2024年第14期 | 4,000,000.00 | 1.01591160 | 1.01591160 | 4,508,350.66 |
TLFSXFFB80720240015 | 丰收信福封闭净值型2024年第15期 | 2,000,000.00 | 1.01560964 | 1.01560964 | 2,877,871.17 |
TLFSXFFB80720240016 | 丰收信福封闭净值型2024年第16期 | 2,000,000.00 | 1.01686300 | 1.01686300 | 2,033,726.00 |
TLFSXFFB80720240017 | 丰收信福封闭净值型2024年第17期 | 2,000,000.00 | 1.01918718 | 1.01918718 | 2,038,374.36 |
TLFSXFFB80720240018 | 丰收信福封闭净值型2024年第18期 | 2,000,000.00 | 1.01781269 | 1.01781269 | 2,035,625.39 |
TLFSXFFB80720240019 | 丰收信福封闭净值型2024年第19期 | 1,990,000.00 | 1.01252515 | 1.01252515 | 8,190,692.57 |
TLFSXFFB80720240020 | 丰收信福封闭净值型2024年第20期 | 2,500,000.00 | 1.01252814 | 1.01252814 | 4,166,981.47 |
TLFSXFFB80720240021 | 丰收信福封闭净值型2024年第21期 | 1,990,000.00 | 1.01326708 | 1.01326708 | 2,016,401.49 |
TLFSXFFB80720240022 | 丰收信福封闭净值型2024年第22期 | 6,990,000.00 | 1.00840817 | 1.00840817 | 7,048,773.12 |
TLFSXFFB80720240023 | 丰收信福封闭净值型2024年第23期 | 7,000,000.00 | 1.00665315 | 1.00665315 | 7,046,572.11 |
TLFSXFFB80720240024 | 丰收信福封闭净值型2024年第24期 | 7,000,000.00 | 1.00560422 | 1.00560422 | 7,039,229.59 |
TLFSXFFB80720240025 | 丰收信福封闭净值型2024年第25期 | 5,970,000.00 | 1.00386185 | 1.00386185 | 5,993,055.30 |
TLFSXFFB80720240026 | 丰收信福封闭净值型2024年第26期 | 6,000,000.00 | 1.00255762 | 1.00255762 | 6,015,345.77 |
TLFSXFFB80720240027 | 丰收信福封闭净值型2024年第27期 | 5,990,000.00 | 1.00021625 | 1.00021625 | 5,991,295.37 |
TLFSXFFB80720240028 | 丰收信福封闭净值型2024年第28期 | 6,000,000.00 | 0.99728553 | 0.99728553 | 5,983,713.22 |
TLFSXFFB80720240029 | 丰收信福封闭净值型2024年第29期 | 8,200,000.00 | 0.99886494 | 0.99886494 | 3,102,209.44 |
TLFSXFFB80720240030 | 丰收信福封闭净值型2024年第30期 | 10,000,000.00 | 0.99910296 | 0.99910296 | 9,991,029.63 |
TLFSXFFB80720240031 | 丰收信福封闭净值型2024年第31期 | 10,000,000.00 | 1.00092412 | 1.00092412 | 10,009,241.22 |
TLFSXFFB80720240032 | 丰收信福封闭净值型2024年第32期 | 6,000,000.00 | 0.99965025 | 0.99965025 | 5,997,901.52 |
TLFSXFFB80720240033 | 丰收信福封闭净值型2024年第33期 | 6,000,000.00 | 0.99908250 | 0.99908250 | 5,994,495.04 |
TLFSXFFB80720240034 | 丰收信福封闭净值型2024年第34期 | 4,000,000.00 | 0.99916685 | 0.99916685 | 3,996,667.43 |
TLFSXFFB80720240038 | 丰收信福封闭净值型2024年第38期 | 3,000,000.00 | 1.00281816 | 1.00281816 | 3,008,454.50 |
说明:估值日为公告日前一工作日,本产品单位净值、累计净值暂未扣除销售费和管理费,该费用在产品到期日(投资周期结束日)进行统一计提,特此公告!
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司