桐庐农商银行净值型理财产品估值公告(代销)
尊敬的投资者:
我行代销净值型理财产品估值日净值如下:
批露日期:2024年12月2日
产品代码 | 产品名称 | 存续份额(份) | 产品单位净值(元) | 产品累计净值(元) | 资产净值(元) | 净值日期 |
9B31009C | 兴银理财添利10号净值型理财产品 | 53297049.08 | 1.00000 | 1.00000 | 53297049.08 | 20241129 |
FDFSHB | 青银理财璀璨人生奋斗系列丰收开放式净值型人民币理财计划(货币型) | 83297288.51 | 1.00000 | 1.00000 | 83297288.51 | 20241129 |
FSAXHBXC | 青银理财璀璨人生奋斗系列丰收安享开放式净值型人民币理财计划(货币型)C款 | 82570865.20 | 1.00000 | 1.00000 | 82570865.20 | 20241129 |
FSTYG7D01 | 杭银理财丰收周添益开放式1期理财 | 118622468.80 | 1.02314700 | 1.02314700 | 121368223.09 | 20241129 |
9C31052A | 兴银理财稳利丰收封闭式52号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.03936000 | 1.03936000 | 311808.00 | 20241125 |
9C31053A | 兴银理财稳利丰收封闭式53号固收类理财产品 | 6130000.00 | 1.03888000 | 1.03888000 | 6368334.40 | 20241125 |
9C31063A | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 700000.00 | 1.03071000 | 1.03071000 | 721497.00 | 20241125 |
9C31063B | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 1300000.00 | 1.03154000 | 1.03154000 | 1341002.00 | 20241125 |
9C31054A | 兴银理财稳利丰收封闭式54号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.04042000 | 1.04042000 | 343338.60 | 20241125 |
9C31055A | 兴银理财稳利丰收封闭式55号固收类理财产品 | 850000.00 | 1.03903000 | 1.03903000 | 883175.50 | 20241125 |
9C31065A | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 2900000.00 | 1.02350000 | 1.02350000 | 2968150.00 | 20241127 |
9C31065B | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 1990000.00 | 1.02428000 | 1.02428000 | 2038317.20 | 20241127 |
9C31057A | 兴银理财稳利丰收封闭式57号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.03463000 | 1.03463000 | 310389.00 | 20241125 |
9C31066A | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1840000.00 | 1.02678000 | 1.02678000 | 1889275.20 | 20241125 |
9C31066B | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1910000.00 | 1.02754000 | 1.02754000 | 1962601.40 | 20241125 |
9C31059A | 兴银理财稳利丰收封闭式59号固收类理财产品 | 1080000.00 | 1.03348000 | 1.03348000 | 1116158.40 | 20241125 |
AF245300B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式23号理财产品 | 220000.00 | 1.02630000 | 1.02630000 | 225786.00 | 20241127 |
9C31067A | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2370000.00 | 1.02611000 | 1.02611000 | 2431880.70 | 20241125 |
9C31061A | 兴银理财稳利丰收封闭式61号固收类理财产品 | 1750000.00 | 1.03527000 | 1.03527000 | 1811722.50 | 20241125 |
9C31067B | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2920000.00 | 1.02685000 | 1.02685000 | 2998402.00 | 20241125 |
9C31062A | 兴银理财稳利丰收封闭式62号固收类理财产品 | 1710000.00 | 1.03307000 | 1.03307000 | 1766549.70 | 20241125 |
AF245301B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式24号理财产品 | 410000.00 | 1.02520000 | 1.02520000 | 420332.00 | 20241127 |
24GSGF51402C | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51402期 | 6670000.00 | 1.02000000 | 1.02000000 | 6803400.00 | 20241129 |
AF245302B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式25号理财产品 | 320000.00 | 1.02630000 | 1.02630000 | 328416.00 | 20241127 |
24GSGF51403C | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51403期 | 4400000.00 | 1.01990000 | 1.01990000 | 4487560.00 | 20241129 |
AF245303B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式26号理财产品 | 590000.00 | 1.02570000 | 1.02570000 | 605163.00 | 20241127 |
24GSGF51404C | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51404期 | 2770000.00 | 1.01920000 | 1.01920000 | 2823184.00 | 20241129 |
AF245304B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式27号理财产品 | 110000.00 | 1.02510000 | 1.02510000 | 112761.00 | 20241127 |
9C31072C | 兴银理财稳利丰收封闭式72号固收类理财产品 | 11740000.00 | 1.02224000 | 1.02224000 | 12001097.60 | 20241127 |
9C31074A | 兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品 | 770000.00 | 1.01682000 | 1.01682000 | 782951.40 | 20241127 |
9C31074B | 兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品 | 3550000.00 | 1.01746000 | 1.01746000 | 3611983.00 | 20241127 |
9C31076A | 兴银理财稳利丰收封闭式76号固收类理财产品 | 1770000.00 | 1.01639000 | 1.01639000 | 1799010.30 | 20241127 |
9C31078A | 兴银理财稳利丰收封闭式78号固收类理财产品 | 840000.00 | 1.01746000 | 1.01746000 | 854666.40 | 20241126 |
24GSGF51408A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51408期 | 50000.00 | 1.01380000 | 1.01380000 | 50690.00 | 20241129 |
AF231217B | 信银理财安盈象固收稳健封闭式28号理财产品 | 1660000.00 | 1.01910000 | 1.01910000 | 1691706.00 | 20241127 |
24GSGF51400B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51400期 | 3590000.00 | 1.01460000 | 1.01460000 | 3642414.00 | 20241129 |
9C31082A | 兴银理财稳利丰收封闭式82号固收类理财产品 | 1840000.00 | 1.01666000 | 1.01666000 | 1870654.40 | 20241127 |
9C31082B | 兴银理财稳利丰收封闭式82号固收类理财产品 | 5140000.00 | 1.01721000 | 1.01721000 | 5228459.40 | 20241127 |
9C31084B | 兴银理财稳利丰收封闭式84号固收类理财产品 | 14340000.00 | 1.01595000 | 1.01595000 | 14568723.00 | 20241127 |
9C31085A | 兴银理财稳利丰收封闭式85号固收类理财产品 | 1730000.00 | 1.01353000 | 1.01353000 | 1753406.90 | 20241126 |
9C31085B | 兴银理财稳利丰收封闭式85号固收类理财产品 | 870000.00 | 1.01403000 | 1.01403000 | 882206.10 | 20241126 |
9C33627A | 兴银理财稳利丰收封闭式6027号固收类理财产品 | 610000.00 | 1.01170000 | 1.01170000 | 617137.00 | 20241127 |
9C33628A | 兴银理财稳利丰收封闭式6028号固收类理财产品 | 1960000.00 | 1.00748000 | 1.00748000 | 1974660.80 | 20241127 |
9C31088A | 兴银理财稳利丰收封闭式88号固收类理财产品 | 450000.00 | 1.01532000 | 1.01532000 | 456894.00 | 20241127 |
9C31088B | 兴银理财稳利丰收封闭式88号固收类理财产品 | 340000.00 | 1.01581000 | 1.01581000 | 345375.40 | 20241127 |
9C31089B | 兴银理财稳利丰收封闭式89号固收类理财产品 | 16310000.00 | 1.01055000 | 1.01055000 | 16482070.50 | 20241126 |
9C33629A | 兴银理财稳利丰收封闭式6029号固收类理财产品 | 760000.00 | 1.00987000 | 1.00987000 | 767501.20 | 20241127 |
9C33922A | 兴银理财稳利丰收封闭式9022号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.00835000 | 1.00835000 | 100835.00 | 20241127 |
9C31091A | 兴银理财稳利丰收封闭式91号固收类理财产品 | 1730000.00 | 1.00851000 | 1.00851000 | 1744722.30 | 20241126 |
9C31091B | 兴银理财稳利丰收封闭式91号固收类理财产品 | 520000.00 | 1.00895000 | 1.00895000 | 524654.00 | 20241126 |
9C33630A | 兴银理财稳利丰收封闭式6030号固收类理财产品 | 2610000.00 | 1.00628000 | 1.00628000 | 2626390.80 | 20241127 |
9C33923A | 兴银理财稳利丰收封闭式9023号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00724000 | 1.00724000 | 151086.00 | 20241127 |
9C31093A | 兴银理财稳利丰收封闭式93号固收类理财产品 | 1860000.00 | 1.00777000 | 1.00777000 | 1874452.20 | 20241126 |
9C33631A | 兴银理财稳利丰收封闭式6031号固收类理财产品 | 890000.00 | 1.00803000 | 1.00803000 | 897146.70 | 20241127 |
9C33924A | 兴银理财稳利丰收封闭式9024号固收类理财产品 | 1100000.00 | 1.00670000 | 1.00670000 | 1107370.00 | 20241127 |
9C33632A | 兴银理财稳利丰收封闭式6032号固收类理财产品 | 1060000.00 | 1.00474000 | 1.00474000 | 1065024.40 | 20241127 |
9C33632B | 兴银理财稳利丰收封闭式6032号固收类理财产品 | 1550000.00 | 1.00534000 | 1.00534000 | 1558277.00 | 20241127 |
24GSGF51415A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51415期 | 540000.00 | 1.00670000 | 1.00670000 | 543618.00 | 20241129 |
9C33633A | 兴银理财稳利丰收封闭式6033号固收类理财产品 | 1050000.00 | 1.00622000 | 1.00622000 | 1056531.00 | 20241127 |
9C33633B | 兴银理财稳利丰收封闭式6033号固收类理财产品 | 180000.00 | 1.00679000 | 1.00679000 | 181222.20 | 20241127 |
9C33926A | 兴银理财稳利丰收封闭式9026号固收类理财产品 | 50000.00 | 1.00597000 | 1.00597000 | 50298.50 | 20241127 |
9C33926B | 兴银理财稳利丰收封闭式9026号固收类理财产品 | 510000.00 | 1.00635000 | 1.00635000 | 513238.50 | 20241127 |
24GSGF51416A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51416期 | 5100000.00 | 1.00630000 | 1.00630000 | 5132130.00 | 20241129 |
9C33634A | 兴银理财稳利丰收封闭式6034号固收类理财产品 | 1780000.00 | 1.00364000 | 1.00364000 | 1786479.20 | 20241127 |
9C33634B | 兴银理财稳利丰收封闭式6034号固收类理财产品 | 1370000.00 | 1.00419000 | 1.00419000 | 1375740.30 | 20241127 |
9C33927A | 兴银理财稳利丰收封闭式9027号固收类理财产品 | 50000.00 | 1.00495000 | 1.00495000 | 50247.50 | 20241127 |
24GSGF51417A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51417期 | 330000.00 | 1.00560000 | 1.00560000 | 331848.00 | 20241129 |
9C33635A | 兴银理财稳利丰收封闭式6035号固收类理财产品 | 980000.00 | 1.00365000 | 1.00365000 | 983577.00 | 20241127 |
9C33635B | 兴银理财稳利丰收封闭式6035号固收类理财产品 | 420000.00 | 1.00417000 | 1.00417000 | 421751.40 | 20241127 |
9C33928A | 兴银理财稳利丰收封闭式9028号固收类理财产品 | 200000.00 | 1.00346000 | 1.00346000 | 200692.00 | 20241127 |
9C33928B | 兴银理财稳利丰收封闭式9028号固收类理财产品 | 430000.00 | 1.00381000 | 1.00381000 | 431638.30 | 20241127 |
24GSGF51418A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51418期 | 4660000.00 | 1.00480000 | 1.00480000 | 4682368.00 | 20241129 |
9K218021 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品A款 | 649712.28 | 1.00621000 | 1.23173000 | 653746.99 | 20241125 |
9C33636B | 兴银理财稳利丰收封闭式6036号固收类理财产品 | 720000.00 | 1.00058000 | 1.00058000 | 720417.60 | 20241127 |
24GSGF51419A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51419期 | 1600000.00 | 1.00340000 | 1.00340000 | 1605440.00 | 20241129 |
9C33929A | 兴银理财稳利丰收封闭式9029号固收类理财产品 | 1030000.00 | 1.00132000 | 1.00132000 | 1031359.60 | 20241127 |
9C33637A | 兴银理财稳利丰收封闭式6037号固收类理财产品 | 250000.00 | 1.00175000 | 1.00175000 | 250437.50 | 20241127 |
9C33637B | 兴银理财稳利丰收封闭式6037号固收类理财产品 | 30000.00 | 1.00220000 | 1.00220000 | 30066.00 | 20241127 |
24GSGF51420A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51420期 | 2280000.00 | 1.00310000 | 1.00310000 | 2287068.00 | 20241129 |
24GSGF51420B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51420期 | 780000.00 | 1.00360000 | 1.00360000 | 782808.00 | 20241129 |
9K218022 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品B款 | 749939.57 | 1.00634000 | 1.22708000 | 754694.19 | 20241125 |
9C33638B | 兴银理财稳利丰收封闭式6038号固收类理财产品 | 1560000.00 | 1.00179000 | 1.00179000 | 1562792.40 | 20241127 |
9C33930A | 兴银理财稳利丰收封闭式9030号固收类理财产品 | 600000.00 | 1.00211000 | 1.00211000 | 601266.00 | 20241127 |
24GSGF51421A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51421期 | 1070000.00 | 1.00360000 | 1.00360000 | 1073852.00 | 20241129 |
24GSGF51421B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51421期 | 2110000.00 | 1.00400000 | 1.00400000 | 2118440.00 | 20241129 |
9C33205A | 兴银理财稳利丰收封闭式2005号固收类理财产品 | 440000.00 | 1.00093000 | 1.00093000 | 440409.20 | 20241126 |
9C33639A | 兴银理财稳利丰收封闭式6039号固收类理财产品 | 750000.00 | 1.00277000 | 1.00277000 | 752077.50 | 20241127 |
9C33639B | 兴银理财稳利丰收封闭式6039号固收类理财产品 | 110000.00 | 1.00317000 | 1.00317000 | 110348.70 | 20241127 |
9C33931A | 兴银理财稳利丰收封闭式9031号固收类理财产品 | 1040000.00 | 1.00235000 | 1.00235000 | 1042444.00 | 20241127 |
24GSGF51422A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51422期 | 1490000.00 | 1.00360000 | 1.00360000 | 1495364.00 | 20241129 |
24GSGF51422B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51422期 | 1250000.00 | 1.00400000 | 1.00400000 | 1255000.00 | 20241129 |
9K218023 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品C款 | 750042.00 | 1.00471000 | 1.22585000 | 753574.70 | 20241125 |
9C33640B | 兴银理财稳利丰收封闭式6040号固收类理财产品 | 60000.00 | 1.00433000 | 1.00433000 | 60259.80 | 20241127 |
24GSGF51423A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51423期 | 950000.00 | 1.00480000 | 1.00480000 | 954560.00 | 20241129 |
24GSGF51423B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51423期 | 1260000.00 | 1.00510000 | 1.00510000 | 1266426.00 | 20241129 |
9C33933A | 兴银理财稳利丰收封闭式9033号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00477000 | 1.00477000 | 150715.50 | 20241127 |
9C33641A | 兴银理财稳利丰收封闭式6041号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.00303000 | 1.00303000 | 330999.90 | 20241127 |
9C33641B | 兴银理财稳利丰收封闭式6041号固收类理财产品 | 50000.00 | 1.00338000 | 1.00338000 | 50169.00 | 20241127 |
24GSGF51424A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51424期 | 810000.00 | 1.00360000 | 1.00360000 | 812916.00 | 20241129 |
24GSGF51424B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51424期 | 800000.00 | 1.00390000 | 1.00390000 | 803120.00 | 20241129 |
9K218031 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品D款 | 249832.60 | 1.00411000 | 1.22122000 | 250859.41 | 20241125 |
9C33206B | 兴银理财稳利丰收封闭式2006号固收类理财产品 | 240000.00 | 1.00159000 | 1.00159000 | 240381.60 | 20241126 |
9C33642B | 兴银理财稳利丰收封闭式6042号固收类理财产品 | 900000.00 | 1.00248000 | 1.00248000 | 902232.00 | 20241127 |
24GSGF51425A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51425期 | 50000.00 | 1.00320000 | 1.00320000 | 50160.00 | 20241129 |
24GSGF51425B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51425期 | 620000.00 | 1.00350000 | 1.00350000 | 622170.00 | 20241129 |
9C33643B | 兴银理财稳利丰收封闭式6043号固收类理财产品 | 180000.00 | 1.00268000 | 1.00268000 | 180482.40 | 20241127 |
24GSGF51426A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51426期 | 260000.00 | 1.00310000 | 1.00310000 | 260806.00 | 20241129 |
24GSGF51426B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51426期 | 130000.00 | 1.00340000 | 1.00340000 | 130442.00 | 20241129 |
9C33939A | 兴银理财稳利丰收封闭式9039号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00384000 | 1.00384000 | 150576.00 | 20241127 |
9C33644A | 兴银理财稳利丰收封闭式6044号固收类理财产品 | 50000.00 | 1.00193000 | 1.00193000 | 50096.50 | 20241127 |
9C33644B | 兴银理财稳利丰收封闭式6044号固收类理财产品 | 70000.00 | 1.00218000 | 1.00218000 | 70152.60 | 20241127 |
24GSGF51427B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51427期 | 100000.00 | 1.00350000 | 1.00350000 | 100350.00 | 20241129 |
9C33208A | 兴银理财稳利丰收封闭式2008号固收类理财产品 | 250000.00 | 1.01483000 | 1.01483000 | 253707.50 | 20241126 |
9C33940A | 兴银理财稳利丰收封闭式9040号固收类理财产品 | 550000.00 | 1.01034000 | 1.01034000 | 555687.00 | 20241127 |
9C31120A | 兴银理财稳利丰收封闭式120号固收类理财产品 | 90000.00 | 1.00466000 | 1.00466000 | 90419.40 | 20241127 |
9K218033 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品F款 | 609990.00 | 1.00425000 | 1.21466000 | 612582.46 | 20241125 |
24GSGF51429B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51429期 | 470000.00 | 1.00390000 | 1.00390000 | 471833.00 | 20241129 |
9C33942A | 兴银理财稳利丰收封闭式9042号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.00523000 | 1.00523000 | 100523.00 | 20241127 |
9C31123A | 兴银理财稳利丰收封闭式123号固收类理财产品 | 550000.00 | 1.00424000 | 1.00424000 | 552332.00 | 20241125 |
9C33943A | 兴银理财稳利丰收封闭式9043号固收类理财产品 | 350000.00 | 1.00549000 | 1.00549000 | 351921.50 | 20241127 |
9C31125A | 兴银理财稳利丰收封闭式125号固收类理财产品 | 990000.00 | 1.00524000 | 1.00524000 | 995187.60 | 20241125 |
9K218024 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款 | 99942.03 | 1.00245000 | 1.21833000 | 100186.89 | 20241125 |
9C33944A | 兴银理财稳利丰收封闭式9044号固收类理财产品 | 50000.00 | 1.00338000 | 1.00338000 | 50169.00 | 20241127 |
9C31127A | 兴银理财稳利丰收封闭式127号固收类理财产品 | 920000.00 | 1.00335000 | 1.00335000 | 923082.00 | 20241127 |
9C33945A | 兴银理财稳利丰收封闭式9045号固收类理财产品 | 80000.00 | 1.00199000 | 1.00199000 | 80159.20 | 20241127 |
9C31130A | 兴银理财稳利丰收封闭式130号固收类理财产品 | 720000.00 | 1.00115000 | 1.00115000 | 720828.00 | 20241127 |
9C31132A | 兴银理财稳利丰收封闭式132号固收类理财产品 | 1050000.00 | 1.00053000 | 1.00053000 | 1050556.50 | 20241127 |
9A24317A | 兴银理财稳利安盈封闭式2024年317期固收类理财产品 | 1750000.00 | 1.00061000 | 1.00061000 | 1751067.50 | 20241130 |
9C31134A | 兴银理财稳利丰收封闭式134号固收类理财产品 | 630000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 630000.00 | 20241128 |
9A24318A | 兴银理财稳利安盈封闭式2024年318期固收类理财产品 | 50000.00 | 1.00014000 | 1.00014000 | 50007.00 | 20241130 |
说明:估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,本产品由兴银理财有限责任公司(简称兴银理财)、青银理财有限责任公司(简称青银理财)、信银理财有限责任公司(简称信银理财)、渝农商理财有限责任公司(简称渝农商理财)、杭银理财有限责任公司(简称杭银理财)发行与管理,我行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司
2024年12月2日