理财产品
| 产品名称 | 产品登记编码 | 产品类型 | 产品期限 | 预期收益率 | 业绩比较基准 | 产品销售日 | 产品到期日 | 预计产品规模 | 产品说明书 |
| 兴银理财丰收封闭式179号固收类理财产品(代销) | Z7002025000907 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 362天 | / | 2.00-3.20% | 2025-07-10 | 2026-07-14 | 2000万 | 20250709173729762.zip |
| 兴银理财稳利安盈封闭式2025年466期固收类理财产品(代销) | Z7002025000585 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 118天 | / | 2.05% | 2025-07-08 | 2025-11-11 | 2000万 | 20250709173253367.zip |
| 兴银理财丰收封闭式178号固收类理财产品(代销) | Z7002025000906 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 364天 | / | 2.00-3.20% | 2025-07-03 | 2026-07-09 | 2000万 | 20250702173153749.zip |
| 兴银理财丰收封闭式176号固收类理财产品(代销) | Z7002025000904 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 364天 | / | 2.00-3.00% | 2025-06-26 | 2026-07-02 | 2000万 | 20250624104245188.zip |
| 兴银理财稳利安盈封闭式2025年465期固收类理财产品(代销) | Z7002025000587 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 90天 | / | 2.10% | 2025-06-18 | 2025-09-23 | 2000万 | 20250619082723290.zip |
| 苏银理财恒源封闭债权165期(代销) | Z7003125000102 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 384天 | / | 2.85% | 2025-06-19 | 2026-07-15 | 2000万 | 20250619083708712.zip |
| 兴银理财丰收封闭式174号固收类理财产品(代销) | Z7002025000905 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 364天 | / | 2.00-3.20% | 2025-06-19 | 2026-06-25 | 2000万 | 20250619083021974.zip |
| 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年434期固收类理财产品(代销) | Z7002025001009 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 145天 | / | 2.15% | 2025-06-11 | 2025-11-11 | 2000万 | 20250610171459788.zip |
| 苏银理财恒源封闭债权164期(代销) | Z7003125000093 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 386天 | / | 2.85% | 2025-06-12 | 2026-07-10 | 2000万 | 20250610171151861.zip |
| 苏银理财恒源1年定开10期(代销) | Z7003121000032 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 397天 | / | 2.60-3.20% | 2025-06-11 | 2026-07-21 | 2000万 | 20250610171054844.zip |





