理财产品
| 产品名称 | 产品登记编码 | 产品类型 | 产品期限 | 预期收益率 | 业绩比较基准 | 产品销售日 | 产品到期日 | 预计产品规模 | 产品说明书 |
| 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年552期固收类理财产品(代销) | Z7002025000012 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 778天 | / | 2.62 | 2025-01-23 | 2027-03-31 | 2000万 | 20250124142715425.zip |
| 兴银理财稳利安盈封闭式2025年402期固收类理财产品(代销) | Z7002025000042 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 392天 | / | 2.19 | 2025-01-23 | 2026-03-10 | 2000万 | 20250124142626862.zip |
| 兴银理财丰收封闭式144号固收类理财产品(代销) | Z7002024003029 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 363天 | / | 2.2-3.50 | 2025-01-16 | 2026-01-21 | 2000万 | 20250113111436953.zip |
| 兴银理财丰收封闭式144号固收类理财产品(代销) | Z7002024003029 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 363天 | / | 2.10-3.40 | 2025-01-16 | 2026-01-21 | 2000万 | 20250113111348563.zip |
| 兴银理财丰收封闭式143号固收类理财产品(代销) | Z7002024003031 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 363天 | / | 2.10-3.40 | 2025-01-09 | 2026-01-14 | 2000万 | 20250106113158980.zip |
| 兴银理财丰收封闭式143号固收类理财产品(代销) | Z7002024003031 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 363天 | / | 2.20-3.50 | 2025-01-09 | 2026-01-14 | 2000万 | 20250106113103370.zip |
| 兴银理财丰收封闭式141号固收类理财产品(代销) | Z7002024003032 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 365天 | / | 2.10-3.40 | 2024-12-25 | 2026-01-07 | 2000万 | 20241224111554834.zip |
| 兴银理财丰收封闭式141号固收类理财产品(代销) | Z7002024003032 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 365天 | / | 2.20-3.50 | 2024-12-25 | 2026-01-07 | 2000万 | 20241224111504677.zip |
| 杭银理财丰收天添益开放式1期理财(代销) | Z7002224000269 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益型、净值型 | 1天 | / | 7天通知存款利率 | 2024-12-20 | 2099-12-31 | 3000万 | 20250623173847275.zip |
| 兴银理财稳利丰收封闭式140号固收类理财产品(代销) | Z7002024003034 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 378天 | / | 2.30-3.30 | 2024-12-19 | 2026-01-08 | 2000万 | 20241216112843232.zip |








