理财产品
| 产品名称 | 产品登记编码 | 产品类型 | 产品期限 | 预期收益率 | 业绩比较基准 | 产品销售日 | 产品到期日 | 预计产品规模 | 产品说明书 |
| 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年433期固收类理财产品(代销) | Z7002025000973 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 132天 | / | 2.28 | 2025-06-05 | 2025-10-22 | 2000万 | 20250605161300082.zip |
| 兴银理财稳利安盈封闭式2025年457期固收类理财产品(代销) | Z7002025000392 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 113天 | / | 2.10-2.40 | 2025-05-27 | 2025-09-26 | 2000万 | 20250527144321379.zip |
| 兴银理财稳利安盈封闭式2025年5期固收类理财产品(代销) | Z7002024003187 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 91天 | / | 2.05 | 2025-05-21 | 2025-08-26 | 2000万 | 20250520110747312.zip |
| 兴银理财稳利安盈封闭式2025年463期固收类理财产品(代销) | Z7002025000515 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 99天 | / | 2.15 | 2025-05-14 | 2025-08-27 | 2000万 | 20250513093334061.zip |
| 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年417期固收类理财产品(代销) | Z7002025000508 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 173天 | / | 2.37 | 2025-05-08 | 2025-11-04 | 2000万 | 20250509171210438.zip |
| 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款(代销) | Z7002020000024 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 195天 | / | 1.50-2.50 | 2025-04-29 | 2025-11-18 | 10万元 | 20250507174752529.zip |
| 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品F款(代销) | Z7002020000023 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 196天 | / | 1.50-2.50 | 2025-04-15 | 2025-11-04 | 51万 | 20250423170010333.zip |
| 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年415期固收类理财产品(代销) | Z7002025000510 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 175天 | / | 2.25 | 2025-04-22 | 2025-10-21 | 2000万 | 20250422145337495.zip |
| 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年414期固收类理财产品(代销) | Z7002025000395 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 173天 | / | 2.28 | 2025-04-16 | 2025-10-14 | 2000万 | 20250415153443021.zip |
| 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年413期固收类理财产品(代销) | Z7002025000398 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 125天 | / | 2.20 | 2025-04-08 | 2025-08-20 | 2000万 | 20250409095601904.zip |








