理财产品
| 产品名称 | 产品登记编码 | 产品类型 | 产品期限 | 预期收益率 | 业绩比较基准 | 产品销售日 | 产品到期日 | 预计产品规模 | 产品说明书 |
| 兴银理财稳利丰收封闭式9048号固收类理财产品(代销) | Z7002024000446 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 271天 | / | 2.10-3.50 | 2024-11-28 | 2025-09-02 | 2000万 | 20241127150029959.zip |
| 兴银理财稳利丰收封闭式9047号固收类理财产品(代销) | Z7002024000432 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 278天 | / | 2.00-3.40 | 2024-11-21 | 2025-09-02 | 2000万 | 20241121153619977.zip |
| 兴银理财稳利安盈封闭式2024年318期固收类理财产品(代销) | Z7002024000586 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 119天 | / | 2.20-2.50 | 2024-11-21 | 2025-03-27 | 2000万 | 20241121153454235.zip |
| 兴银理财稳利安盈封闭式2024年317期固收类理财产品(代销) | Z7002024000604 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 118天 | / | 2.22-2.52 | 2024-11-14 | 2025-03-19 | 2000万 | 20241113164105109.zip |
| 兴银理财稳利丰收封闭式9046号固收类理财产品(代销) | Z7002024000452 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 278天 | / | 2.00-3.40 | 2024-11-13 | 2025-08-26 | 2000万 | 20241113163730967.zip |
| 兴银理财稳利丰收封闭式9045号固收类理财产品(代销) | Z7002024000405 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 278天 | / | 2.00-3.40 | 2024-11-06 | 2025-08-19 | 2000万 | 20241106163847800.zip |
| 兴银理财稳利丰收封闭式9044号固收类理财产品(代销) | Z7002024000389 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 278天 | / | 2.00-3.40 | 2024-10-30 | 2025-08-12 | 2000万 | 20241029111336527.zip |
| 兴银理财稳利丰收封闭式9043号固收类理财产品(代销) | Z7002024000398 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 278天 | / | 2.04-3.44 | 2024-10-23 | 2025-08-05 | 2000万 | 20241025155647642.zip |
| 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款(代销) | Z7002020000024 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 196天 | / | 1.80-2.90 | 2024-10-15 | 2025-05-07 | 10万元 | 20241025155939011.zip |
| 兴银理财稳利丰收封闭式123号固收类理财产品(代销) | Z7002024000395 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 365天 | / | 2.26-3.56 | 2024-10-16 | 2025-10-22 | 2000万 | 20241018103148950.zip |








