理财产品
| 产品名称 | 产品登记编码 | 产品类型 | 产品期限 | 预期收益率 | 业绩比较基准 | 产品销售日 | 产品到期日 | 预计产品规模 | 产品说明书 |
| 兴银理财稳利丰收封闭式9042号固收类理财产品(代销) | Z7002024000397 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 278天 | / | 2.04-3.44 | 2024-10-16 | 2025-07-29 | 2000万 | 20241018103047351.zip |
| 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品F款(代销) | Z7002020000023 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 195天 | / | 1.80-2.90 | 2024-09-29 | 2025-04-23 | 61万 | 20241012145559759.zip |
| 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51429期(代销) | Z7002724000347 | 公募、固定收益类、非保本浮动收益型 | 370天 | / | 2.45-3.60 | 2024-10-11 | 2025-10-22 | 2000万 | 20241012145722555.zip |
| 兴银理财稳利丰收封闭式9041号固收类理财产品(代销) | Z7002024000428 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 278天 | / | 2.04-3.44 | 2024-10-09 | 2025-07-22 | 2000万 | 20240930153929812.zip |
| 兴银理财稳利丰收封闭式120号固收类理财产品(代销) | Z7002024000396 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 371天 | / | 2.35-3.40 | 2024-09-26 | 2025-10-16 | 2000万 | 20240927143749386.zip |
| 兴银理财稳利丰收封闭式9040号固收类理财产品(代销) | Z7002024000423 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 278天 | / | 2.04-3.44 | 2024-09-26 | 2025-07-15 | 2000万 | 20240927143445812.zip |
| 兴银理财稳利丰收封闭式6045号固收类理财产品(代销) | Z7002024000355 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 182天 | / | 1.97-3.59 | 2024-09-26 | 2025-04-10 | 2000万 | 20240927143329748.zip |
| 兴银理财稳利丰收封闭式6045号固收类理财产品(代销) | Z7002024000355 | 公募、封闭式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 182天 | / | 1.82-3.44 | 2024-09-26 | 2025-04-10 | 2000万 | 20240927143145615.zip |
| 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51427期(代销) | Z7002724000350 | 公募、固定收益类、非保本浮动收益型 | 384天 | / | 2.60-3.60 | 2024-09-19 | 2025-10-15 | 2000万 | 20240920155328166.zip |
| 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51427期(代销) | Z7002724000350 | 公募、固定收益类、非保本浮动收益型 | 384天 | / | 2.45-3.45 | 2024-09-19 | 2025-10-15 | 2000万 | 20240920155205450.zip |








